APPRAISE - оценка покемона Pokemon Go: фразы синей, красной, желтой команды
В обновлении 0.35.0 появилась оценка покемонов. Теперь лидеры команд смогут много рассказать о ваших покемонах. Их оценки помогут определить индивидуальное значение IV покемона.
Известно что фразы для оценки для каждой команды разные.
Где посмотреть оценку покемона?
Кнопка APPRAISE в Pokemon Go находится в меню на странице с покемоном
Оценка IV по фразам лидеров команд
Команда Mystic (синие)
Общий анализ
Фраза | IV параметр |
Overall, your (Pokemon Name) is a wonder! What a breathtaking Pokemon! | 80-100% |
Overall, your (Pokemon Name) has certainly caught my attention. | 67% - 79% |
Overall, your (Pokemon Name) is above average. | 51% - 66% |
Overall, your (Pokemon Name) is not likely to make much headway in battle. | 0% - 50% |
Анализ показателей (статов) покемона
Видим следующий диалог:
- I see that its best attribute is its Attack or HP or Defense. Перевод: Я вижу что его лучший атрибут это Атака, Здоровье, или Защита.
Если другие показатели равны названному, то их он называет тоже.
- It is matched equally by its Attack or HP or Defense.
Фраза | Значение |
Its stats exceed my calculations. It's incredible! | Покемон имеет по крайней мере один (IV) параметр с максимальным значением 15 |
I am certainly impressed by its stats, I must say. | Покемон имеет по крайней мере один (IV) параметр 13 или 14 |
Its stats are noticeably trending to the positive. | Покемон имеет по крайней мере один (IV) параметр со значением от 8 до 12 |
Its stats are not out of the norm, in my opinion | Покемон имеет по крайней мере один (IV) параметр со значением от 0 до 7 |
Узнать размер покемона можно по следующим фразам:
Фраза | Размер |
The size of your (Pokemon Name) is... colossal. This is indeed exceptional. Fascinating! | XL (Очень большой) |
Your (Pokemon Name) is above average in size. | Large (Большой) |
Your (Pokemon Name) is below average in size. | Small (Маленький) |
Your (Pokemon Name) is tinier than any we have on record. Astounding. | XS (очень маленький) |
Советы по быстрой прокачке тренера - вы максимально быстро получите новый уровень
Команда Valor (Красные)
Общий анализ
Фраза | IV параметр |
Overall, your (Pokemon Name) simply amazes me. It can accomplish anything! | 80-100% |
Overall, your (Pokemon Name) is a strong Pokemon. You should be proud! | 67% - 79% |
Overall, your (Pokemon Name) is a decent Pokemon | 51% - 66% |
Overall, your (Pokemon Name) may not be great in battle, but I still like it! | 0% - 50% |
Анализ показателей (статов) покемона
Видим следующий диалог:
- I see that its best attribute is its Attack or HP or Defense. Перевод: Я вижу что его лучший атрибут это Атака, Здоровье, или Защита.
Если другие показатели равны названному, то их он называет тоже.
- It is matched equally by its Attack or HP or Defense.
Фраза | Значение |
I'm blown away by its stats. WOW! | Покемон имеет по крайней мере один (IV) параметр с максимальным значением 15 |
It's got excellent stats! How exciting! | Покемон имеет по крайней мере один (IV) параметр 13 или 14 |
Its stats indicate that in battle, it'll get the job done. | Покемон имеет по крайней мере один (IV) параметр со значением от 8 до 12 |
Its stats don't point to greatness in battle. | Покемон имеет по крайней мере один (IV) параметр со значением от 0 до 7 |
Узнать размер покемона можно по следующим фразам:
Фраза | Размер |
Your (Pokemon Name) is gigantic—the largest I've ever seen! | XL (Очень большой) |
Your (Pokemon Name) is rather sizable, that's for sure! | Large (Большой) |
Aww, what a small (Pokemon Name)! It's rather cute, I'd say. | Small (Маленький) |
Your (Pokemon Name) is so tiny, I almost didn't notice it! | XS (очень маленький) |
Как проверить перманентный бан в Pokemon GO - если не можешь войти в игру возможно тебя забанили
Команда Instinct (желтые)
Общий анализ
Фраза | IV параметр |
Overall, your (Pokemon Name) looks like it can really battle with the best of them! | 80-100% |
Overall, your (Pokemon Name) is really strong! | 67% - 79% |
Overall, your (Pokemon Name) is pretty decent! | 51% - 66% |
Overall, your (Pokemon Name) has room for improvement as far as battling goes. | 0% - 50% |
Анализ показателей (статов) покемона
Видим следующий диалог:
- I see that its best attribute is its Attack or HP or Defense. Перевод: Я вижу что его лучший атрибут это Атака, Здоровье, или Защита.
Если другие показатели равны названному, то их он называет тоже.
- It is matched equally by its Attack or HP or Defense.
Фраза | Значение |
Its stats are the best I've ever seen! No doubt about it! | Покемон имеет по крайней мере один (IV) параметр с максимальным значением 15 |
Its stats are really strong! Impressive. | Покемон имеет по крайней мере один (IV) параметр 13 или 14 |
It's definitely got some good stats. Definitely! | Покемон имеет по крайней мере один (IV) параметр со значением от 8 до 12 |
Its stats are all right, but kinda basic, as far as I can see. | Покемон имеет по крайней мере один (IV) параметр со значением от 0 до 7 |
Узнать размер покемона можно по следующим фразам:
Фраза | Размер |
Your (Pokemon Name) is just HUGE! | XL (Очень большой) |
Your (Pokemon Name) is a BIG one! | Large (Большой) |
Your (Pokemon Name) is a little small for its kind, don't you think? | Small (Маленький) |
Wh-whoa. That's the tiniest (Pokemon Name) I've ever seen! | XS (очень маленький) |
4 комментария
— от 6 до 12.