Покемон Moltres | Молтрес #146 Max CP - 3240.47

покемон Moltres

Тип

Fire Flying

Weight 60.00 kg Height 2.00 m

Характеристики покемона

Молдрес чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Жилые районы
  • Пляжи
  • Детские площадки
  • Леса
  • Деревья и кусты
  • Парки
  • Игровые площадки
Максимальное CP 3240.47
Базовая атака 242
Базовая защита 194
Базовая выносливость 180
Шанс захвата 0 %
Шанс избежать атаки 10 %
Класс Legendary

Возможные первичные атаки

Ember

  • 1.05 secs/9.52 DPS
  • w/ STAB - 11.90 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS


Возможные вторичные атаки

Fire Blast
  • 4.10 secs/14.63 DPS
  • w/ STAB - 18.29 DPS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
Flamethrower
  • 2.90 secs/17.24 DPS
  • w/ STAB - 21.55 DPS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
Heat Wave
  • 3.80 secs/15.79 DPS
  • w/ STAB - 19.74 DPS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust Level Min CP Max CP
200 1 39.96 45.84
200 1.5 82.59 94.75
200 2 125.21 143.65
200 2.5 167.84 192.56
400 3 210.47 241.47
400 3.5 253.09 290.37
400 4 295.72 339.28
400 4.5 338.35 388.18
600 5 380.98 437.09
600 5.5 423.60 485.99
600 6 466.23 534.90
600 6.5 508.86 583.80
800 7 551.48 632.71
800 7.5 594.11 681.61
800 8 636.74 730.52
800 8.5 679.37 779.43
1000 9 721.99 828.33
1000 9.5 764.62 877.24
1000 10 807.25 926.14
1000 10.5 847.58 972.42
1300 11 887.91 1018.69
1300 11.5 928.25 1064.96
1300 12 968.58 1111.24
1300 12.5 1008.92 1157.51
1600 13 1049.25 1203.79
1600 13.5 1089.58 1250.06
1600 14 1129.92 1296.34
1600 14.5 1170.25 1342.61
1900 15 1210.58 1388.88
1900 15.5 1250.92 1435.16
1900 16 1291.25 1481.43
1900 16.5 1331.59 1527.71
2200 17 1371.92 1573.98
2200 17.5 1412.25 1620.26
2200 18 1452.59 1666.53
2200 18.5 1492.92 1712.81
2500 19 1533.26 1759.08
2500 19.5 1573.59 1805.35
2500 20 1613.92 1851.63
2500 20.5 1654.26 1897.90
3000 21 1694.64 1944.24
3000 21.5 1734.98 1990.51
3000 22 1775.37 2036.85
3000 22.5 1815.70 2083.12
3500 23 1856.09 2129.46
3500 23.5 1896.42 2175.73
3500 24 1936.81 2222.07
3500 24.5 1977.14 2268.34
4000 25 2017.53 2314.68
4000 25.5 2057.86 2360.95
4000 26 2098.25 2407.29
4000 26.5 2138.58 2453.56
4500 27 2178.97 2499.90
4500 27.5 2219.30 2546.17
4500 28 2259.69 2592.51
4500 28.5 2300.02 2638.78
5000 29 2340.41 2685.12
5000 29.5 2380.75 2731.39
5000 30 2421.13 2777.73
5000 30.5 2441.30 2800.86
6000 31 2461.47 2824.00
6000 31.5 2481.63 2847.14
6000 32 2501.80 2870.28
6000 32.5 2521.97 2893.41
7000 33 2542.13 2916.55
7000 33.5 2562.30 2939.69
7000 34 2582.47 2962.82
7000 34.5 2602.63 2985.96
8000 35 2622.80 3009.10
8000 35.5 2642.97 3032.23
8000 36 2663.13 3055.37
8000 36.5 2683.30 3078.51
9000 37 2703.47 3101.65
9000 37.5 2723.63 3124.78
9000 38 2743.80 3147.92
9000 38.5 2763.97 3171.06
10000 39 2784.13 3194.19
10000 39.5 2804.30 3217.33
10000 40 2824.47 3240.47
22:40
2917

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...