Покемон Mew | Мью #151 Max CP - 3299.17
Тип
Psychic
Weight 4.00 kg Height 0.40 m
Характеристики покемона
Мью чаще всего встречается на следующих локациях:
- Больницы и вокруг них
- Жилые районы (ночью)
Максимальное CP | 3299.17 |
Базовая атака | 220 |
Базовая защита | 220 |
Базовая выносливость | 200 |
Шанс захвата | 0 % |
Шанс избежать атаки | 10 % |
Класс | Mythic |
Возможные первичные атаки
Pound
- 0.54 secs/14.81 DPS
- w/ STAB - 18.52 DPS
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Dragon Pulse- 3.60 secs/13.89 DPS
- w/ STAB - 17.36 DPS
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
- 4.20 secs/14.29 DPS
- w/ STAB - 17.86 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
- 4.10 secs/14.63 DPS
- w/ STAB - 18.29 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
- 5.00 secs/14.00 DPS
- w/ STAB - 17.50 DPS
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
- 4.10 secs/14.63 DPS
- w/ STAB - 18.29 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
- 2.80 secs/17.86 DPS
- w/ STAB - 22.32 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
- 4.90 secs/13.27 DPS
- w/ STAB - 16.58 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
- 4.30 secs/15.12 DPS
- w/ STAB - 18.90 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
- 3.20 secs/18.75 DPS
- w/ STAB - 23.44 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 40.78 | 46.67 |
200 | 1.5 | 84.28 | 96.47 |
200 | 2 | 127.78 | 146.26 |
200 | 2.5 | 171.27 | 196.05 |
400 | 3 | 214.77 | 245.84 |
400 | 3.5 | 258.27 | 295.63 |
400 | 4 | 301.77 | 345.42 |
400 | 4.5 | 345.27 | 395.21 |
600 | 5 | 388.77 | 445.01 |
600 | 5.5 | 432.27 | 494.80 |
600 | 6 | 475.77 | 544.59 |
600 | 6.5 | 519.27 | 594.38 |
800 | 7 | 562.77 | 644.17 |
800 | 7.5 | 606.27 | 693.96 |
800 | 8 | 649.77 | 743.75 |
800 | 8.5 | 693.27 | 793.55 |
1000 | 9 | 736.77 | 843.34 |
1000 | 9.5 | 780.26 | 893.13 |
1000 | 10 | 823.76 | 942.92 |
1000 | 10.5 | 864.92 | 990.03 |
1300 | 11 | 906.08 | 1037.14 |
1300 | 11.5 | 947.24 | 1084.26 |
1300 | 12 | 988.40 | 1131.37 |
1300 | 12.5 | 1029.56 | 1178.48 |
1600 | 13 | 1070.72 | 1225.60 |
1600 | 13.5 | 1111.88 | 1272.71 |
1600 | 14 | 1153.04 | 1319.82 |
1600 | 14.5 | 1194.20 | 1366.93 |
1900 | 15 | 1235.35 | 1414.05 |
1900 | 15.5 | 1276.51 | 1461.16 |
1900 | 16 | 1317.67 | 1508.27 |
1900 | 16.5 | 1358.83 | 1555.38 |
2200 | 17 | 1399.99 | 1602.50 |
2200 | 17.5 | 1441.15 | 1649.61 |
2200 | 18 | 1482.31 | 1696.72 |
2200 | 18.5 | 1523.47 | 1743.84 |
2500 | 19 | 1564.63 | 1790.95 |
2500 | 19.5 | 1605.79 | 1838.06 |
2500 | 20 | 1646.95 | 1885.17 |
2500 | 20.5 | 1688.11 | 1932.29 |
3000 | 21 | 1729.32 | 1979.46 |
3000 | 21.5 | 1770.48 | 2026.57 |
3000 | 22 | 1811.69 | 2073.75 |
3000 | 22.5 | 1852.85 | 2120.86 |
3500 | 23 | 1894.06 | 2168.04 |
3500 | 23.5 | 1935.22 | 2215.15 |
3500 | 24 | 1976.44 | 2262.32 |
3500 | 24.5 | 2017.60 | 2309.44 |
4000 | 25 | 2058.81 | 2356.61 |
4000 | 25.5 | 2099.97 | 2403.72 |
4000 | 26 | 2141.18 | 2450.90 |
4000 | 26.5 | 2182.34 | 2498.01 |
4500 | 27 | 2223.55 | 2545.19 |
4500 | 27.5 | 2264.71 | 2592.30 |
4500 | 28 | 2305.93 | 2639.48 |
4500 | 28.5 | 2347.09 | 2686.59 |
5000 | 29 | 2388.30 | 2733.76 |
5000 | 29.5 | 2429.46 | 2780.88 |
5000 | 30 | 2470.67 | 2828.05 |
5000 | 30.5 | 2491.25 | 2851.61 |
6000 | 31 | 2511.83 | 2875.16 |
6000 | 31.5 | 2532.41 | 2898.72 |
6000 | 32 | 2552.99 | 2922.27 |
6000 | 32.5 | 2573.57 | 2945.83 |
7000 | 33 | 2594.15 | 2969.39 |
7000 | 33.5 | 2614.73 | 2992.94 |
7000 | 34 | 2635.31 | 3016.50 |
7000 | 34.5 | 2655.89 | 3040.06 |
8000 | 35 | 2676.47 | 3063.61 |
8000 | 35.5 | 2697.04 | 3087.17 |
8000 | 36 | 2717.62 | 3110.72 |
8000 | 36.5 | 2738.20 | 3134.28 |
9000 | 37 | 2758.78 | 3157.84 |
9000 | 37.5 | 2779.36 | 3181.39 |
9000 | 38 | 2799.94 | 3204.95 |
9000 | 38.5 | 2820.52 | 3228.50 |
10000 | 39 | 2841.10 | 3252.06 |
10000 | 39.5 | 2861.68 | 3275.62 |
10000 | 40 | 2882.26 | 3299.17 |
Комментарии