Покемон Articuno | Артикуно #144 Max CP - 2978.16

покемон Articuno

Тип

Flying Ice

Weight 55.40 kg Height 1.70 m

Характеристики покемона

Артикуно чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Возле водоемов
  • Каток
  • Лужайки с травой
  • Леса
  • Деревья и кусты
  • Парки
  • Игровые площадки
Максимальное CP 2978.16
Базовая атака 198
Базовая защита 242
Базовая выносливость 180
Шанс захвата 0 %
Шанс избежать атаки 10 %
Класс Legendary

Возможные первичные атаки

Frost Breath

  • 0.81 secs/14.81 DPS
  • w/ STAB - 18.52 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS


Возможные вторичные атаки

Blizzard
  • 3.90 secs/15.38 DPS
  • w/ STAB - 19.23 DPS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
Ice Beam
  • 3.65 secs/13.70 DPS
  • w/ STAB - 17.12 DPS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
Icy Wind
  • 3.80 secs/3.95 DPS
  • w/ STAB - 4.93 DPS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust Level Min CP Max CP
200 1 36.51 42.13
200 1.5 75.47 87.08
200 2 114.42 132.03
200 2.5 153.37 176.97
400 3 192.33 221.92
400 3.5 231.28 266.87
400 4 270.23 311.81
400 4.5 309.19 356.76
600 5 348.14 401.71
600 5.5 387.09 446.65
600 6 426.05 491.60
600 6.5 465.00 536.55
800 7 503.95 581.49
800 7.5 542.91 626.44
800 8 581.86 671.39
800 8.5 620.81 716.33
1000 9 659.77 761.28
1000 9.5 698.72 806.23
1000 10 737.67 851.17
1000 10.5 774.53 893.70
1300 11 811.39 936.23
1300 11.5 848.24 978.76
1300 12 885.10 1021.29
1300 12.5 921.96 1063.81
1600 13 958.82 1106.34
1600 13.5 995.67 1148.87
1600 14 1032.53 1191.40
1600 14.5 1069.39 1233.93
1900 15 1106.25 1276.46
1900 15.5 1143.10 1318.99
1900 16 1179.96 1361.51
1900 16.5 1216.82 1404.04
2200 17 1253.68 1446.57
2200 17.5 1290.53 1489.10
2200 18 1327.39 1531.63
2200 18.5 1364.25 1574.16
2500 19 1401.11 1616.69
2500 19.5 1437.96 1659.21
2500 20 1474.82 1701.74
2500 20.5 1511.68 1744.27
3000 21 1548.59 1786.86
3000 21.5 1585.44 1829.38
3000 22 1622.35 1871.97
3000 22.5 1659.21 1914.50
3500 23 1696.11 1957.08
3500 23.5 1732.97 1999.61
3500 24 1769.88 2042.20
3500 24.5 1806.73 2084.72
4000 25 1843.64 2127.31
4000 25.5 1880.50 2169.84
4000 26 1917.40 2212.42
4000 26.5 1954.26 2254.95
4500 27 1991.17 2297.54
4500 27.5 2028.03 2340.06
4500 28 2064.93 2382.65
4500 28.5 2101.79 2425.18
5000 29 2138.70 2467.76
5000 29.5 2175.55 2510.29
5000 30 2212.46 2552.88
5000 30.5 2230.89 2574.14
6000 31 2249.32 2595.40
6000 31.5 2267.74 2616.67
6000 32 2286.17 2637.93
6000 32.5 2304.60 2659.20
7000 33 2323.03 2680.46
7000 33.5 2341.46 2701.72
7000 34 2359.89 2722.99
7000 34.5 2378.32 2744.25
8000 35 2396.74 2765.52
8000 35.5 2415.17 2786.78
8000 36 2433.60 2808.04
8000 36.5 2452.03 2829.31
9000 37 2470.46 2850.57
9000 37.5 2488.89 2871.84
9000 38 2507.32 2893.10
9000 38.5 2525.74 2914.36
10000 39 2544.17 2935.63
10000 39.5 2562.60 2956.89
10000 40 2581.03 2978.16
22:37
1469

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...