Медали в Pokemon GO
В Pokemon GO за достижения даются медали , которые позволяют отслеживать общий прогресс в игре.
Какие медали бывают
Медали, как и на любом соревновании делятся на 3 типа:
- Золото,
- Серебро,
- Бронза
За что дают медали
Ниже приведен список медалей, а также требования, чтобы получить их и различные уровни этих медалей. Обратите внимание, что некоторые медали не показывают, пока вы не выполните определенные требования - Найти определенный тип покемонов.
Название Медали | Описание | Бронза | Серебро | Золото |
Jogger | Пройти x км | 10 km | 100 km | 1,000 km |
Kanto | Регистрация новых покемонов | 5 | 50 | 100 |
Collector | Количество пойманных покемонов | 30 | 500 | 2,000 |
Scientist | Сколько эволюций вы провели | 3 | 20 | 200 |
Breeder | За высиживание яиц | 10 | 100 | 1,000 |
Backpacker | Визиты в покетстопы | 100 | 1,000 | 2,000 |
Fisherman | Ловля Мэджиккарпов весом от XL | 3 | 50 | ? |
Battle Girl | Выигрышы на Аренах | 10 | 100 | 1,000 |
Ace Trainer | Кол-во контролируемых Арен | 10 | 100 | 1,000 |
Schoolkid | Кол-во пойманных покемонов типа Normal | 10 | 50 | 200 |
Black Belt | Кол-во пойманных покемонов типа Fighting | 10 | 50 | 200 |
Bird Keeper | Кол-во пойманных покемонов типа Flying | 10 | 50 | 200 |
Punk Girl | Кол-во пойманных покемонов типа Poison | 10 | 50 | 200 |
Ruin Maniac | Кол-во пойманных покемонов типа Ground | 10 | 50 | 200 |
Hiker | Кол-во пойманных покемонов типа Rock | 10 | 50 | 200 |
Bug Catcher | Кол-во пойманных покемонов типа Bug | 10 | 50 | 200 |
Hex Maniac | Кол-во пойманных покемонов типа Ghost | 10 | 50 | 200 |
Depot Agent | Кол-во пойманных покемонов типа Steel | 10 | 50 | 200 |
Kindler | Кол-во пойманных покемонов типа Fire | 10 | 50 | 200 |
Swimmer | Кол-во пойманных покемонов типа Water | 10 | 50 | 200 |
Gardener | Кол-во пойманных покемонов типа Grass | 10 | 50 | 200 |
Rocker | Кол-во пойманных покемонов типа Electric | 10 | 50 | 200 |
Psychic | Кол-во пойманных покемонов типа Psychic | 10 | 50 | 200 |
Skier | Кол-во пойманных покемонов типа Ice | 10 | 50 | 200 |
Dragon Tamer | Кол-во пойманных покемонов типа Dragon | 10 | 50 | 200 |
Fairy Tale Girl | Кол-во пойманных покемонов типа Fairy | 10 | 50 | 200 |
Youngster | Кол-во пойманных маленьких XS Раттат | 3 | 50 | ? |
Pikachu Fan | Кол-во пойманных Пикачу | 3 | 50 | ? |
Комментарии