Покемон Weedle | Видл #13 Max CP - 449.09

покемон Weedle

Тип

Bug Poison

Weight 3.20 kg Height 0.30 m

Характеристики покемона

Видл чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Деревья
  • Кусты
  • Парки
  • Детские площадки
  • Леса
  • Пруды
  • Болота
  • Озера
  • Большие здания
  • Промышленные зоны
Максимальное CP 449.09
Базовая атака 68
Базовая защита 64
Базовая выносливость 80
Шанс захвата 40 %
Шанс избежать атаки 20 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 12 Candy
Дистанция до вылупления из яйца 2 km

Эволюционирует в Kakuna

Возможные первичные атаки

Bug Bite

  • 0.45secs/13.33 DPS
  • w/ STAB - 16.67 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Poison Sting

  • 0.58 secs/10.43DPS
  • w/ STAB - 13.04 DPS

1.25. DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Возможные вторичные атаки

Struggle

  • 1.70 secs/8.85 DPS
  • w/ STAB - 11.06 DPS

.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

StardustLevelMin CPMax CP
2001 4.30 6.35
2001.5 8.89 13.13
2002 13.47 19.91
2002.5 18.06 26.69
4003 22.65 33.46
4003.5 27.23 40.24
4004 31.82 47.02
4004.5 36.40 53.80
6005 40.99 60.58
6005.5 45.58 67.35
6006 50.16 74.13
6006.5 54.75 80.91
8007 59.34 87.69
8007.5 63.92 94.46
8008 68.51 101.24
8008.5 73.10 108.02
10009 77.68 114.80
10009.5 82.27 121.58
100010 86.86 128.35
100010.5 91.20 134.77
130011 95.53 141.18
130011.5 99.87 147.59
130012 104.21 154.01
130012.5 108.55 160.42
160013 112.89 166.83
160013.5 117.23 173.25
160014 121.57 179.66
160014.5 125.91 186.07
190015 130.25 192.49
190015.5 134.59 198.90
190016 138.93 205.31
190016.5 143.27 211.72
220017 147.61 218.14
220017.5 151.95 224.55
220018 156.29 230.96
220018.5 160.63 237.38
250019 164.97 243.79
250019.5 169.31 250.20
250020 173.65 256.62
250020.5 177.99 263.03
300021 182.34 269.45
300021.5 186.68 275.86
300022 191.02 282.29
300022.5 195.36 288.70
350023 199.71 295.12
350023.5 204.05 301.53
350024 208.39 307.96
350024.5 212.73 314.37
400025 217.08 320.79
400025.5 221.42 327.20
400026 225.76 333.63
400026.5 230.10 340.04
450027 234.45 346.46
450027.5 238.79 352.87
450028 243.13 359.29
450028.5 247.47 365.71
500029 251.82 372.13
500029.5 256.16 378.54
500030 260.50 384.96
500030.5 262.67 388.17
600031 264.84 391.38
600031.5 267.01 394.58
600032 269.18 397.79
600032.5 271.35 401.00
700033 273.52 404.20
700033.5 275.69 407.41
700034 277.86 410.62
700034.5 280.03 413.82
800035 282.20 417.03
800035.5 284.37 420.24
800036 286.54 423.44
800036.5 288.71 426.65
900037 290.88 429.86
900037.5 293.05 433.06
900038 295.22 436.27
900038.5 297.39 439.48
1000039 299.56 442.68
1000039.5 301.73 445.89
1000040 303.90 449.09
00:09
1334

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...