Покемон Kakuna | Какуна #14 Max CP - 485.35

покемон Kakuna

Тип

Bug Poison

Weight 10.00 kg Height 0.60 m

Характеристики покемона

Какуна чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Деревья
  • Кусты
  • Парки
  • Детские площадки
  • Леса
  • Пруды
  • Болота
  • Озера
  • Большие здания
  • Промышленные зоны
Максимальное CP 485.35
Базовая атака 62
Базовая защита 82
Базовая выносливость 90
Шанс захвата 20 %
Шанс избежать атаки 9 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 50 Candy

Эволюционирует в Beedrill

Возможные первичные атаки

Bug Bite

  • 0.45 secs/13.33 DPS
  • w/ STAB - 16.67 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Poison Sting

  • 0.58 secs/10.43 DPS
  • w/ STAB - 13.04 DPS

1.25. DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Возможные вторичные атаки

Struggle

  • 1.70 secs/8.85 DPS
  • w/ STAB -11.06 DPS

.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

StardustLevelMin CPMax CP
2001 4.71 6.87
2001.5 9.73 14.19
2002 14.75 21.52
2002.5 19.77 28.84
4003 24.79 36.17
4003.5 29.81 43.49
4004 34.83 50.82
4004.5 39.85 58.14
6005 44.87 65.47
6005.5 49.89 72.79
6006 54.91 80.12
6006.5 59.93 87.44
8007 64.95 94.77
8007.5 69.97 102.09
8008 74.99 109.42
8008.5 80.01 116.74
10009 85.04 124.07
10009.5 90.06 131.39
100010 95.08 138.72
100010.5 99.83 145.65
130011 104.58 152.58
130011.5 109.33 159.51
130012 114.08 166.44
130012.5 118.83 173.37
160013 123.58 180.30
160013.5 128.33 187.23
160014 133.08 194.16
160014.5 137.83 201.09
190015 142.58 208.02
190015.5 147.33 214.96
190016 152.08 221.89
190016.5 156.83 228.82
220017 161.58 235.75
220017.5 166.33 242.68
220018 171.08 249.61
220018.5 175.84 256.54
250019 180.59 263.47
250019.5 185.34 270.40
250020 190.09 277.33
250020.5 194.84 284.26
300021 199.59 291.20
300021.5 204.34 298.14
300022 209.10 305.08
300022.5 213.85 312.01
350023 218.61 318.95
350023.5 223.36 325.88
350024 228.12 332.82
350024.5 232.87 339.75
400025 237.62 346.69
400025.5 242.37 353.62
400026 247.13 360.56
400026.5 251.88 367.49
450027 256.64 374.43
450027.5 261.39 381.36
450028 266.14 388.30
450028.5 270.89 395.23
500029 275.65 402.17
500029.5 280.40 409.10
500030 285.16 416.04
500030.5 287.53 419.51
600031 289.91 422.97
600031.5 292.28 426.44
600032 294.66 429.90
600032.5 297.03 433.37
700033 299.41 436.84
700033.5 301.79 440.30
700034 304.16 443.77
700034.5 306.54 447.23
800035 308.91 450.70
800035.5 311.29 454.16
800036 313.66 457.63
800036.5 316.04 461.09
900037 318.41 464.56
900037.5 320.79 468.02
900038 323.16 471.49
900038.5 325.54 474.95
1000039 327.91 478.42
1000039.5 330.29 481.89
1000040 332.66 485.35
09:53
1230

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...