Покемон Rattata | Раттата #19 Max CP - 581.65

покемон Rattata

Тип

Normal

Weight 3.50 kg Height 0.30 m

Характеристики покемона

Раттата чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Везде (нет зависимости от местности и времени суток)
Максимальное CP 581.65
Базовая атака 92
Базовая защита 86
Базовая выносливость 60
Шанс захвата 40 %
Шанс избежать атаки 20 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 25 Candy
Дистанция до вылупления из яйца 2 km

Эволюционирует в Raticate

Возможные первичные атаки

Tackle

  • 1.10 secs/10.91 DPS
  • w/ STAB - 13.64 DPS

.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Quick Attack

  • 1.33 secs/ 7.52 DPS
  • w/ STAB - 9.40 DPS

.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Возможные вторичные атаки

Body Slam

  • 1.56 secs/32.05 DPS
  • w/ STAB - 40.06 DPS

.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Dig

  • 5.80 secs/7.76 DPS
  • w/ STAB - 9.70 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Hyper Fang

  • 2.10 secs/16.67 DPS
  • w/ STAB - 20.83 DPS

.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

StardustLevelMin CPMax CP
2001 5.84 8.23
2001.5 12.07 17.01
2002 18.30 25.79
2002.5 24.53 34.56
4003 30.76 43.34
4003.5 36.99 52.12
4004 43.22 60.90
4004.5 49.45 69.68
6005 55.67 78.45
6005.5 61.90 87.23
6006 68.13 96.01
6006.5 74.36 104.79
8007 80.59 113.57
8007.5 86.82 122.35
8008 93.05 131.12
8008.5 99.28 139.90
10009 105.51 148.68
10009.5 111.74 157.46
100010 117.97 166.24
100010.5 123.86 174.54
130011 129.76 182.85
130011.5 135.65 191.16
130012 141.55 199.46
130012.5 147.44 207.77
160013 153.33 216.07
160013.5 159.23 224.38
160014 165.12 232.69
160014.5 171.02 240.99
190015 176.91 249.30
190015.5 182.81 257.60
190016 188.70 265.91
190016.5 194.59 274.22
220017 200.49 282.52
220017.5 206.38 290.83
220018 212.28 299.13
220018.5 218.17 307.44
250019 224.07 315.75
250019.5 229.96 324.05
250020 235.85 332.36
250020.5 241.75 340.66
300021 247.65 348.98
300021.5 253.54 357.29
300022 259.45 365.60
300022.5 265.34 373.91
350023 271.24 382.23
350023.5 277.14 390.53
350024 283.04 398.85
350024.5 288.93 407.16
400025 294.84 415.47
400025.5 300.73 423.78
400026 306.63 432.10
400026.5 312.53 440.40
450027 318.43 448.72
450027.5 324.32 457.02
450028 330.22 465.34
450028.5 336.12 473.65
500029 342.02 481.96
500029.5 347.92 490.27
500030 353.82 498.59
500030.5 356.76 502.74
600031 359.71 506.89
600031.5 362.66 511.05
600032 365.61 515.20
600032.5 368.55 519.35
700033 371.50 523.51
700033.5 374.45 527.66
700034 377.39 531.81
700034.5 380.34 535.96
800035 383.29 540.12
800035.5 386.24 544.27
800036 389.18 548.42
800036.5 392.13 552.58
900037 395.08 556.73
900037.5 398.02 560.88
900038 400.97 565.04
900038.5 403.92 569.19
1000039 406.87 573.34
1000039.5 409.81 577.49
1000040 412.76 581.65
12:03
1452

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...