Покемон Raticate | Ратикейт #20 Max CP - 1444.13

покемон Raticate

Тип

Normal

Weight 18.50 kg Height 0.70 m

Характеристики покемона

Рэтикейт чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Везде (нет зависимости от местности и времени суток)
Максимальное CP 1444.13
Базовая атака 146
Базовая защита 150
Базовая выносливость 110
Шанс захвата 16 %
Шанс избежать атаки 7 %
Класс Normal

Возможные первичные атаки

Bite

  • 0.50 secs/12.00DPS
  • w/ STAB - 15.00 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Quick Attack

  • 1.33 secs/ 7.52 DPS
  • w/ STAB - 9.40 DPS

.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Возможные вторичные атаки

Dig

  • 5.80 secs/ 7.76DPS
  • w/ STAB - 9.70 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Hyper Beam

  • 5.00 secs/14.00 DPS
  • w/ STAB - 17.50 DPS

.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Hyper Fang

  • 2.10 secs/16.67 DPS
  • w/ STAB - 20.83 DPS

.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

StardustLevelMin CPMax CP
2001 16.57 20.43
2001.5 34.25 42.23
2002 51.93 64.02
2002.5 69.60 85.82
4003 87.28 107.61
4003.5 104.96 129.41
4004 122.64 151.20
4004.5 140.32 173.00
6005 157.99 194.79
6005.5 175.67 216.59
6006 193.35 238.38
6006.5 211.03 260.18
8007 228.71 281.97
8007.5 246.38 303.77
8008 264.06 325.56
8008.5 281.74 347.36
10009 299.42 369.15
10009.5 317.09 390.95
100010 334.77 412.74
100010.5 351.50 433.36
130011 368.23 453.99
130011.5 384.95 474.61
130012 401.68 495.23
130012.5 418.41 515.85
160013 435.13 536.47
160013.5 451.86 557.10
160014 468.59 577.72
160014.5 485.31 598.34
190015 502.04 618.96
190015.5 518.77 639.59
190016 535.49 660.21
190016.5 552.22 680.83
220017 568.95 701.45
220017.5 585.67 722.08
220018 602.40 742.70
220018.5 619.13 763.32
250019 635.85 783.94
250019.5 652.58 804.57
250020 669.31 825.19
250020.5 686.03 845.81
300021 702.78 866.46
300021.5 719.51 887.08
300022 736.26 907.73
300022.5 752.99 928.36
350023 769.73 949.01
350023.5 786.46 969.63
350024 803.21 990.28
350024.5 819.94 1010.90
400025 836.69 1031.55
400025.5 853.41 1052.17
400026 870.16 1072.82
400026.5 886.89 1093.44
450027 903.64 1114.09
450027.5 920.36 1134.72
450028 937.11 1155.37
450028.5 953.84 1175.99
500029 970.59 1196.64
500029.5 987.31 1217.26
500030 1004.06 1237.91
500030.5 1012.43 1248.22
600031 1020.79 1258.53
600031.5 1029.15 1268.84
600032 1037.52 1279.15
600032.5 1045.88 1289.47
700033 1054.24 1299.78
700033.5 1062.61 1310.09
700034 1070.97 1320.40
700034.5 1079.33 1330.71
800035 1087.70 1341.02
800035.5 1096.06 1351.33
800036 1104.42 1361.64
800036.5 1112.79 1371.95
900037 1121.15 1382.27
900037.5 1129.51 1392.58
900038 1137.88 1402.89
900038.5 1146.24 1413.20
1000039 1154.60 1423.51
1000039.5 1162.97 1433.82
1000040 1171.33 1444.13
12:59
1633

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...