Покемон Beedrill | Бидрилл #15 Max CP - 1439.96

покемон Beedrill

Тип

Bug Poison

Weight 29.50 kg Height 1.00 m

Характеристики покемона

Бидрилл чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Деревья
  • Кусты
  • Парки
  • Детские площадки
  • Леса
  • Пруды
  • Болота
  • Озера
  • Большие здания
  • Промышленные зоны
Максимальное CP 1439.96
Базовая атака 144
Базовая защита 130
Базовая выносливость 130
Шанс захвата 10 %
Шанс избежать атаки 6 %
Класс Normal

Возможные первичные атаки

Bug Bite

  • 0.45 secs/13.33 DPS
  • w/ STAB - 16.67 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Poison Jab

  • 1.05 secs/14.29DPS
  • w/ STAB - 17.86 DPS

1.25. DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Возможные вторичные атаки

Aerial Ace

  • 2.90 secs/ 8.62 DPS
  • w/ STAB - 10.78 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Sludge Bomb

  • 2.60 secs/19.23 DPS
  • w/ STAB - 24.04 DPS

1.25. DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

X-Scissor

  • 2.10 secs/14.29 DPS
  • w/ STAB - 17.86 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

StardustLevelMin CPMax CP
2001 16.54 20.37
2001.5 34.19 42.10
2002 51.83 63.84
2002.5 69.48 85.57
4003 87.12 107.30
4003.5 104.77 129.03
4004 122.42 150.76
4004.5 140.06 172.50
6005 157.71 194.23
6005.5 175.35 215.96
6006 193.00 237.69
6006.5 210.64 259.42
8007 228.29 281.16
8007.5 245.94 302.89
8008 263.58 324.62
8008.5 281.23 346.35
10009 298.87 368.08
10009.5 316.52 389.81
100010 334.16 411.55
100010.5 350.86 432.11
130011 367.56 452.67
130011.5 384.25 473.24
130012 400.95 493.80
130012.5 417.65 514.36
160013 434.34 534.92
160013.5 451.04 555.49
160014 467.74 576.05
160014.5 484.43 596.61
190015 501.13 617.17
190015.5 517.82 637.74
190016 534.52 658.30
190016.5 551.22 678.86
220017 567.91 699.43
220017.5 584.61 719.99
220018 601.31 740.55
220018.5 618.00 761.11
250019 634.70 781.68
250019.5 651.40 802.24
250020 668.09 822.80
250020.5 684.79 843.37
300021 701.51 863.96
300021.5 718.20 884.52
300022 734.92 905.11
300022.5 751.62 925.67
350023 768.34 946.26
350023.5 785.03 966.82
350024 801.75 987.41
350024.5 818.45 1007.98
400025 835.17 1028.57
400025.5 851.86 1049.13
400026 868.58 1069.72
400026.5 885.28 1090.28
450027 902.00 1110.87
450027.5 918.69 1131.43
450028 935.41 1152.02
450028.5 952.11 1172.59
500029 968.83 1193.18
500029.5 985.52 1213.74
500030 1002.24 1234.33
500030.5 1010.59 1244.61
600031 1018.94 1254.89
600031.5 1027.28 1265.17
600032 1035.63 1275.45
600032.5 1043.98 1285.74
700033 1052.33 1296.02
700033.5 1060.68 1306.30
700034 1069.03 1316.58
700034.5 1077.37 1326.86
800035 1085.72 1337.14
800035.5 1094.07 1347.42
800036 1102.42 1357.71
800036.5 1110.77 1367.99
900037 1119.11 1378.27
900037.5 1127.46 1388.55
900038 1135.81 1398.83
900038.5 1144.16 1409.11
1000039 1152.51 1419.39
1000039.5 1160.85 1429.67
1000040 1169.20 1439.96
10:01
1365

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...