Покемон Caterpie | Катерпи #10 Max CP - 443.52

покемон Caterpie

Тип

Bug

Weight 2.00 kg Height 0.30 m

Характеристики покемона

Катерпи чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Деревья
  • Кусты
  • Парки
  • Детские площадки
  • Леса
Максимальное CP 443.52
Базовая атака 62
Базовая защита 66
Базовая выносливость 90
Шанс захвата 40 %
Шанс избежать атаки 20 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 12 Candy
Дистанция до вылупления из яйца 2 km

Эволюционирует в Metapod

Возможные первичные атаки

Tackle

  • 1.10 secs/ 10.91 DPS
  • w/ STAB - 13.64 DPS

.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS

Bug Bite

  • 0.45 secs/13.33 DPS
  • w/ STAB - 16.67 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Struggle

  • 1.70 secs/ 8.85 DPS
  • w/ STAB - 11.06 DPS

.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 4.22 6.27
200 1.5 8.73 12.97
200 2 13.23 19.66
200 2.5 17.73 26.36
400 3 22.24 33.05
400 3.5 26.74 39.74
400 4 31.25 46.44
400 4.5 35.75 53.13
600 5 40.26 59.82
600 5.5 44.76 66.52
600 6 49.26 73.21
600 6.5 53.77 79.90
800 7 58.27 86.60
800 7.5 62.78 93.29
800 8 67.28 99.99
800 8.5 71.79 106.68
1000 9 76.29 113.37
1000 9.5 80.79 120.07
1000 10 85.30 126.76
1000 10.5 89.56 133.09
1300 11 93.82 139.43
1300 11.5 98.08 145.76
1300 12 102.35 152.09
1300 12.5 106.61 158.43
1600 13 110.87 164.76
1600 13.5 115.13 171.09
1600 14 119.39 177.43
1600 14.5 123.66 183.76
1900 15 127.92 190.10
1900 15.5 132.18 196.43
1900 16 136.44 202.76
1900 16.5 140.70 209.10
2200 17 144.96 215.43
2200 17.5 149.23 221.76
2200 18 153.49 228.10
2200 18.5 157.75 234.43
2500 19 162.01 240.76
2500 19.5 166.27 247.10
2500 20 170.54 253.43
2500 20.5 174.80 259.76
3000 21 179.07 266.11
3000 21.5 183.33 272.44
3000 22 187.60 278.78
3000 22.5 191.86 285.11
3500 23 196.12 291.46
3500 23.5 200.39 297.79
3500 24 204.65 304.13
3500 24.5 208.92 310.47
4000 25 213.18 316.81
4000 25.5 217.45 323.14
4000 26 221.71 329.48
4000 26.5 225.97 335.82
4500 27 230.24 342.16
4500 27.5 234.50 348.49
4500 28 238.77 354.83
4500 28.5 243.03 361.17
5000 29 247.30 367.51
5000 29.5 251.56 373.84
5000 30 255.83 380.18
5000 30.5 257.96 383.35
6000 31 260.09 386.52
6000 31.5 262.22 389.68
6000 32 264.35 392.85
6000 32.5 266.48 396.02
7000 33 268.62 399.18
7000 33.5 270.75 402.35
7000 34 272.88 405.52
7000 34.5 275.01 408.69
8000 35 277.14 411.85
8000 35.5 279.27 415.02
8000 36 281.40 418.19
8000 36.5 283.53 421.35
9000 37 285.66 424.52
9000 37.5 287.79 427.69
9000 38 289.92 430.85
9000 38.5 292.06 434.02
10000 39 294.19 437.19
10000 39.5 296.32 440.35
10000 40 298.45 443.52
23:51
1469

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...