Покемон Metapod | Метапод #11 Max CP - 477.92

покемон Metapod

Тип

Bug

Weight 9.90 kg Height 0.70 m

Характеристики покемона

Метапод чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Деревья
  • Кусты
  • Парки
  • Детские площадки
  • Леса
Максимальное CP 477.92
Базовая атака 56
Базовая защита 86
Базовая выносливость 100
Шанс захвата 40 %
Шанс избежать атаки 20 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 50 Candy

Эволюционирует в Butterfree

Возможные первичные атаки

Tackle

  • 1.10 secs/10.91 DPS
  • w/ STAB - 13.64 DPS

.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Bug Bite

  • 0.45secs/13.33 DPS
  • w/ STAB -16.67 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Возможные вторичные атаки

Struggle

  • 1.70secs/ 8.85 DPS
  • w/ STAB - 11.06 DPS

.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

StardustLevelMin CPMax CP
2001 4.59 6.76
2001.5 9.48 13.97
2002 14.38 21.19
2002.5 19.27 28.40
4003 24.17 35.61
4003.5 29.06 42.83
4004 33.96 50.04
4004.5 38.86 57.25
6005 43.75 64.46
6005.5 48.65 71.68
6006 53.54 78.89
6006.5 58.44 86.10
8007 63.33 93.31
8007.5 68.23 100.53
8008 73.12 107.74
8008.5 78.02 114.95
10009 82.91 122.17
10009.5 87.81 129.38
100010 92.70 136.59
100010.5 97.33 143.42
130011 101.97 150.24
130011.5 106.60 157.07
130012 111.23 163.89
130012.5 115.86 170.71
160013 120.49 177.54
160013.5 125.13 184.36
160014 129.76 191.19
160014.5 134.39 198.01
190015 139.02 204.84
190015.5 143.65 211.66
190016 148.29 218.49
190016.5 152.92 225.31
220017 157.55 232.14
220017.5 162.18 238.96
220018 166.81 245.79
220018.5 171.44 252.61
250019 176.08 259.44
250019.5 180.71 266.26
250020 185.34 273.09
250020.5 189.97 279.91
300021 194.61 286.74
300021.5 199.24 293.57
300022 203.88 300.40
300022.5 208.51 307.23
350023 213.15 314.06
350023.5 217.78 320.89
350024 222.42 327.72
350024.5 227.05 334.54
400025 231.69 341.38
400025.5 236.32 348.20
400026 240.96 355.04
400026.5 245.59 361.86
450027 250.23 368.70
450027.5 254.86 375.52
450028 259.50 382.35
450028.5 264.13 389.18
500029 268.77 396.01
500029.5 273.40 402.84
500030 278.04 409.67
500030.5 280.35 413.08
600031 282.67 416.50
600031.5 284.99 419.91
600032 287.30 423.32
600032.5 289.62 426.73
700033 291.93 430.14
700033.5 294.25 433.56
700034 296.57 436.97
700034.5 298.88 440.38
800035 301.20 443.79
800035.5 303.51 447.21
800036 305.83 450.62
800036.5 308.14 454.03
900037 310.46 457.44
900037.5 312.78 460.86
900038 315.09 464.27
900038.5 317.41 467.68
1000039 319.72 471.09
1000039.5 322.04 474.50
1000040 324.36 477.92
23:54
1314

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...