Покемон Zapdos | Запдос #145 Max CP - 3114.38
Тип
Electric Flying
Weight 52.60 kg Height 1.60 m
Характеристики покемона
Запдос чаще всего встречается на следующих локациях:
- Промзоны
- Автостоянки
- Дороги
- Школы и детские сады
- Площади
- Леса
- Деревья и кусты
- Парки
- Игровые площадки
Максимальное CP | 3114.38 |
Базовая атака | 232 |
Базовая защита | 194 |
Базовая выносливость | 180 |
Шанс захвата | 0 % |
Шанс избежать атаки | 10 % |
Класс | Legendary |
Возможные первичные атаки
Thunder Shock
- 0.60 secs/8.33 DPS
- w/ STAB - 10.42 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Возможные вторичные атаки
Discharge- 2.50 secs/16.00 DPS
- w/ STAB - 20.00 DPS

1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
- 4.30 secs/15.12 DPS
- w/ STAB - 18.90 DPS

1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
- 2.70 secs/18.52 DPS
- w/ STAB - 23.15 DPS

1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 38.31 | 44.06 |
200 | 1.5 | 79.17 | 91.06 |
200 | 2 | 120.04 | 138.07 |
200 | 2.5 | 160.90 | 185.07 |
400 | 3 | 201.77 | 232.07 |
400 | 3.5 | 242.64 | 279.07 |
400 | 4 | 283.50 | 326.08 |
400 | 4.5 | 324.37 | 373.08 |
600 | 5 | 365.23 | 420.08 |
600 | 5.5 | 406.10 | 467.08 |
600 | 6 | 446.96 | 514.08 |
600 | 6.5 | 487.83 | 561.09 |
800 | 7 | 528.70 | 608.09 |
800 | 7.5 | 569.56 | 655.09 |
800 | 8 | 610.43 | 702.09 |
800 | 8.5 | 651.29 | 749.10 |
1000 | 9 | 692.16 | 796.10 |
1000 | 9.5 | 733.02 | 843.10 |
1000 | 10 | 773.89 | 890.10 |
1000 | 10.5 | 812.56 | 934.58 |
1300 | 11 | 851.22 | 979.05 |
1300 | 11.5 | 889.89 | 1023.53 |
1300 | 12 | 928.56 | 1068.00 |
1300 | 12.5 | 967.23 | 1112.47 |
1600 | 13 | 1005.89 | 1156.95 |
1600 | 13.5 | 1044.56 | 1201.42 |
1600 | 14 | 1083.23 | 1245.90 |
1600 | 14.5 | 1121.89 | 1290.37 |
1900 | 15 | 1160.56 | 1334.84 |
1900 | 15.5 | 1199.23 | 1379.32 |
1900 | 16 | 1237.89 | 1423.79 |
1900 | 16.5 | 1276.56 | 1468.26 |
2200 | 17 | 1315.23 | 1512.74 |
2200 | 17.5 | 1353.90 | 1557.21 |
2200 | 18 | 1392.56 | 1601.69 |
2200 | 18.5 | 1431.23 | 1646.16 |
2500 | 19 | 1469.90 | 1690.63 |
2500 | 19.5 | 1508.57 | 1735.11 |
2500 | 20 | 1547.23 | 1779.58 |
2500 | 20.5 | 1585.90 | 1824.06 |
3000 | 21 | 1624.62 | 1868.59 |
3000 | 21.5 | 1663.28 | 1913.06 |
3000 | 22 | 1702.00 | 1957.59 |
3000 | 22.5 | 1740.67 | 2002.07 |
3500 | 23 | 1779.39 | 2046.60 |
3500 | 23.5 | 1818.06 | 2091.07 |
3500 | 24 | 1856.77 | 2135.61 |
3500 | 24.5 | 1895.44 | 2180.08 |
4000 | 25 | 1934.16 | 2224.61 |
4000 | 25.5 | 1972.83 | 2269.09 |
4000 | 26 | 2011.54 | 2313.62 |
4000 | 26.5 | 2050.21 | 2358.09 |
4500 | 27 | 2088.93 | 2402.63 |
4500 | 27.5 | 2127.60 | 2447.10 |
4500 | 28 | 2166.32 | 2491.63 |
4500 | 28.5 | 2204.98 | 2536.11 |
5000 | 29 | 2243.70 | 2580.64 |
5000 | 29.5 | 2282.37 | 2625.11 |
5000 | 30 | 2321.09 | 2669.65 |
5000 | 30.5 | 2340.42 | 2691.88 |
6000 | 31 | 2359.75 | 2714.12 |
6000 | 31.5 | 2379.09 | 2736.35 |
6000 | 32 | 2398.42 | 2758.59 |
6000 | 32.5 | 2417.75 | 2780.83 |
7000 | 33 | 2437.09 | 2803.06 |
7000 | 33.5 | 2456.42 | 2825.30 |
7000 | 34 | 2475.75 | 2847.54 |
7000 | 34.5 | 2495.09 | 2869.78 |
8000 | 35 | 2514.42 | 2892.01 |
8000 | 35.5 | 2533.75 | 2914.25 |
8000 | 36 | 2553.09 | 2936.49 |
8000 | 36.5 | 2572.42 | 2958.72 |
9000 | 37 | 2591.75 | 2980.96 |
9000 | 37.5 | 2611.09 | 3003.20 |
9000 | 38 | 2630.42 | 3025.43 |
9000 | 38.5 | 2649.75 | 3047.67 |
10000 | 39 | 2669.09 | 3069.91 |
10000 | 39.5 | 2688.42 | 3092.14 |
10000 | 40 | 2707.75 | 3114.38 |
Комментарии