Покемон Weezing | Визинг #110 Max CP - 2250.15
Тип
Poison
Weight 9.50 kg Height 1.20 m
Характеристики покемона
Визинг чаще всего встречается на следующих локациях:
- Пруды
- Болота
- Озера
- Большие здания
- Промышленные зоны
Максимальное CP | 2250.15 |
Базовая атака | 190 |
Базовая защита | 198 |
Базовая выносливость | 130 |
Шанс захвата | 16 % |
Шанс избежать атаки | 6 % |
Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Tackle
- 1.10 secs/10.91 DPS
- w/ STAB - 13.64 DPS
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Acid
- 1.05 secs/9.52 DPS
- w/ STAB - 11.90 DPS
1.25. Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Возможные вторичные атаки
Dark Pulse
- 3.50 secs/12.86 DPS
- w/ STAB - 16.07 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Shadow Ball
- 3.08 secs/12.99 DPS
- w/ STAB - 16.23 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Sludge Bomb
- 2.60 secs/19.23 DPS
- w/ STAB - 24.04 DPS
1.25. Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 26.93 | 31.83 |
200 | 1.5 | 55.67 | 65.79 |
200 | 2 | 84.40 | 99.75 |
200 | 2.5 | 113.14 | 133.71 |
400 | 3 | 141.87 | 167.67 |
400 | 3.5 | 170.60 | 201.63 |
400 | 4 | 199.34 | 235.59 |
400 | 4.5 | 228.07 | 269.55 |
600 | 5 | 256.80 | 303.51 |
600 | 5.5 | 285.54 | 337.47 |
600 | 6 | 314.27 | 371.43 |
600 | 6.5 | 343.01 | 405.39 |
800 | 7 | 371.74 | 439.35 |
800 | 7.5 | 400.47 | 473.31 |
800 | 8 | 429.21 | 507.27 |
800 | 8.5 | 457.94 | 541.23 |
1000 | 9 | 486.67 | 575.19 |
1000 | 9.5 | 515.41 | 609.14 |
1000 | 10 | 544.14 | 643.10 |
1000 | 10.5 | 571.33 | 675.24 |
1300 | 11 | 598.52 | 707.37 |
1300 | 11.5 | 625.70 | 739.50 |
1300 | 12 | 652.89 | 771.63 |
1300 | 12.5 | 680.08 | 803.77 |
1600 | 13 | 707.27 | 835.90 |
1600 | 13.5 | 734.46 | 868.03 |
1600 | 14 | 761.64 | 900.16 |
1600 | 14.5 | 788.83 | 932.30 |
1900 | 15 | 816.02 | 964.43 |
1900 | 15.5 | 843.21 | 996.56 |
1900 | 16 | 870.40 | 1028.69 |
1900 | 16.5 | 897.58 | 1060.83 |
2200 | 17 | 924.77 | 1092.96 |
2200 | 17.5 | 951.96 | 1125.09 |
2200 | 18 | 979.15 | 1157.22 |
2200 | 18.5 | 1006.33 | 1189.36 |
2500 | 19 | 1033.52 | 1221.49 |
2500 | 19.5 | 1060.71 | 1253.62 |
2500 | 20 | 1087.90 | 1285.75 |
2500 | 20.5 | 1115.09 | 1317.89 |
3000 | 21 | 1142.31 | 1350.06 |
3000 | 21.5 | 1169.50 | 1382.19 |
3000 | 22 | 1196.72 | 1414.37 |
3000 | 22.5 | 1223.91 | 1446.50 |
3500 | 23 | 1251.13 | 1478.68 |
3500 | 23.5 | 1278.32 | 1510.81 |
3500 | 24 | 1305.54 | 1542.98 |
3500 | 24.5 | 1332.73 | 1575.12 |
4000 | 25 | 1359.96 | 1607.29 |
4000 | 25.5 | 1387.14 | 1639.42 |
4000 | 26 | 1414.37 | 1671.60 |
4000 | 26.5 | 1441.56 | 1703.73 |
4500 | 27 | 1468.78 | 1735.91 |
4500 | 27.5 | 1495.97 | 1768.04 |
4500 | 28 | 1523.19 | 1800.21 |
4500 | 28.5 | 1550.38 | 1832.35 |
5000 | 29 | 1577.60 | 1864.52 |
5000 | 29.5 | 1604.79 | 1896.65 |
5000 | 30 | 1632.01 | 1928.83 |
5000 | 30.5 | 1645.61 | 1944.90 |
6000 | 31 | 1659.20 | 1960.96 |
6000 | 31.5 | 1672.80 | 1977.03 |
6000 | 32 | 1686.39 | 1993.09 |
6000 | 32.5 | 1699.98 | 2009.16 |
7000 | 33 | 1713.58 | 2025.23 |
7000 | 33.5 | 1727.17 | 2041.29 |
7000 | 34 | 1740.76 | 2057.36 |
7000 | 34.5 | 1754.36 | 2073.42 |
8000 | 35 | 1767.95 | 2089.49 |
8000 | 35.5 | 1781.55 | 2105.56 |
8000 | 36 | 1795.14 | 2121.62 |
8000 | 36.5 | 1808.73 | 2137.69 |
9000 | 37 | 1822.33 | 2153.75 |
9000 | 37.5 | 1835.92 | 2169.82 |
9000 | 38 | 1849.51 | 2185.89 |
9000 | 38.5 | 1863.11 | 2201.95 |
10000 | 39 | 1876.70 | 2218.02 |
10000 | 39.5 | 1890.30 | 2234.08 |
10000 | 40 | 1903.89 | 2250.15 |
Комментарии