Покемон Weepinbell | Випинбелл #70 Max CP - 1723.76

покемон Weepinbell

Тип

Grass Poison

Weight 6.40 kg Height 1.00 m

Характеристики покемона

Випинбелл чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Леса
  • Парки
  • Поля
  • Сады
  • Скверы
  • Пруды
  • Болота
  • Озера
  • Большие здания
  • Промышленные зоны
Максимальное CP 1723.76
Базовая атака 190
Базовая защита 110
Базовая выносливость 130
Шанс захвата 20 %
Шанс избежать атаки 7 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 100 Candy

Возможные первичные атаки

Acid

  • 1.05 secs/9.52 DPS
  • w/ STAB - 11.90 DPS

1.25. Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Razor Leaf

  • 1.45 secs/10.34 DPS
  • w/ STAB - 12.93 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Power Whip

  • 2.80 secs/21.43 DPS
  • w/ STAB - 26.79 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Seed Bomb

  • 2.40 secs/12.50 DPS
  • w/ STAB - 15.63 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Sludge Bomb

  • 2.60 secs/19.23 DPS
  • w/ STAB - 24.04 DPS

1.25. Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 20.08 24.39
200 1.5 41.49 50.40
200 2 62.91 76.42
200 2.5 84.33 102.43
400 3 105.74 128.45
400 3.5 127.16 154.46
400 4 148.58 180.48
400 4.5 169.99 206.49
600 5 191.41 232.51
600 5.5 212.83 258.52
600 6 234.24 284.54
600 6.5 255.66 310.55
800 7 277.08 336.57
800 7.5 298.50 362.58
800 8 319.91 388.60
800 8.5 341.33 414.61
1000 9 362.75 440.63
1000 9.5 384.16 466.64
1000 10 405.58 492.66
1000 10.5 425.84 517.27
1300 11 446.11 541.89
1300 11.5 466.37 566.51
1300 12 486.64 591.12
1300 12.5 506.90 615.74
1600 13 527.17 640.35
1600 13.5 547.43 664.97
1600 14 567.70 689.58
1600 14.5 587.96 714.20
1900 15 608.23 738.82
1900 15.5 628.49 763.43
1900 16 648.75 788.05
1900 16.5 669.02 812.66
2200 17 689.28 837.28
2200 17.5 709.55 861.89
2200 18 729.81 886.51
2200 18.5 750.08 911.12
2500 19 770.34 935.74
2500 19.5 790.61 960.36
2500 20 810.87 984.97
2500 20.5 831.14 1009.59
3000 21 851.43 1034.23
3000 21.5 871.69 1058.85
3000 22 891.98 1083.50
3000 22.5 912.25 1108.11
3500 23 932.54 1132.76
3500 23.5 952.80 1157.38
3500 24 973.10 1182.03
3500 24.5 993.36 1206.64
4000 25 1013.65 1231.29
4000 25.5 1033.92 1255.90
4000 26 1054.21 1280.55
4000 26.5 1074.47 1305.17
4500 27 1094.76 1329.82
4500 27.5 1115.03 1354.43
4500 28 1135.32 1379.08
4500 28.5 1155.58 1403.70
5000 29 1175.88 1428.34
5000 29.5 1196.14 1452.96
5000 30 1216.43 1477.61
5000 30.5 1226.56 1489.91
6000 31 1236.70 1502.22
6000 31.5 1246.83 1514.53
6000 32 1256.96 1526.84
6000 32.5 1267.09 1539.15
7000 33 1277.22 1551.45
7000 33.5 1287.36 1563.76
7000 34 1297.49 1576.07
7000 34.5 1307.62 1588.38
8000 35 1317.75 1600.68
8000 35.5 1327.89 1612.99
8000 36 1338.02 1625.30
8000 36.5 1348.15 1637.61
9000 37 1358.28 1649.91
9000 37.5 1368.41 1662.22
9000 38 1378.55 1674.53
9000 38.5 1388.68 1686.84
10000 39 1398.81 1699.14
10000 39.5 1408.94 1711.45
10000 40 1419.08 1723.76
17:52
560

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...