Покемон Vulpix | Вульпикс #37 Max CP - 831.41
Тип
Fire
Weight 9.90 kg Height 0.60 m
Характеристики покемона
Вульпикс чаще всего встречается на следующих локациях:
- Жилые районы
- Пляжи
- Детские площадки
Максимальное CP | 831.41 |
Базовая атака | 106 |
Базовая защита | 118 |
Базовая выносливость | 76 |
Шанс захвата | 24 % |
Шанс избежать атаки | 10 % |
Класс | Normal |
Требования для эволюции
Требуется конфет для эволюции | 50 Candy |
Дистанция до вылупления из яйца | 5 km |
Возможные первичные атаки
Ember
- 1.05 secs/9.52 DPS
- w/ STAB - 11.90 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Quick Attack
- 1.33 secs/7.52 DPS
- w/ STAB - 9.40 DPS
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Body Slam
- 1.56 secs/32.05 DPS
- w/ STAB - 40.06 DPS
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Flamethrower
- 2.90 secs/17.24 DPS
- w/ STAB - 21.55 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Flame Charge
- 3.10 secs/8.06 DPS
- w/ STAB - 10.08 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 8.87 | 11.76 |
200 | 1.5 | 18.33 | 24.31 |
200 | 2 | 27.79 | 36.86 |
200 | 2.5 | 37.26 | 49.41 |
400 | 3 | 46.72 | 61.95 |
400 | 3.5 | 56.18 | 74.50 |
400 | 4 | 65.64 | 87.05 |
400 | 4.5 | 75.10 | 99.60 |
600 | 5 | 84.57 | 112.14 |
600 | 5.5 | 94.03 | 124.69 |
600 | 6 | 103.49 | 137.24 |
600 | 6.5 | 112.95 | 149.79 |
800 | 7 | 122.42 | 162.34 |
800 | 7.5 | 131.88 | 174.88 |
800 | 8 | 141.34 | 187.43 |
800 | 8.5 | 150.80 | 199.98 |
1000 | 9 | 160.26 | 212.53 |
1000 | 9.5 | 169.73 | 225.07 |
1000 | 10 | 179.19 | 237.62 |
1000 | 10.5 | 188.14 | 249.49 |
1300 | 11 | 197.09 | 261.37 |
1300 | 11.5 | 206.05 | 273.24 |
1300 | 12 | 215.00 | 285.11 |
1300 | 12.5 | 223.95 | 296.99 |
1600 | 13 | 232.91 | 308.86 |
1600 | 13.5 | 241.86 | 320.73 |
1600 | 14 | 250.81 | 332.60 |
1600 | 14.5 | 259.77 | 344.48 |
1900 | 15 | 268.72 | 356.35 |
1900 | 15.5 | 277.67 | 368.22 |
1900 | 16 | 286.62 | 380.09 |
1900 | 16.5 | 295.58 | 391.97 |
2200 | 17 | 304.53 | 403.84 |
2200 | 17.5 | 313.48 | 415.71 |
2200 | 18 | 322.44 | 427.58 |
2200 | 18.5 | 331.39 | 439.46 |
2500 | 19 | 340.34 | 451.33 |
2500 | 19.5 | 349.30 | 463.20 |
2500 | 20 | 358.25 | 475.08 |
2500 | 20.5 | 367.20 | 486.95 |
3000 | 21 | 376.17 | 498.84 |
3000 | 21.5 | 385.12 | 510.71 |
3000 | 22 | 394.08 | 522.60 |
3000 | 22.5 | 403.04 | 534.47 |
3500 | 23 | 412.00 | 546.36 |
3500 | 23.5 | 420.96 | 558.23 |
3500 | 24 | 429.92 | 570.12 |
3500 | 24.5 | 438.87 | 581.99 |
4000 | 25 | 447.84 | 593.88 |
4000 | 25.5 | 456.79 | 605.75 |
4000 | 26 | 465.76 | 617.64 |
4000 | 26.5 | 474.71 | 629.51 |
4500 | 27 | 483.67 | 641.40 |
4500 | 27.5 | 492.63 | 653.28 |
4500 | 28 | 501.59 | 665.16 |
4500 | 28.5 | 510.55 | 677.04 |
5000 | 29 | 519.51 | 688.93 |
5000 | 29.5 | 528.46 | 700.80 |
5000 | 30 | 537.43 | 712.69 |
5000 | 30.5 | 541.90 | 718.62 |
6000 | 31 | 546.38 | 724.56 |
6000 | 31.5 | 550.86 | 730.49 |
6000 | 32 | 555.33 | 736.43 |
6000 | 32.5 | 559.81 | 742.37 |
7000 | 33 | 564.29 | 748.30 |
7000 | 33.5 | 568.76 | 754.24 |
7000 | 34 | 573.24 | 760.18 |
7000 | 34.5 | 577.72 | 766.11 |
8000 | 35 | 582.19 | 772.05 |
8000 | 35.5 | 586.67 | 777.99 |
8000 | 36 | 591.15 | 783.92 |
8000 | 36.5 | 595.62 | 789.86 |
9000 | 37 | 600.10 | 795.79 |
9000 | 37.5 | 604.57 | 801.73 |
9000 | 38 | 609.05 | 807.67 |
9000 | 38.5 | 613.53 | 813.60 |
10000 | 39 | 618.00 | 819.54 |
10000 | 39.5 | 622.48 | 825.48 |
10000 | 40 | 626.96 | 831.41 |
Комментарии