Покемон Venusaur | Венузавр #3 Max CP - 2580.49
Тип
Grass
Poison ![]()
Weight 100.00 kg Height 2.00 m
Венузавр чаще всего встречается на следующих локациях:
- Леса
- Парки
- Поля
- Сады
- Скверы
- Пруды
- Болота
- Озера
- Большие здания
- Промышленные зоны
Характеристики покемона
| Максимальное CP | 2580.49 |
| Базовая атака | 198 |
| Базовая защита | 200 |
| Базовая выносливость | 160 |
| Шанс захвата | 4 % |
| Шанс избежать атаки | 5 % |
| Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Razor Leaf
- 1.45 secs/10.34 DPS
- w/ STAB - 12.93 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS |
Vine Whip
- 0.65 secs/15.38 DPS
- w/ STAB - 19.23 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Petal Blizzard
- 3.20 secs/15.63 DPS
- w/ STAB - 19.53 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS |
Sludge Bomb
- 2.60 secs/19.23 DPS
- w/ STAB - 24.04 DPS
| 1.25. Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS |
Solar Beam
- 4.90 secs/ 13.27 DPS
- w/ STAB - 16.58 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS | |
| .8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
| Stardust | Level | Min CP | Max CP |
|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 31.30 | 36.51 |
| 200 | 1.5 | 64.68 | 75.45 |
| 200 | 2 | 98.07 | 114.40 |
| 200 | 2.5 | 131.46 | 153.34 |
| 400 | 3 | 164.84 | 192.29 |
| 400 | 3.5 | 198.23 | 231.23 |
| 400 | 4 | 231.62 | 270.18 |
| 400 | 4.5 | 265.00 | 309.12 |
| 600 | 5 | 298.39 | 348.07 |
| 600 | 5.5 | 331.78 | 387.01 |
| 600 | 6 | 365.16 | 425.96 |
| 600 | 6.5 | 398.55 | 464.90 |
| 800 | 7 | 431.94 | 503.85 |
| 800 | 7.5 | 465.32 | 542.79 |
| 800 | 8 | 498.71 | 581.74 |
| 800 | 8.5 | 532.10 | 620.68 |
| 1000 | 9 | 565.48 | 659.63 |
| 1000 | 9.5 | 598.87 | 698.57 |
| 1000 | 10 | 632.26 | 737.52 |
| 1000 | 10.5 | 663.85 | 774.37 |
| 1300 | 11 | 695.44 | 811.22 |
| 1300 | 11.5 | 727.03 | 848.07 |
| 1300 | 12 | 758.62 | 884.92 |
| 1300 | 12.5 | 790.21 | 921.77 |
| 1600 | 13 | 821.80 | 958.62 |
| 1600 | 13.5 | 853.39 | 995.46 |
| 1600 | 14 | 884.98 | 1032.31 |
| 1600 | 14.5 | 916.57 | 1069.16 |
| 1900 | 15 | 948.16 | 1106.01 |
| 1900 | 15.5 | 979.75 | 1142.86 |
| 1900 | 16 | 1011.34 | 1179.71 |
| 1900 | 16.5 | 1042.93 | 1216.56 |
| 2200 | 17 | 1074.53 | 1253.41 |
| 2200 | 17.5 | 1106.12 | 1290.26 |
| 2200 | 18 | 1137.71 | 1327.11 |
| 2200 | 18.5 | 1169.30 | 1363.96 |
| 2500 | 19 | 1200.89 | 1400.81 |
| 2500 | 19.5 | 1232.48 | 1437.66 |
| 2500 | 20 | 1264.07 | 1474.51 |
| 2500 | 20.5 | 1295.66 | 1511.36 |
| 3000 | 21 | 1327.29 | 1548.26 |
| 3000 | 21.5 | 1358.88 | 1585.11 |
| 3000 | 22 | 1390.51 | 1622.01 |
| 3000 | 22.5 | 1422.10 | 1658.86 |
| 3500 | 23 | 1453.74 | 1695.76 |
| 3500 | 23.5 | 1485.33 | 1732.61 |
| 3500 | 24 | 1516.96 | 1769.50 |
| 3500 | 24.5 | 1548.55 | 1806.35 |
| 4000 | 25 | 1580.18 | 1843.25 |
| 4000 | 25.5 | 1611.77 | 1880.10 |
| 4000 | 26 | 1643.41 | 1917.00 |
| 4000 | 26.5 | 1675.00 | 1953.85 |
| 4500 | 27 | 1706.63 | 1990.75 |
| 4500 | 27.5 | 1738.22 | 2027.60 |
| 4500 | 28 | 1769.85 | 2064.50 |
| 4500 | 28.5 | 1801.44 | 2101.35 |
| 5000 | 29 | 1833.07 | 2138.25 |
| 5000 | 29.5 | 1864.66 | 2175.10 |
| 5000 | 30 | 1896.30 | 2211.99 |
| 5000 | 30.5 | 1912.09 | 2230.42 |
| 6000 | 31 | 1927.89 | 2248.84 |
| 6000 | 31.5 | 1943.68 | 2267.27 |
| 6000 | 32 | 1959.48 | 2285.69 |
| 6000 | 32.5 | 1975.27 | 2304.12 |
| 7000 | 33 | 1991.07 | 2322.54 |
| 7000 | 33.5 | 2006.86 | 2340.97 |
| 7000 | 34 | 2022.66 | 2359.39 |
| 7000 | 34.5 | 2038.45 | 2377.82 |
| 8000 | 35 | 2054.25 | 2396.24 |
| 8000 | 35.5 | 2070.04 | 2414.67 |
| 8000 | 36 | 2085.84 | 2433.09 |
| 8000 | 36.5 | 2101.63 | 2451.52 |
| 9000 | 37 | 2117.43 | 2469.94 |
| 9000 | 37.5 | 2133.22 | 2488.36 |
| 9000 | 38 | 2149.02 | 2506.79 |
| 9000 | 38.5 | 2164.81 | 2525.21 |
| 10000 | 39 | 2180.61 | 2543.64 |
| 10000 | 39.5 | 2196.40 | 2562.06 |
| 10000 | 40 | 2212.20 | 2580.49 |




Комментарии