Покемон Venomoth | Веномот #49 Max CP - 1890.32

покемон Venomoth

Тип

Bug Poison

Weight 12.50 kg Height 1.50 m

Характеристики покемона

Веномот чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Деревья
  • Кусты
  • Парки
  • Детские площадки
  • Леса
  • Пруды
  • Болота
  • Озера
  • Большие здания
  • Промышленные зоны
Максимальное CP 1890.32
Базовая атака 172
Базовая защита 154
Базовая выносливость 140
Шанс захвата 16 %
Шанс избежать атаки 7 %
Класс Normal

Возможные первичные атаки

Bug Bite

  • 0.45 secs/13.33 DPS
  • w/ STAB - 16.67 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Confusion

  • 1.51 secs/7.95 DPS
  • w/ STAB - 9.93 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Bug Buzz

  • 4.25 secs/11.76 DPS
  • w/ STAB - 14.71 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Poison Fang

  • 2.40 secs/6.25 DPS
  • w/ STAB - 7.81 DPS

1.25. Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Psychic

  • 2.80 secs/17.86 DPS
  • w/ STAB - 22.32 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 22.32 26.74
200 1.5 46.12 55.27
200 2 69.93 83.80
200 2.5 93.73 112.33
400 3 117.54 140.86
400 3.5 141.35 169.39
400 4 165.15 197.92
400 4.5 188.96 226.45
600 5 212.76 254.97
600 5.5 236.57 283.50
600 6 260.38 312.03
600 6.5 284.18 340.56
800 7 307.99 369.09
800 7.5 331.79 397.62
800 8 355.60 426.15
800 8.5 379.41 454.68
1000 9 403.21 483.20
1000 9.5 427.02 511.73
1000 10 450.82 540.26
1000 10.5 473.35 567.26
1300 11 495.87 594.25
1300 11.5 518.40 621.24
1300 12 540.92 648.24
1300 12.5 563.45 675.23
1600 13 585.98 702.23
1600 13.5 608.50 729.22
1600 14 631.03 756.21
1600 14.5 653.55 783.21
1900 15 676.08 810.20
1900 15.5 698.60 837.20
1900 16 721.13 864.19
1900 16.5 743.65 891.19
2200 17 766.18 918.18
2200 17.5 788.70 945.17
2200 18 811.23 972.17
2200 18.5 833.75 999.16
2500 19 856.28 1026.15
2500 19.5 878.80 1053.15
2500 20 901.33 1080.14
2500 20.5 923.85 1107.14
3000 21 946.41 1134.17
3000 21.5 968.93 1161.16
3000 22 991.49 1188.19
3000 22.5 1014.01 1215.18
3500 23 1036.57 1242.21
3500 23.5 1059.09 1269.21
3500 24 1081.65 1296.24
3500 24.5 1104.18 1323.23
4000 25 1126.73 1350.26
4000 25.5 1149.26 1377.26
4000 26 1171.81 1404.29
4000 26.5 1194.34 1431.28
4500 27 1216.89 1458.31
4500 27.5 1239.42 1485.30
4500 28 1261.97 1512.33
4500 28.5 1284.50 1539.33
5000 29 1307.05 1566.36
5000 29.5 1329.58 1593.35
5000 30 1352.13 1620.38
5000 30.5 1363.39 1633.88
6000 31 1374.66 1647.37
6000 31.5 1385.92 1660.87
6000 32 1397.18 1674.37
6000 32.5 1408.44 1687.86
7000 33 1419.71 1701.36
7000 33.5 1430.97 1714.86
7000 34 1442.23 1728.36
7000 34.5 1453.49 1741.85
8000 35 1464.76 1755.35
8000 35.5 1476.02 1768.85
8000 36 1487.28 1782.34
8000 36.5 1498.54 1795.84
9000 37 1509.81 1809.34
9000 37.5 1521.07 1822.83
9000 38 1532.33 1836.33
9000 38.5 1543.59 1849.83
10000 39 1554.86 1863.32
10000 39.5 1566.12 1876.82
10000 40 1577.38 1890.32
15:40
721

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...