Покемон Tentacruel | Тентакруэл #73 Max CP - 2220.32
Тип
Poison Water
Weight 55.00 kg Height 1.60 m
Характеристики покемона
Тентакруэль чаще всего встречается на следующих локациях:
- Озера, пруды, болота
- Реки, ручьи, канавы
- Водные стадионы
- Бассейны
- Пляжи
- Порты
- Пруды
- Болота
- Озера
- Большие здания
- Промышленные зоны
Максимальное CP | 2220.32 |
Базовая атака | 170 |
Базовая защита | 196 |
Базовая выносливость | 160 |
Шанс захвата | 16 % |
Шанс избежать атаки | 7 % |
Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Acid
- 1.05 secs/9.52 DPS
- w/ STAB - 11.90 DPS
1.25. Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Poison Jab
- 1.05 secs/14.29 DPS
- w/ STAB - 17.86 DPS
1.25. Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Blizzard
- 3.90 secs/15.38 DPS
- w/ STAB - 19.23 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Hydro Pump
- 3.80 secs/15.79 DPS
- w/ STAB - 19.74 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Sludge Wave
- 3.40 secs/17.65 DPS
- w/ STAB - 22.06 DPS
1.25. Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 26.60 | 31.41 |
200 | 1.5 | 54.98 | 64.92 |
200 | 2 | 83.36 | 98.43 |
200 | 2.5 | 111.73 | 131.94 |
400 | 3 | 140.11 | 165.45 |
400 | 3.5 | 168.49 | 198.96 |
400 | 4 | 196.86 | 232.47 |
400 | 4.5 | 225.24 | 265.98 |
600 | 5 | 253.62 | 299.49 |
600 | 5.5 | 282.00 | 333.00 |
600 | 6 | 310.37 | 366.50 |
600 | 6.5 | 338.75 | 400.01 |
800 | 7 | 367.13 | 433.52 |
800 | 7.5 | 395.51 | 467.03 |
800 | 8 | 423.88 | 500.54 |
800 | 8.5 | 452.26 | 534.05 |
1000 | 9 | 480.64 | 567.56 |
1000 | 9.5 | 509.01 | 601.07 |
1000 | 10 | 537.39 | 634.58 |
1000 | 10.5 | 564.24 | 666.29 |
1300 | 11 | 591.09 | 697.99 |
1300 | 11.5 | 617.94 | 729.70 |
1300 | 12 | 644.79 | 761.41 |
1300 | 12.5 | 671.64 | 793.11 |
1600 | 13 | 698.50 | 824.82 |
1600 | 13.5 | 725.35 | 856.53 |
1600 | 14 | 752.20 | 888.23 |
1600 | 14.5 | 779.05 | 919.94 |
1900 | 15 | 805.90 | 951.64 |
1900 | 15.5 | 832.75 | 983.35 |
1900 | 16 | 859.60 | 1015.06 |
1900 | 16.5 | 886.45 | 1046.76 |
2200 | 17 | 913.30 | 1078.47 |
2200 | 17.5 | 940.15 | 1110.18 |
2200 | 18 | 967.00 | 1141.88 |
2200 | 18.5 | 993.85 | 1173.59 |
2500 | 19 | 1020.70 | 1205.30 |
2500 | 19.5 | 1047.55 | 1237.00 |
2500 | 20 | 1074.40 | 1268.71 |
2500 | 20.5 | 1101.25 | 1300.42 |
3000 | 21 | 1128.14 | 1332.17 |
3000 | 21.5 | 1154.99 | 1363.87 |
3000 | 22 | 1181.88 | 1395.62 |
3000 | 22.5 | 1208.73 | 1427.33 |
3500 | 23 | 1235.61 | 1459.08 |
3500 | 23.5 | 1262.46 | 1490.78 |
3500 | 24 | 1289.35 | 1522.53 |
3500 | 24.5 | 1316.20 | 1554.24 |
4000 | 25 | 1343.09 | 1585.98 |
4000 | 25.5 | 1369.94 | 1617.69 |
4000 | 26 | 1396.82 | 1649.44 |
4000 | 26.5 | 1423.67 | 1681.15 |
4500 | 27 | 1450.56 | 1712.89 |
4500 | 27.5 | 1477.41 | 1744.60 |
4500 | 28 | 1504.30 | 1776.35 |
4500 | 28.5 | 1531.15 | 1808.06 |
5000 | 29 | 1558.03 | 1839.80 |
5000 | 29.5 | 1584.88 | 1871.51 |
5000 | 30 | 1611.77 | 1903.26 |
5000 | 30.5 | 1625.20 | 1919.11 |
6000 | 31 | 1638.62 | 1934.97 |
6000 | 31.5 | 1652.05 | 1950.82 |
6000 | 32 | 1665.47 | 1966.67 |
6000 | 32.5 | 1678.90 | 1982.53 |
7000 | 33 | 1692.32 | 1998.38 |
7000 | 33.5 | 1705.75 | 2014.23 |
7000 | 34 | 1719.17 | 2030.08 |
7000 | 34.5 | 1732.60 | 2045.94 |
8000 | 35 | 1746.02 | 2061.79 |
8000 | 35.5 | 1759.45 | 2077.64 |
8000 | 36 | 1772.87 | 2093.50 |
8000 | 36.5 | 1786.30 | 2109.35 |
9000 | 37 | 1799.72 | 2125.20 |
9000 | 37.5 | 1813.15 | 2141.06 |
9000 | 38 | 1826.57 | 2156.91 |
9000 | 38.5 | 1840.00 | 2172.76 |
10000 | 39 | 1853.42 | 2188.62 |
10000 | 39.5 | 1866.85 | 2204.47 |
10000 | 40 | 1880.27 | 2220.32 |
Комментарии