Покемон Tentacool | Тентакул #72 Max CP - 905.15

покемон Tentacool

Тип

Poison Water

Weight 45.50 kg Height 0.90 m

Характеристики покемона

Тентакул чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Озера, пруды, болота
  • Реки, ручьи, канавы
  • Водные стадионы
  • Бассейны
  • Пляжи
  • Порты
  • Пруды
  • Болота
  • Озера
  • Большие здания
  • Промышленные зоны
Максимальное CP 905.15
Базовая атака 106
Базовая защита 136
Базовая выносливость 80
Шанс захвата 40 %
Шанс избежать атаки 15 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 50 Candy
Дистанция до вылупления из яйца 5 km

Возможные первичные атаки

Bubble

  • 2.30 secs/6.52 DPS
  • w/ STAB - 8.15 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Poison Sting

  • 0.58 secs/10.43 DPS
  • w/ STAB - 13.04 DPS

1.25. Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Bubble Beam

  • 2.90 secs/8.62 DPS
  • w/ STAB - 10.78 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Water Pulse

  • 3.30 secs/9.09 DPS
  • w/ STAB - 11.36 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Wrap

  • 4.00 secs/3.75 DPS
  • w/ STAB - 4.69 DPS

0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 9.77 12.81
200 1.5 20.19 26.47
200 2 30.61 40.13
200 2.5 41.04 53.79
400 3 51.46 67.45
400 3.5 61.88 81.11
400 4 72.30 94.77
400 4.5 82.72 108.43
600 5 93.15 122.09
600 5.5 103.57 135.75
600 6 113.99 149.41
600 6.5 124.41 163.07
800 7 134.83 176.73
800 7.5 145.26 190.39
800 8 155.68 204.05
800 8.5 166.10 217.71
1000 9 176.52 231.37
1000 9.5 186.95 245.04
1000 10 197.37 258.70
1000 10.5 207.23 271.62
1300 11 217.09 284.55
1300 11.5 226.95 297.47
1300 12 236.81 310.40
1300 12.5 246.67 323.32
1600 13 256.54 336.25
1600 13.5 266.40 349.18
1600 14 276.26 362.10
1600 14.5 286.12 375.03
1900 15 295.98 387.95
1900 15.5 305.84 400.88
1900 16 315.70 413.80
1900 16.5 325.57 426.73
2200 17 335.43 439.66
2200 17.5 345.29 452.58
2200 18 355.15 465.51
2200 18.5 365.01 478.43
2500 19 374.87 491.36
2500 19.5 384.73 504.28
2500 20 394.59 517.21
2500 20.5 404.46 530.14
3000 21 414.33 543.08
3000 21.5 424.19 556.00
3000 22 434.07 568.95
3000 22.5 443.93 581.87
3500 23 453.80 594.81
3500 23.5 463.66 607.74
3500 24 473.54 620.68
3500 24.5 483.40 633.61
4000 25 493.27 646.55
4000 25.5 503.13 659.48
4000 26 513.01 672.42
4000 26.5 522.87 685.35
4500 27 532.75 698.29
4500 27.5 542.61 711.21
4500 28 552.48 724.16
4500 28.5 562.34 737.08
5000 29 572.22 750.02
5000 29.5 582.08 762.95
5000 30 591.95 775.89
5000 30.5 596.88 782.36
6000 31 601.81 788.82
6000 31.5 606.74 795.28
6000 32 611.67 801.74
6000 32.5 616.61 808.21
7000 33 621.54 814.67
7000 33.5 626.47 821.13
7000 34 631.40 827.60
7000 34.5 636.33 834.06
8000 35 641.26 840.52
8000 35.5 646.19 846.98
8000 36 651.12 853.45
8000 36.5 656.05 859.91
9000 37 660.98 866.37
9000 37.5 665.91 872.83
9000 38 670.84 879.30
9000 38.5 675.77 885.76
10000 39 680.70 892.22
10000 39.5 685.63 898.69
10000 40 690.57 905.15
17:56
759

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...