Покемон Tauros | Торос #128 Max CP - 1844.76

покемон Tauros

Тип

Normal

Weight 88.40 kg Height 1.40 m

Характеристики покемона

Торос чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Везде (нет зависимости от местности и времени суток)
Максимальное CP 1844.76
Базовая атака 148
Базовая защита 184
Базовая выносливость 150
Шанс захвата 24 %
Шанс избежать атаки 9 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Дистанция до вылупления из яйца 5 km

Возможные первичные атаки

Tackle

  • 1.10 secs/10.91 DPS
  • w/ STAB - 13.64 DPS

0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Zen Headbutt

  • 1.05 secs/14.29 DPS
  • w/ STAB - 17.86 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Earthquake

  • 4.20 secs/14.29 DPS
  • w/ STAB - 17.86 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Horn Attack

  • 2.20 secs/9.09 DPS
  • w/ STAB - 11.36 DPS

0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Iron Head

  • 2.00 secs/20.00 DPS
  • w/ STAB - 25.00 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 21.73 26.10
200 1.5 44.90 53.94
200 2 68.08 81.78
200 2.5 91.26 109.62
400 3 114.43 137.46
400 3.5 137.61 165.31
400 4 160.79 193.15
400 4.5 183.96 220.99
600 5 207.14 248.83
600 5.5 230.32 276.67
600 6 253.49 304.51
600 6.5 276.67 332.35
800 7 299.85 360.19
800 7.5 323.02 388.04
800 8 346.20 415.88
800 8.5 369.37 443.72
1000 9 392.55 471.56
1000 9.5 415.73 499.40
1000 10 438.90 527.24
1000 10.5 460.83 553.59
1300 11 482.76 579.93
1300 11.5 504.69 606.27
1300 12 526.62 632.62
1300 12.5 548.55 658.96
1600 13 570.48 685.30
1600 13.5 592.41 711.65
1600 14 614.34 737.99
1600 14.5 636.27 764.33
1900 15 658.20 790.68
1900 15.5 680.13 817.02
1900 16 702.06 843.36
1900 16.5 723.99 869.71
2200 17 745.92 896.05
2200 17.5 767.85 922.39
2200 18 789.78 948.74
2200 18.5 811.71 975.08
2500 19 833.64 1001.42
2500 19.5 855.57 1027.77
2500 20 877.50 1054.11
2500 20.5 899.43 1080.46
3000 21 921.39 1106.83
3000 21.5 943.32 1133.18
3000 22 965.28 1159.55
3000 22.5 987.21 1185.90
3500 23 1009.16 1212.28
3500 23.5 1031.09 1238.62
3500 24 1053.05 1265.00
3500 24.5 1074.98 1291.34
4000 25 1096.94 1317.72
4000 25.5 1118.87 1344.06
4000 26 1140.83 1370.44
4000 26.5 1162.76 1396.79
4500 27 1184.72 1423.16
4500 27.5 1206.65 1449.51
4500 28 1228.61 1475.89
4500 28.5 1250.54 1502.23
5000 29 1272.49 1528.61
5000 29.5 1294.42 1554.95
5000 30 1316.38 1581.33
5000 30.5 1327.35 1594.50
6000 31 1338.31 1607.67
6000 31.5 1349.28 1620.84
6000 32 1360.24 1634.02
6000 32.5 1371.21 1647.19
7000 33 1382.17 1660.36
7000 33.5 1393.14 1673.53
7000 34 1404.10 1686.70
7000 34.5 1415.07 1699.87
8000 35 1426.03 1713.04
8000 35.5 1437.00 1726.22
8000 36 1447.96 1739.39
8000 36.5 1458.93 1752.56
9000 37 1469.89 1765.73
9000 37.5 1480.85 1778.90
9000 38 1491.82 1792.07
9000 38.5 1502.78 1805.25
10000 39 1513.75 1818.42
10000 39.5 1524.71 1831.59
10000 40 1535.68 1844.76
22:12
885

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...