Покемон Tangela | Тангела #114 Max CP - 1739.72
Тип
Grass
Weight 35.00 kg Height 1.00 m
Характеристики покемона
Танджела чаще всего встречается на следующих локациях:
- Леса
- Парки
- Поля
- Сады
- Скверы
Максимальное CP | 1739.72 |
Базовая атака | 164 |
Базовая защита | 152 |
Базовая выносливость | 130 |
Шанс захвата | 32 % |
Шанс избежать атаки | 9 % |
Класс | Normal |
Требования для эволюции
Дистанция до вылупления из яйца | 5 km |
Возможные первичные атаки
Vine Whip
- 0.65 secs/15.38 DPS
- w/ STAB - 19.23 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Power Whip- 2.80 secs/21.43 DPS
- w/ STAB - 26.79 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
- 2.60 secs/19.23 DPS
- w/ STAB - 24.04 DPS
1.25. Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
- 4.90 secs/13.27 DPS
- w/ STAB - 16.58 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 20.37 | 24.61 |
200 | 1.5 | 42.10 | 50.87 |
200 | 2 | 63.83 | 77.12 |
200 | 2.5 | 85.56 | 103.38 |
400 | 3 | 107.29 | 129.64 |
400 | 3.5 | 129.02 | 155.89 |
400 | 4 | 150.75 | 182.15 |
400 | 4.5 | 172.48 | 208.40 |
600 | 5 | 194.21 | 234.66 |
600 | 5.5 | 215.95 | 260.92 |
600 | 6 | 237.68 | 287.17 |
600 | 6.5 | 259.41 | 313.43 |
800 | 7 | 281.14 | 339.68 |
800 | 7.5 | 302.87 | 365.94 |
800 | 8 | 324.60 | 392.20 |
800 | 8.5 | 346.33 | 418.45 |
1000 | 9 | 368.06 | 444.71 |
1000 | 9.5 | 389.79 | 470.96 |
1000 | 10 | 411.52 | 497.22 |
1000 | 10.5 | 432.08 | 522.06 |
1300 | 11 | 452.64 | 546.91 |
1300 | 11.5 | 473.20 | 571.75 |
1300 | 12 | 493.77 | 596.59 |
1300 | 12.5 | 514.33 | 621.44 |
1600 | 13 | 534.89 | 646.28 |
1600 | 13.5 | 555.45 | 671.13 |
1600 | 14 | 576.01 | 695.97 |
1600 | 14.5 | 596.57 | 720.81 |
1900 | 15 | 617.14 | 745.66 |
1900 | 15.5 | 637.70 | 770.50 |
1900 | 16 | 658.26 | 795.34 |
1900 | 16.5 | 678.82 | 820.19 |
2200 | 17 | 699.38 | 845.03 |
2200 | 17.5 | 719.94 | 869.87 |
2200 | 18 | 740.50 | 894.72 |
2200 | 18.5 | 761.07 | 919.56 |
2500 | 19 | 781.63 | 944.40 |
2500 | 19.5 | 802.19 | 969.25 |
2500 | 20 | 822.75 | 994.09 |
2500 | 20.5 | 843.31 | 1018.93 |
3000 | 21 | 863.90 | 1043.81 |
3000 | 21.5 | 884.46 | 1068.65 |
3000 | 22 | 905.05 | 1093.53 |
3000 | 22.5 | 925.61 | 1118.37 |
3500 | 23 | 946.20 | 1143.25 |
3500 | 23.5 | 966.76 | 1168.09 |
3500 | 24 | 987.35 | 1192.97 |
3500 | 24.5 | 1007.91 | 1217.81 |
4000 | 25 | 1028.50 | 1242.69 |
4000 | 25.5 | 1049.06 | 1267.53 |
4000 | 26 | 1069.65 | 1292.41 |
4000 | 26.5 | 1090.21 | 1317.25 |
4500 | 27 | 1110.80 | 1342.13 |
4500 | 27.5 | 1131.36 | 1366.97 |
4500 | 28 | 1151.95 | 1391.85 |
4500 | 28.5 | 1172.51 | 1416.69 |
5000 | 29 | 1193.10 | 1441.57 |
5000 | 29.5 | 1213.66 | 1466.41 |
5000 | 30 | 1234.25 | 1491.29 |
5000 | 30.5 | 1244.53 | 1503.71 |
6000 | 31 | 1254.81 | 1516.13 |
6000 | 31.5 | 1265.09 | 1528.55 |
6000 | 32 | 1275.37 | 1540.97 |
6000 | 32.5 | 1285.65 | 1553.40 |
7000 | 33 | 1295.93 | 1565.82 |
7000 | 33.5 | 1306.22 | 1578.24 |
7000 | 34 | 1316.50 | 1590.66 |
7000 | 34.5 | 1326.78 | 1603.08 |
8000 | 35 | 1337.06 | 1615.50 |
8000 | 35.5 | 1347.34 | 1627.93 |
8000 | 36 | 1357.62 | 1640.35 |
8000 | 36.5 | 1367.90 | 1652.77 |
9000 | 37 | 1378.18 | 1665.19 |
9000 | 37.5 | 1388.46 | 1677.61 |
9000 | 38 | 1398.74 | 1690.03 |
9000 | 38.5 | 1409.02 | 1702.45 |
10000 | 39 | 1419.30 | 1714.88 |
10000 | 39.5 | 1429.58 | 1727.30 |
10000 | 40 | 1439.86 | 1739.72 |
Комментарии