Покемон Staryu | Старью #120 Max CP - 937.89
Тип
Water
Weight 80.00 kg Height 1.10 m
Характеристики покемона
Старью чаще всего встречается на следующих локациях:
- Озера, пруды, болота
- Реки, ручьи, канавы
- Водные стадионы
- Бассейны
- Пляжи
- Порты
| Максимальное CP | 937.89 |
| Базовая атака | 130 |
| Базовая защита | 128 |
| Базовая выносливость | 60 |
| Шанс захвата | 40 % |
| Шанс избежать атаки | 15 % |
| Класс | Normal |
Требования для эволюции
| Требуется конфет для эволюции | 50 Candy |
| Дистанция до вылупления из яйца | 5 km |
Возможные первичные атаки
Quick Attack
- 1.33 secs/7.52 DPS
- w/ STAB - 9.40 DPS
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Water Gun
- 0.50 secs/20.00 DPS
- w/ STAB - 25.00 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Bubble Beam
- 2.90 secs/8.62 DPS
- w/ STAB - 10.78 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Power Gem
- 2.90 secs/13.79 DPS
- w/ STAB - 17.24 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Swift
- 3.00 secs/8.33 DPS
- w/ STAB - 10.42 DPS
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
| Stardust | Level | Min CP | Max CP |
|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 10.07 | 13.27 |
| 200 | 1.5 | 20.81 | 27.42 |
| 200 | 2 | 31.54 | 41.58 |
| 200 | 2.5 | 42.28 | 55.73 |
| 400 | 3 | 53.02 | 69.89 |
| 400 | 3.5 | 63.76 | 84.04 |
| 400 | 4 | 74.50 | 98.20 |
| 400 | 4.5 | 85.24 | 112.35 |
| 600 | 5 | 95.98 | 126.51 |
| 600 | 5.5 | 106.72 | 140.66 |
| 600 | 6 | 117.46 | 154.82 |
| 600 | 6.5 | 128.19 | 168.97 |
| 800 | 7 | 138.93 | 183.13 |
| 800 | 7.5 | 149.67 | 197.28 |
| 800 | 8 | 160.41 | 211.43 |
| 800 | 8.5 | 171.15 | 225.59 |
| 1000 | 9 | 181.89 | 239.74 |
| 1000 | 9.5 | 192.63 | 253.90 |
| 1000 | 10 | 203.37 | 268.05 |
| 1000 | 10.5 | 213.53 | 281.45 |
| 1300 | 11 | 223.69 | 294.84 |
| 1300 | 11.5 | 233.85 | 308.23 |
| 1300 | 12 | 244.01 | 321.63 |
| 1300 | 12.5 | 254.17 | 335.02 |
| 1600 | 13 | 264.33 | 348.41 |
| 1600 | 13.5 | 274.49 | 361.81 |
| 1600 | 14 | 284.65 | 375.20 |
| 1600 | 14.5 | 294.82 | 388.59 |
| 1900 | 15 | 304.98 | 401.99 |
| 1900 | 15.5 | 315.14 | 415.38 |
| 1900 | 16 | 325.30 | 428.77 |
| 1900 | 16.5 | 335.46 | 442.16 |
| 2200 | 17 | 345.62 | 455.56 |
| 2200 | 17.5 | 355.78 | 468.95 |
| 2200 | 18 | 365.94 | 482.34 |
| 2200 | 18.5 | 376.11 | 495.74 |
| 2500 | 19 | 386.27 | 509.13 |
| 2500 | 19.5 | 396.43 | 522.52 |
| 2500 | 20 | 406.59 | 535.92 |
| 2500 | 20.5 | 416.75 | 549.31 |
| 3000 | 21 | 426.92 | 562.72 |
| 3000 | 21.5 | 437.09 | 576.11 |
| 3000 | 22 | 447.26 | 589.53 |
| 3000 | 22.5 | 457.42 | 602.92 |
| 3500 | 23 | 467.60 | 616.33 |
| 3500 | 23.5 | 477.76 | 629.72 |
| 3500 | 24 | 487.93 | 643.13 |
| 3500 | 24.5 | 498.09 | 656.53 |
| 4000 | 25 | 508.27 | 669.94 |
| 4000 | 25.5 | 518.43 | 683.33 |
| 4000 | 26 | 528.60 | 696.74 |
| 4000 | 26.5 | 538.76 | 710.13 |
| 4500 | 27 | 548.94 | 723.55 |
| 4500 | 27.5 | 559.10 | 736.94 |
| 4500 | 28 | 569.27 | 750.35 |
| 4500 | 28.5 | 579.43 | 763.74 |
| 5000 | 29 | 589.61 | 777.15 |
| 5000 | 29.5 | 599.77 | 790.55 |
| 5000 | 30 | 609.94 | 803.96 |
| 5000 | 30.5 | 615.03 | 810.65 |
| 6000 | 31 | 620.11 | 817.35 |
| 6000 | 31.5 | 625.19 | 824.05 |
| 6000 | 32 | 630.27 | 830.74 |
| 6000 | 32.5 | 635.35 | 837.44 |
| 7000 | 33 | 640.43 | 844.14 |
| 7000 | 33.5 | 645.51 | 850.83 |
| 7000 | 34 | 650.59 | 857.53 |
| 7000 | 34.5 | 655.67 | 864.23 |
| 8000 | 35 | 660.75 | 870.92 |
| 8000 | 35.5 | 665.83 | 877.62 |
| 8000 | 36 | 670.91 | 884.32 |
| 8000 | 36.5 | 675.99 | 891.01 |
| 9000 | 37 | 681.07 | 897.71 |
| 9000 | 37.5 | 686.15 | 904.41 |
| 9000 | 38 | 691.23 | 911.10 |
| 9000 | 38.5 | 696.31 | 917.80 |
| 10000 | 39 | 701.39 | 924.49 |
| 10000 | 39.5 | 706.47 | 931.19 |
| 10000 | 40 | 711.55 | 937.89 |




Комментарии