Покемон Spearow | Спироу #21 Max CP - 686.87
Тип
Flying Normal
Weight 2.00 kg Height 0.30 m
Характеристики покемона
Спироу чаще всего встречается на следующих локациях:
- Везде (нет зависимости от местности и времени суток)
- Леса
- Деревья и кусты
- Парки
- Игровые площадки
Максимальное CP | 686.87 |
Базовая атака | 102 |
Базовая защита | 78 |
Базовая выносливость | 80 |
Шанс захвата | 40 % |
Шанс избежать атаки | 15 % |
Класс | Normal |
Требования для эволюции
Требуется конфет для эволюции | 50 Candy |
Дистанция до вылупления из яйца | 2 km |
Возможные первичные атаки
Peck
- 1.15 secs/ 8.70DPS
- w/ STAB - 10.87 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
Quick Attack
- 1.33 secs/ 7.52 DPS
- w/ STAB - 9.40 DPS
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
Возможные вторичные атаки
Aerial Ace
- 2.90 secs/8.62 DPS
- w/ STAB - 10.78 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
Drill Peck
- 2.70secs/11.11 DPS
- w/ STAB - 13.89 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
Twister
- 2.70 secs/5.56 DPS
- w/ STAB - 6.94 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 7.12 | 9.72 |
200 | 1.5 | 14.71 | 20.08 |
200 | 2 | 22.31 | 30.45 |
200 | 2.5 | 29.90 | 40.82 |
400 | 3 | 37.50 | 51.18 |
400 | 3.5 | 45.09 | 61.55 |
400 | 4 | 52.69 | 71.91 |
400 | 4.5 | 60.28 | 82.28 |
600 | 5 | 67.88 | 92.65 |
600 | 5.5 | 75.47 | 103.01 |
600 | 6 | 83.07 | 113.38 |
600 | 6.5 | 90.66 | 123.75 |
800 | 7 | 98.26 | 134.11 |
800 | 7.5 | 105.85 | 144.48 |
800 | 8 | 113.45 | 154.85 |
800 | 8.5 | 121.04 | 165.21 |
1000 | 9 | 128.64 | 175.58 |
1000 | 9.5 | 136.23 | 185.94 |
1000 | 10 | 143.83 | 196.31 |
1000 | 10.5 | 151.02 | 206.12 |
1300 | 11 | 158.20 | 215.93 |
1300 | 11.5 | 165.39 | 225.74 |
1300 | 12 | 172.57 | 235.54 |
1300 | 12.5 | 179.76 | 245.35 |
1600 | 13 | 186.95 | 255.16 |
1600 | 13.5 | 194.13 | 264.97 |
1600 | 14 | 201.32 | 274.78 |
1600 | 14.5 | 208.51 | 284.59 |
1900 | 15 | 215.69 | 294.40 |
1900 | 15.5 | 222.88 | 304.21 |
1900 | 16 | 230.07 | 314.01 |
1900 | 16.5 | 237.25 | 323.82 |
2200 | 17 | 244.44 | 333.63 |
2200 | 17.5 | 251.62 | 343.44 |
2200 | 18 | 258.81 | 353.25 |
2200 | 18.5 | 266.00 | 363.06 |
2500 | 19 | 273.18 | 372.87 |
2500 | 19.5 | 280.37 | 382.67 |
2500 | 20 | 287.56 | 392.48 |
2500 | 20.5 | 294.74 | 402.29 |
3000 | 21 | 301.94 | 412.11 |
3000 | 21.5 | 309.13 | 421.92 |
3000 | 22 | 316.32 | 431.74 |
3000 | 22.5 | 323.51 | 441.55 |
3500 | 23 | 330.70 | 451.37 |
3500 | 23.5 | 337.89 | 461.18 |
3500 | 24 | 345.09 | 471.00 |
3500 | 24.5 | 352.27 | 480.81 |
4000 | 25 | 359.47 | 490.63 |
4000 | 25.5 | 366.65 | 500.44 |
4000 | 26 | 373.85 | 510.26 |
4000 | 26.5 | 381.04 | 520.07 |
4500 | 27 | 388.23 | 529.89 |
4500 | 27.5 | 395.42 | 539.70 |
4500 | 28 | 402.61 | 549.52 |
4500 | 28.5 | 409.80 | 559.33 |
5000 | 29 | 417.00 | 569.15 |
5000 | 29.5 | 424.18 | 578.96 |
5000 | 30 | 431.38 | 588.78 |
5000 | 30.5 | 434.97 | 593.69 |
6000 | 31 | 438.57 | 598.59 |
6000 | 31.5 | 442.16 | 603.50 |
6000 | 32 | 445.75 | 608.40 |
6000 | 32.5 | 449.34 | 613.30 |
7000 | 33 | 452.94 | 618.21 |
7000 | 33.5 | 456.53 | 623.11 |
7000 | 34 | 460.12 | 628.02 |
7000 | 34.5 | 463.72 | 632.92 |
8000 | 35 | 467.31 | 637.83 |
8000 | 35.5 | 470.90 | 642.73 |
8000 | 36 | 474.50 | 647.63 |
8000 | 36.5 | 478.09 | 652.54 |
9000 | 37 | 481.68 | 657.44 |
9000 | 37.5 | 485.28 | 662.35 |
9000 | 38 | 488.87 | 667.25 |
9000 | 38.5 | 492.46 | 672.16 |
10000 | 39 | 496.06 | 677.06 |
10000 | 39.5 | 499.65 | 681.96 |
10000 | 40 | 503.24 | 686.87 |
Комментарии