Покемон Spearow | Спироу #21 Max CP - 686.87

покемон pearow

Тип

Flying Normal

Weight 2.00 kg Height 0.30 m

Характеристики покемона

Спироу чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Везде (нет зависимости от местности и времени суток)
  • Леса
  • Деревья и кусты
  • Парки
  • Игровые площадки
Максимальное CP 686.87
Базовая атака 102
Базовая защита 78
Базовая выносливость 80
Шанс захвата 40 %
Шанс избежать атаки 15 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 50 Candy
Дистанция до вылупления из яйца 2 km

Возможные первичные атаки

Peck

  • 1.15 secs/ 8.70DPS
  • w/ STAB - 10.87 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Quick Attack

  • 1.33 secs/ 7.52 DPS
  • w/ STAB - 9.40 DPS

.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Возможные вторичные атаки

Aerial Ace

  • 2.90 secs/8.62 DPS
  • w/ STAB - 10.78 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Drill Peck

  • 2.70secs/11.11 DPS
  • w/ STAB - 13.89 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Twister

  • 2.70 secs/5.56 DPS
  • w/ STAB - 6.94 DPS

1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

StardustLevelMin CPMax CP
2001 7.12 9.72
2001.5 14.71 20.08
2002 22.31 30.45
2002.5 29.90 40.82
4003 37.50 51.18
4003.5 45.09 61.55
4004 52.69 71.91
4004.5 60.28 82.28
6005 67.88 92.65
6005.5 75.47 103.01
6006 83.07 113.38
6006.5 90.66 123.75
8007 98.26 134.11
8007.5 105.85 144.48
8008 113.45 154.85
8008.5 121.04 165.21
10009 128.64 175.58
10009.5 136.23 185.94
100010 143.83 196.31
100010.5 151.02 206.12
130011 158.20 215.93
130011.5 165.39 225.74
130012 172.57 235.54
130012.5 179.76 245.35
160013 186.95 255.16
160013.5 194.13 264.97
160014 201.32 274.78
160014.5 208.51 284.59
190015 215.69 294.40
190015.5 222.88 304.21
190016 230.07 314.01
190016.5 237.25 323.82
220017 244.44 333.63
220017.5 251.62 343.44
220018 258.81 353.25
220018.5 266.00 363.06
250019 273.18 372.87
250019.5 280.37 382.67
250020 287.56 392.48
250020.5 294.74 402.29
300021 301.94 412.11
300021.5 309.13 421.92
300022 316.32 431.74
300022.5 323.51 441.55
350023 330.70 451.37
350023.5 337.89 461.18
350024 345.09 471.00
350024.5 352.27 480.81
400025 359.47 490.63
400025.5 366.65 500.44
400026 373.85 510.26
400026.5 381.04 520.07
450027 388.23 529.89
450027.5 395.42 539.70
450028 402.61 549.52
450028.5 409.80 559.33
500029 417.00 569.15
500029.5 424.18 578.96
500030 431.38 588.78
500030.5 434.97 593.69
600031 438.57 598.59
600031.5 442.16 603.50
600032 445.75 608.40
600032.5 449.34 613.30
700033 452.94 618.21
700033.5 456.53 623.11
700034 460.12 628.02
700034.5 463.72 632.92
800035 467.31 637.83
800035.5 470.90 642.73
800036 474.50 647.63
800036.5 478.09 652.54
900037 481.68 657.44
900037.5 485.28 662.35
900038 488.87 667.25
900038.5 492.46 672.16
1000039 496.06 677.06
1000039.5 499.65 681.96
1000040 503.24 686.87
13:03
1406

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...