Покемон Slowpoke | Слоупок #79 Max CP - 1218.90

покемон Slowpoke

Тип

Psychic Water

Weight 36.00 kg Height 1.20 m

Характеристики покемона

Слоупок чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Озера, пруды, болота
  • Реки, ручьи, канавы
  • Водные стадионы
  • Бассейны
  • Пляжи
  • Порты
  • Больницы и вокруг них
  • Жилые районы (ночью)
Максимальное CP 1218.90
Базовая атака 110
Базовая защита 110
Базовая выносливость 180
Шанс захвата 40 %
Шанс избежать атаки 10 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 50 Candy
Дистанция до вылупления из яйца 5 km

Возможные первичные атаки

Confusion

  • 1.51 secs/7.95 DPS
  • w/ STAB - 9.93 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Water Gun

  • 0.50 secs/20.00 DPS
  • w/ STAB - 25.00 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Psychic

  • 2.80 secs/17.86 DPS
  • w/ STAB - 22.32 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Psyshock

  • 2.70 secs/14.81 DPS
  • w/ STAB - 18.52 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Water Pulse

  • 3.30 secs/9.09 DPS
  • w/ STAB - 11.36 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 13.68 17.24
200 1.5 28.27 35.64
200 2 42.86 54.04
200 2.5 57.45 72.43
400 3 72.04 90.83
400 3.5 86.63 109.22
400 4 101.22 127.62
400 4.5 115.81 146.01
600 5 130.40 164.41
600 5.5 144.99 182.81
600 6 159.58 201.20
600 6.5 174.17 219.60
800 7 188.76 237.99
800 7.5 203.35 256.39
800 8 217.94 274.78
800 8.5 232.53 293.18
1000 9 247.12 311.58
1000 9.5 261.71 329.97
1000 10 276.30 348.37
1000 10.5 290.10 365.77
1300 11 303.91 383.18
1300 11.5 317.71 400.58
1300 12 331.52 417.99
1300 12.5 345.33 435.40
1600 13 359.13 452.80
1600 13.5 372.94 470.21
1600 14 386.74 487.61
1600 14.5 400.55 505.02
1900 15 414.35 522.43
1900 15.5 428.16 539.83
1900 16 441.96 557.24
1900 16.5 455.77 574.64
2200 17 469.57 592.05
2200 17.5 483.38 609.46
2200 18 497.18 626.86
2200 18.5 510.99 644.27
2500 19 524.79 661.68
2500 19.5 538.60 679.08
2500 20 552.40 696.49
2500 20.5 566.21 713.89
3000 21 580.03 731.32
3000 21.5 593.84 748.73
3000 22 607.66 766.16
3000 22.5 621.47 783.56
3500 23 635.29 800.99
3500 23.5 649.09 818.40
3500 24 662.92 835.83
3500 24.5 676.72 853.23
4000 25 690.55 870.66
4000 25.5 704.35 888.07
4000 26 718.17 905.50
4000 26.5 731.98 922.90
4500 27 745.80 940.33
4500 27.5 759.61 957.74
4500 28 773.43 975.17
4500 28.5 787.24 992.57
5000 29 801.06 1010.00
5000 29.5 814.87 1027.41
5000 30 828.69 1044.84
5000 30.5 835.59 1053.54
6000 31 842.49 1062.24
6000 31.5 849.40 1070.95
6000 32 856.30 1079.65
6000 32.5 863.20 1088.35
7000 33 870.10 1097.05
7000 33.5 877.01 1105.76
7000 34 883.91 1114.46
7000 34.5 890.81 1123.16
8000 35 897.71 1131.87
8000 35.5 904.62 1140.57
8000 36 911.52 1149.27
8000 36.5 918.42 1157.97
9000 37 925.32 1166.68
9000 37.5 932.23 1175.38
9000 38 939.13 1184.08
9000 38.5 946.03 1192.79
10000 39 952.93 1201.49
10000 39.5 959.84 1210.19
10000 40 966.74 1218.90
19:08
1162

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...