Покемон Slowbro | Слоубро #80 Max CP - 2597.19
Тип
Psychic Water
Weight 78.50 kg Height 1.60 m
Характеристики покемона
Слоубро чаще всего встречается на следующих локациях:
- Озера, пруды, болота
- Реки, ручьи, канавы
- Водные стадионы
- Бассейны
- Пляжи
- Порты
- Больницы и вокруг них
- Жилые районы (ночью)
Максимальное CP | 2597.19 |
Базовая атака | 184 |
Базовая защита | 198 |
Базовая выносливость | 190 |
Шанс захвата | 16 % |
Шанс избежать атаки | 6 % |
Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Confusion
- 1.51 secs/7.95 DPS
- w/ STAB - 9.93 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Water Gun
- 0.50 secs/20.00 DPS
- w/ STAB - 25.00 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Ice Beam
- 3.65 secs/13.70 DPS
- w/ STAB - 17.12 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Psychic
- 2.80 secs/17.86 DPS
- w/ STAB - 22.32 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Water Pulse
- 3.30 secs/9.09 DPS
- w/ STAB - 11.36 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 31.53 | 36.74 |
200 | 1.5 | 65.17 | 75.94 |
200 | 2 | 98.82 | 115.14 |
200 | 2.5 | 132.46 | 154.33 |
400 | 3 | 166.10 | 193.53 |
400 | 3.5 | 199.74 | 232.73 |
400 | 4 | 233.38 | 271.93 |
400 | 4.5 | 267.02 | 311.12 |
600 | 5 | 300.66 | 350.32 |
600 | 5.5 | 334.30 | 389.52 |
600 | 6 | 367.94 | 428.71 |
600 | 6.5 | 401.58 | 467.91 |
800 | 7 | 435.22 | 507.11 |
800 | 7.5 | 468.86 | 546.30 |
800 | 8 | 502.50 | 585.50 |
800 | 8.5 | 536.14 | 624.70 |
1000 | 9 | 569.78 | 663.90 |
1000 | 9.5 | 603.42 | 703.09 |
1000 | 10 | 637.06 | 742.29 |
1000 | 10.5 | 668.89 | 779.38 |
1300 | 11 | 700.72 | 816.47 |
1300 | 11.5 | 732.55 | 853.55 |
1300 | 12 | 764.38 | 890.64 |
1300 | 12.5 | 796.21 | 927.73 |
1600 | 13 | 828.04 | 964.82 |
1600 | 13.5 | 859.88 | 1001.91 |
1600 | 14 | 891.71 | 1039.00 |
1600 | 14.5 | 923.54 | 1076.08 |
1900 | 15 | 955.37 | 1113.17 |
1900 | 15.5 | 987.20 | 1150.26 |
1900 | 16 | 1019.03 | 1187.35 |
1900 | 16.5 | 1050.86 | 1224.44 |
2200 | 17 | 1082.69 | 1261.53 |
2200 | 17.5 | 1114.52 | 1298.61 |
2200 | 18 | 1146.35 | 1335.70 |
2200 | 18.5 | 1178.18 | 1372.79 |
2500 | 19 | 1210.01 | 1409.88 |
2500 | 19.5 | 1241.84 | 1446.97 |
2500 | 20 | 1273.67 | 1484.06 |
2500 | 20.5 | 1305.50 | 1521.14 |
3000 | 21 | 1337.38 | 1558.28 |
3000 | 21.5 | 1369.21 | 1595.37 |
3000 | 22 | 1401.08 | 1632.51 |
3000 | 22.5 | 1432.91 | 1669.60 |
3500 | 23 | 1464.78 | 1706.73 |
3500 | 23.5 | 1496.61 | 1743.82 |
3500 | 24 | 1528.48 | 1780.96 |
3500 | 24.5 | 1560.32 | 1818.05 |
4000 | 25 | 1592.19 | 1855.18 |
4000 | 25.5 | 1624.02 | 1892.27 |
4000 | 26 | 1655.89 | 1929.41 |
4000 | 26.5 | 1687.72 | 1966.50 |
4500 | 27 | 1719.59 | 2003.63 |
4500 | 27.5 | 1751.42 | 2040.72 |
4500 | 28 | 1783.30 | 2077.86 |
4500 | 28.5 | 1815.13 | 2114.95 |
5000 | 29 | 1847.00 | 2152.09 |
5000 | 29.5 | 1878.83 | 2189.17 |
5000 | 30 | 1910.70 | 2226.31 |
5000 | 30.5 | 1926.62 | 2244.86 |
6000 | 31 | 1942.53 | 2263.40 |
6000 | 31.5 | 1958.45 | 2281.94 |
6000 | 32 | 1974.36 | 2300.49 |
6000 | 32.5 | 1990.28 | 2319.03 |
7000 | 33 | 2006.19 | 2337.57 |
7000 | 33.5 | 2022.11 | 2356.12 |
7000 | 34 | 2038.02 | 2374.66 |
7000 | 34.5 | 2053.94 | 2393.21 |
8000 | 35 | 2069.85 | 2411.75 |
8000 | 35.5 | 2085.77 | 2430.29 |
8000 | 36 | 2101.68 | 2448.84 |
8000 | 36.5 | 2117.60 | 2467.38 |
9000 | 37 | 2133.52 | 2485.93 |
9000 | 37.5 | 2149.43 | 2504.47 |
9000 | 38 | 2165.35 | 2523.01 |
9000 | 38.5 | 2181.26 | 2541.56 |
10000 | 39 | 2197.18 | 2560.10 |
10000 | 39.5 | 2213.09 | 2578.65 |
10000 | 40 | 2229.01 | 2597.19 |
Комментарии