Покемон Seel | Сил #86 Max CP - 1107.03
Тип
Water
Weight 90.00 kg Height 1.10 m
Характеристики покемона
Сил чаще всего встречается на следующих локациях:
- Озера, пруды, болота
- Реки, ручьи, канавы
- Водные стадионы
- Бассейны
- Пляжи
- Порты
Максимальное CP | 1107.03 |
Базовая атака | 104 |
Базовая защита | 138 |
Базовая выносливость | 130 |
Шанс захвата | 40 % |
Шанс избежать атаки | 9 % |
Класс | Normal |
Требования для эволюции
Требуется конфет для эволюции | 50 Candy |
Дистанция до вылупления из яйца | 5 km |
Возможные первичные атаки
Water Gun
- 0.50 secs/20.00 DPS
- w/ STAB - 25.00 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Ice Shard
- 1.40 secs/7.14 DPS
- w/ STAB - 8.93 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Aqua Jet
- 2.35 secs/6.38 DPS
- w/ STAB - 7.98 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Aqua Tail
- 2.35 secs/21.28 DPS
- w/ STAB - 26.60 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Icy Wind
- 3.80 secs/3.95 DPS
- w/ STAB - 4.93 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 12.31 | 15.66 |
200 | 1.5 | 25.44 | 32.37 |
200 | 2 | 38.57 | 49.08 |
200 | 2.5 | 51.70 | 65.78 |
400 | 3 | 64.83 | 82.49 |
400 | 3.5 | 77.96 | 99.20 |
400 | 4 | 91.09 | 115.91 |
400 | 4.5 | 104.22 | 132.61 |
600 | 5 | 117.35 | 149.32 |
600 | 5.5 | 130.48 | 166.03 |
600 | 6 | 143.61 | 182.74 |
600 | 6.5 | 156.74 | 199.44 |
800 | 7 | 169.87 | 216.15 |
800 | 7.5 | 183.00 | 232.86 |
800 | 8 | 196.13 | 249.57 |
800 | 8.5 | 209.26 | 266.27 |
1000 | 9 | 222.40 | 282.98 |
1000 | 9.5 | 235.53 | 299.69 |
1000 | 10 | 248.66 | 316.40 |
1000 | 10.5 | 261.08 | 332.20 |
1300 | 11 | 273.50 | 348.01 |
1300 | 11.5 | 285.93 | 363.82 |
1300 | 12 | 298.35 | 379.63 |
1300 | 12.5 | 310.78 | 395.44 |
1600 | 13 | 323.20 | 411.25 |
1600 | 13.5 | 335.62 | 427.06 |
1600 | 14 | 348.05 | 442.86 |
1600 | 14.5 | 360.47 | 458.67 |
1900 | 15 | 372.90 | 474.48 |
1900 | 15.5 | 385.32 | 490.29 |
1900 | 16 | 397.74 | 506.10 |
1900 | 16.5 | 410.17 | 521.91 |
2200 | 17 | 422.59 | 537.72 |
2200 | 17.5 | 435.02 | 553.53 |
2200 | 18 | 447.44 | 569.33 |
2200 | 18.5 | 459.86 | 585.14 |
2500 | 19 | 472.29 | 600.95 |
2500 | 19.5 | 484.71 | 616.76 |
2500 | 20 | 497.14 | 632.57 |
2500 | 20.5 | 509.56 | 648.38 |
3000 | 21 | 522.00 | 664.21 |
3000 | 21.5 | 534.42 | 680.02 |
3000 | 22 | 546.87 | 695.84 |
3000 | 22.5 | 559.29 | 711.65 |
3500 | 23 | 571.73 | 727.48 |
3500 | 23.5 | 584.15 | 743.29 |
3500 | 24 | 596.59 | 759.12 |
3500 | 24.5 | 609.02 | 774.93 |
4000 | 25 | 621.46 | 790.76 |
4000 | 25.5 | 633.88 | 806.57 |
4000 | 26 | 646.32 | 822.40 |
4000 | 26.5 | 658.75 | 838.21 |
4500 | 27 | 671.19 | 854.03 |
4500 | 27.5 | 683.61 | 869.84 |
4500 | 28 | 696.05 | 885.67 |
4500 | 28.5 | 708.48 | 901.48 |
5000 | 29 | 720.92 | 917.31 |
5000 | 29.5 | 733.34 | 933.12 |
5000 | 30 | 745.78 | 948.95 |
5000 | 30.5 | 751.99 | 956.85 |
6000 | 31 | 758.20 | 964.76 |
6000 | 31.5 | 764.42 | 972.66 |
6000 | 32 | 770.63 | 980.57 |
6000 | 32.5 | 776.84 | 988.47 |
7000 | 33 | 783.05 | 996.37 |
7000 | 33.5 | 789.26 | 1004.28 |
7000 | 34 | 795.48 | 1012.18 |
7000 | 34.5 | 801.69 | 1020.09 |
8000 | 35 | 807.90 | 1027.99 |
8000 | 35.5 | 814.11 | 1035.90 |
8000 | 36 | 820.32 | 1043.80 |
8000 | 36.5 | 826.54 | 1051.70 |
9000 | 37 | 832.75 | 1059.61 |
9000 | 37.5 | 838.96 | 1067.51 |
9000 | 38 | 845.17 | 1075.42 |
9000 | 38.5 | 851.38 | 1083.32 |
10000 | 39 | 857.60 | 1091.22 |
10000 | 39.5 | 863.81 | 1099.13 |
10000 | 40 | 870.02 | 1107.03 |
Комментарии