Покемон Scyther | Сайтер #123 Max CP - 2073.96

покемон Scyther

Тип

Bug Flying

Weight 56.00 kg Height 1.50 m

Характеристики покемона

Сайтер чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Деревья
  • Кусты
  • Парки
  • Детские площадки
  • Леса
  • Леса
  • Деревья и кусты
  • Парки
  • Игровые площадки
Максимальное CP 2073.96
Базовая атака 176
Базовая защита 180
Базовая выносливость 140
Шанс захвата 24 %
Шанс избежать атаки 9 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Дистанция до вылупления из яйца 10 km

Возможные первичные атаки

Fury Cutter

  • 0.40 secs/7.50 DPS
  • w/ STAB - 9.38 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Steel Wing

  • 1.33 secs/11.28 DPS
  • w/ STAB - 14.10 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Bug Buzz

  • 4.25 secs/11.76 DPS
  • w/ STAB - 14.71 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Night Slash

  • 2.70 secs/9.26 DPS
  • w/ STAB - 11.57 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

X-Scissor

  • 2.10 secs/14.29 DPS
  • w/ STAB - 17.86 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 24.69 29.34
200 1.5 51.02 60.64
200 2 77.36 91.94
200 2.5 103.69 123.24
400 3 130.03 154.54
400 3.5 156.37 185.84
400 4 182.70 217.14
400 4.5 209.04 248.44
600 5 235.37 279.74
600 5.5 261.71 311.04
600 6 288.05 342.35
600 6.5 314.38 373.65
800 7 340.72 404.95
800 7.5 367.05 436.25
800 8 393.39 467.55
800 8.5 419.72 498.85
1000 9 446.06 530.15
1000 9.5 472.40 561.45
1000 10 498.73 592.75
1000 10.5 523.65 622.36
1300 11 548.57 651.98
1300 11.5 573.49 681.60
1300 12 598.41 711.21
1300 12.5 623.33 740.83
1600 13 648.25 770.45
1600 13.5 673.16 800.06
1600 14 698.08 829.68
1600 14.5 723.00 859.30
1900 15 747.92 888.91
1900 15.5 772.84 918.53
1900 16 797.76 948.15
1900 16.5 822.68 977.76
2200 17 847.60 1007.38
2200 17.5 872.52 1037.00
2200 18 897.44 1066.61
2200 18.5 922.35 1096.23
2500 19 947.27 1125.85
2500 19.5 972.19 1155.46
2500 20 997.11 1185.08
2500 20.5 1022.03 1214.69
3000 21 1046.98 1244.35
3000 21.5 1071.90 1273.97
3000 22 1096.85 1303.62
3000 22.5 1121.77 1333.24
3500 23 1146.72 1362.89
3500 23.5 1171.64 1392.51
3500 24 1196.59 1422.17
3500 24.5 1221.51 1451.78
4000 25 1246.46 1481.44
4000 25.5 1271.38 1511.06
4000 26 1296.34 1540.71
4000 26.5 1321.25 1570.33
4500 27 1346.21 1599.98
4500 27.5 1371.13 1629.60
4500 28 1396.08 1659.25
4500 28.5 1421.00 1688.87
5000 29 1445.95 1718.53
5000 29.5 1470.87 1748.14
5000 30 1495.82 1777.80
5000 30.5 1508.28 1792.61
6000 31 1520.74 1807.42
6000 31.5 1533.20 1822.22
6000 32 1545.66 1837.03
6000 32.5 1558.12 1851.84
7000 33 1570.57 1866.65
7000 33.5 1583.03 1881.46
7000 34 1595.49 1896.26
7000 34.5 1607.95 1911.07
8000 35 1620.41 1925.88
8000 35.5 1632.87 1940.69
8000 36 1645.33 1955.50
8000 36.5 1657.79 1970.30
9000 37 1670.25 1985.11
9000 37.5 1682.71 1999.92
9000 38 1695.17 2014.73
9000 38.5 1707.63 2029.54
10000 39 1720.09 2044.34
10000 39.5 1732.55 2059.15
10000 40 1745.01 2073.96
22:05
1376

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...