Покемон Porygon | Поригон #137 Max CP - 1691.56
Тип
Normal
Weight 36.50 kg Height 0.80 m
Характеристики покемона
Поригон чаще всего встречается на следующих локациях:
- Везде (нет зависимости от местности и времени суток)
Максимальное CP | 1691.56 |
Базовая атака | 156 |
Базовая защита | 158 |
Базовая выносливость | 130 |
Шанс захвата | 32 % |
Шанс избежать атаки | 9 % |
Класс | Normal |
Требования для эволюции
Дистанция до вылупления из яйца | 5 km |
Возможные первичные атаки
Tackle
- 1.10 secs/10.91 DPS
- w/ STAB - 13.64 DPS
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Quick Attack
- 1.33 secs/7.52 DPS
- w/ STAB - 9.40 DPS
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Discharge
- 2.50 secs/16.00 DPS
- w/ STAB - 20.00 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Psybeam
- 3.80 secs/9.21 DPS
- w/ STAB - 11.51 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Signal Beam
- 3.10 secs/11.29 DPS
- w/ STAB - 14.11 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 19.76 | 23.93 |
200 | 1.5 | 40.83 | 49.46 |
200 | 2 | 61.90 | 74.99 |
200 | 2.5 | 82.98 | 100.52 |
400 | 3 | 104.05 | 126.05 |
400 | 3.5 | 125.13 | 151.58 |
400 | 4 | 146.20 | 177.11 |
400 | 4.5 | 167.28 | 202.64 |
600 | 5 | 188.35 | 228.16 |
600 | 5.5 | 209.43 | 253.69 |
600 | 6 | 230.50 | 279.22 |
600 | 6.5 | 251.58 | 304.75 |
800 | 7 | 272.65 | 330.28 |
800 | 7.5 | 293.72 | 355.81 |
800 | 8 | 314.80 | 381.34 |
800 | 8.5 | 335.87 | 406.87 |
1000 | 9 | 356.95 | 432.40 |
1000 | 9.5 | 378.02 | 457.93 |
1000 | 10 | 399.10 | 483.46 |
1000 | 10.5 | 419.04 | 507.61 |
1300 | 11 | 438.98 | 531.77 |
1300 | 11.5 | 458.92 | 555.92 |
1300 | 12 | 478.86 | 580.08 |
1300 | 12.5 | 498.80 | 604.23 |
1600 | 13 | 518.74 | 628.39 |
1600 | 13.5 | 538.68 | 652.55 |
1600 | 14 | 558.62 | 676.70 |
1600 | 14.5 | 578.56 | 700.86 |
1900 | 15 | 598.51 | 725.01 |
1900 | 15.5 | 618.45 | 749.17 |
1900 | 16 | 638.39 | 773.33 |
1900 | 16.5 | 658.33 | 797.48 |
2200 | 17 | 678.27 | 821.64 |
2200 | 17.5 | 698.21 | 845.79 |
2200 | 18 | 718.15 | 869.95 |
2200 | 18.5 | 738.09 | 894.10 |
2500 | 19 | 758.03 | 918.26 |
2500 | 19.5 | 777.97 | 942.42 |
2500 | 20 | 797.91 | 966.57 |
2500 | 20.5 | 817.85 | 990.73 |
3000 | 21 | 837.82 | 1014.91 |
3000 | 21.5 | 857.76 | 1039.07 |
3000 | 22 | 877.73 | 1063.26 |
3000 | 22.5 | 897.67 | 1087.41 |
3500 | 23 | 917.64 | 1111.60 |
3500 | 23.5 | 937.58 | 1135.76 |
3500 | 24 | 957.54 | 1159.94 |
3500 | 24.5 | 977.49 | 1184.10 |
4000 | 25 | 997.45 | 1208.29 |
4000 | 25.5 | 1017.39 | 1232.44 |
4000 | 26 | 1037.36 | 1256.63 |
4000 | 26.5 | 1057.30 | 1280.79 |
4500 | 27 | 1077.27 | 1304.97 |
4500 | 27.5 | 1097.21 | 1329.13 |
4500 | 28 | 1117.18 | 1353.32 |
4500 | 28.5 | 1137.12 | 1377.47 |
5000 | 29 | 1157.08 | 1401.66 |
5000 | 29.5 | 1177.02 | 1425.82 |
5000 | 30 | 1196.99 | 1450.00 |
5000 | 30.5 | 1206.96 | 1462.08 |
6000 | 31 | 1216.93 | 1474.16 |
6000 | 31.5 | 1226.90 | 1486.24 |
6000 | 32 | 1236.87 | 1498.32 |
6000 | 32.5 | 1246.84 | 1510.39 |
7000 | 33 | 1256.81 | 1522.47 |
7000 | 33.5 | 1266.78 | 1534.55 |
7000 | 34 | 1276.75 | 1546.63 |
7000 | 34.5 | 1286.72 | 1558.70 |
8000 | 35 | 1296.69 | 1570.78 |
8000 | 35.5 | 1306.66 | 1582.86 |
8000 | 36 | 1316.63 | 1594.94 |
8000 | 36.5 | 1326.60 | 1607.01 |
9000 | 37 | 1336.58 | 1619.09 |
9000 | 37.5 | 1346.55 | 1631.17 |
9000 | 38 | 1356.52 | 1643.25 |
9000 | 38.5 | 1366.49 | 1655.33 |
10000 | 39 | 1376.46 | 1667.40 |
10000 | 39.5 | 1386.43 | 1679.48 |
10000 | 40 | 1396.40 | 1691.56 |
Комментарии