Покемон Poliwrath | Полирэт #62 Max CP - 2505.33
Тип
Fighting Water
Weight 54.00 kg Height 1.30 m
Характеристики покемона
Полирэт чаще всего встречается на следующих локациях:
- Озера, пруды, болота
- Реки, ручьи, канавы
- Водные стадионы
- Бассейны
- Пляжи
- Порты
- Спортивные центры
- Тренажерные залы
- Стадионы
Максимальное CP | 2505.33 |
Базовая атака | 180 |
Базовая защита | 202 |
Базовая выносливость | 180 |
Шанс захвата | 10 % |
Шанс избежать атаки | 5 % |
Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Bubble
- 2.30 secs/6.52 DPS
- w/ STAB - 8.15 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Mud Shot
- 0.55 secs/21.82 DPS
- w/ STAB - 27.27 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Hydro Pump
- 3.80 secs/15.79 DPS
- w/ STAB - 19.74 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Ice Punch
- 3.50 secs/12.86 DPS
- w/ STAB - 16.07 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Submission
- 2.10 secs/14.29 DPS
- w/ STAB - 17.86 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 30.33 | 35.44 |
200 | 1.5 | 62.68 | 73.25 |
200 | 2 | 95.03 | 111.07 |
200 | 2.5 | 127.39 | 148.88 |
400 | 3 | 159.74 | 186.69 |
400 | 3.5 | 192.09 | 224.50 |
400 | 4 | 224.45 | 262.31 |
400 | 4.5 | 256.80 | 300.12 |
600 | 5 | 289.15 | 337.93 |
600 | 5.5 | 321.51 | 375.74 |
600 | 6 | 353.86 | 413.55 |
600 | 6.5 | 386.21 | 451.36 |
800 | 7 | 418.57 | 489.17 |
800 | 7.5 | 450.92 | 526.98 |
800 | 8 | 483.27 | 564.79 |
800 | 8.5 | 515.63 | 602.60 |
1000 | 9 | 547.98 | 640.42 |
1000 | 9.5 | 580.33 | 678.23 |
1000 | 10 | 612.69 | 716.04 |
1000 | 10.5 | 643.30 | 751.81 |
1300 | 11 | 673.91 | 787.59 |
1300 | 11.5 | 704.52 | 823.37 |
1300 | 12 | 735.14 | 859.14 |
1300 | 12.5 | 765.75 | 894.92 |
1600 | 13 | 796.36 | 930.70 |
1600 | 13.5 | 826.98 | 966.47 |
1600 | 14 | 857.59 | 1002.25 |
1600 | 14.5 | 888.20 | 1038.03 |
1900 | 15 | 918.81 | 1073.80 |
1900 | 15.5 | 949.43 | 1109.58 |
1900 | 16 | 980.04 | 1145.36 |
1900 | 16.5 | 1010.65 | 1181.13 |
2200 | 17 | 1041.26 | 1216.91 |
2200 | 17.5 | 1071.88 | 1252.69 |
2200 | 18 | 1102.49 | 1288.46 |
2200 | 18.5 | 1133.10 | 1324.24 |
2500 | 19 | 1163.71 | 1360.02 |
2500 | 19.5 | 1194.33 | 1395.79 |
2500 | 20 | 1224.94 | 1431.57 |
2500 | 20.5 | 1255.55 | 1467.35 |
3000 | 21 | 1286.21 | 1503.17 |
3000 | 21.5 | 1316.82 | 1538.95 |
3000 | 22 | 1347.47 | 1574.77 |
3000 | 22.5 | 1378.08 | 1610.55 |
3500 | 23 | 1408.74 | 1646.37 |
3500 | 23.5 | 1439.35 | 1682.15 |
3500 | 24 | 1470.00 | 1717.97 |
3500 | 24.5 | 1500.62 | 1753.75 |
4000 | 25 | 1531.27 | 1789.57 |
4000 | 25.5 | 1561.88 | 1825.35 |
4000 | 26 | 1592.54 | 1861.17 |
4000 | 26.5 | 1623.15 | 1896.95 |
4500 | 27 | 1653.80 | 1932.77 |
4500 | 27.5 | 1684.41 | 1968.55 |
4500 | 28 | 1715.07 | 2004.37 |
4500 | 28.5 | 1745.68 | 2040.15 |
5000 | 29 | 1776.33 | 2075.97 |
5000 | 29.5 | 1806.95 | 2111.75 |
5000 | 30 | 1837.60 | 2147.57 |
5000 | 30.5 | 1852.90 | 2165.46 |
6000 | 31 | 1868.21 | 2183.35 |
6000 | 31.5 | 1883.52 | 2201.24 |
6000 | 32 | 1898.82 | 2219.12 |
6000 | 32.5 | 1914.13 | 2237.01 |
7000 | 33 | 1929.44 | 2254.90 |
7000 | 33.5 | 1944.74 | 2272.79 |
7000 | 34 | 1960.05 | 2290.68 |
7000 | 34.5 | 1975.35 | 2308.57 |
8000 | 35 | 1990.66 | 2326.45 |
8000 | 35.5 | 2005.97 | 2344.34 |
8000 | 36 | 2021.27 | 2362.23 |
8000 | 36.5 | 2036.58 | 2380.12 |
9000 | 37 | 2051.88 | 2398.01 |
9000 | 37.5 | 2067.19 | 2415.89 |
9000 | 38 | 2082.50 | 2433.78 |
9000 | 38.5 | 2097.80 | 2451.67 |
10000 | 39 | 2113.11 | 2469.56 |
10000 | 39.5 | 2128.42 | 2487.45 |
10000 | 40 | 2143.72 | 2505.33 |
Комментарии