Покемон Pidgey | Пиджи #16 Max CP - 679.93
Тип
Flying Normal
Weight 1.80 kg Height 0.30 m
Характеристики покемона
Пиджи чаще всего встречается на следующих локациях:
- Везде (нет зависимости от местности и времени суток)
- Леса
- Деревья и кусты
- Парки
- Игровые площадки
Максимальное CP | 679.93 |
Базовая атака | 94 |
Базовая защита | 90 |
Базовая выносливость | 80 |
Шанс захвата | 40 % |
Шанс избежать атаки | 20 % |
Класс | Normal |
Требования для эволюции
Требуется конфет для эволюции | 12 Candy |
Дистанция до вылупления из яйца | 2 km |
Возможные первичные атаки
Tackle
- 1.10 secs/10.91DPS
- w/ STAB - 13.64 DPS
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
Quick Attack
- 1.33 secs/7.52 DPS
- w/ STAB - 9.40 DPS
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
Возможные вторичные атаки
Aerial Ace
- 2.90 secs/ 8.62DPS
- w/ STAB - 10.78 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
Air Cutter
- 3.30 secs/ 7.58DPS
- w/ STAB - 9.47 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
Twister
- 2.70 secs/ 5.56 DPS
- w/ STAB - 6.94 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 7.05 | 9.62 |
200 | 1.5 | 14.57 | 19.88 |
200 | 2 | 22.08 | 30.14 |
200 | 2.5 | 29.60 | 40.40 |
400 | 3 | 37.12 | 50.67 |
400 | 3.5 | 44.64 | 60.93 |
400 | 4 | 52.16 | 71.19 |
400 | 4.5 | 59.68 | 81.45 |
600 | 5 | 67.20 | 91.71 |
600 | 5.5 | 74.71 | 101.97 |
600 | 6 | 82.23 | 112.24 |
600 | 6.5 | 89.75 | 122.50 |
800 | 7 | 97.27 | 132.76 |
800 | 7.5 | 104.79 | 143.02 |
800 | 8 | 112.31 | 153.28 |
800 | 8.5 | 119.82 | 163.54 |
1000 | 9 | 127.34 | 173.81 |
1000 | 9.5 | 134.86 | 184.07 |
1000 | 10 | 142.38 | 194.33 |
1000 | 10.5 | 149.49 | 204.04 |
1300 | 11 | 156.61 | 213.75 |
1300 | 11.5 | 163.72 | 223.46 |
1300 | 12 | 170.84 | 233.17 |
1300 | 12.5 | 177.95 | 242.88 |
1600 | 13 | 185.06 | 252.59 |
1600 | 13.5 | 192.18 | 262.30 |
1600 | 14 | 199.29 | 272.01 |
1600 | 14.5 | 206.41 | 281.72 |
1900 | 15 | 213.52 | 291.42 |
1900 | 15.5 | 220.63 | 301.13 |
1900 | 16 | 227.75 | 310.84 |
1900 | 16.5 | 234.86 | 320.55 |
2200 | 17 | 241.98 | 330.26 |
2200 | 17.5 | 249.09 | 339.97 |
2200 | 18 | 256.20 | 349.68 |
2200 | 18.5 | 263.32 | 359.39 |
2500 | 19 | 270.43 | 369.10 |
2500 | 19.5 | 277.55 | 378.81 |
2500 | 20 | 284.66 | 388.52 |
2500 | 20.5 | 291.77 | 398.23 |
3000 | 21 | 298.90 | 407.95 |
3000 | 21.5 | 306.01 | 417.66 |
3000 | 22 | 313.13 | 427.38 |
3000 | 22.5 | 320.25 | 437.09 |
3500 | 23 | 327.37 | 446.82 |
3500 | 23.5 | 334.49 | 456.53 |
3500 | 24 | 341.61 | 466.25 |
3500 | 24.5 | 348.72 | 475.96 |
4000 | 25 | 355.85 | 485.68 |
4000 | 25.5 | 362.96 | 495.39 |
4000 | 26 | 370.08 | 505.11 |
4000 | 26.5 | 377.20 | 514.82 |
4500 | 27 | 384.32 | 524.54 |
4500 | 27.5 | 391.43 | 534.25 |
4500 | 28 | 398.56 | 543.98 |
4500 | 28.5 | 405.67 | 553.69 |
5000 | 29 | 412.79 | 563.41 |
5000 | 29.5 | 419.91 | 573.12 |
5000 | 30 | 427.03 | 582.84 |
5000 | 30.5 | 430.59 | 587.69 |
6000 | 31 | 434.15 | 592.55 |
6000 | 31.5 | 437.70 | 597.40 |
6000 | 32 | 441.26 | 602.26 |
6000 | 32.5 | 444.82 | 607.11 |
7000 | 33 | 448.37 | 611.97 |
7000 | 33.5 | 451.93 | 616.82 |
7000 | 34 | 455.49 | 621.68 |
7000 | 34.5 | 459.04 | 626.53 |
8000 | 35 | 462.60 | 631.39 |
8000 | 35.5 | 466.16 | 636.24 |
8000 | 36 | 469.72 | 641.10 |
8000 | 36.5 | 473.27 | 645.95 |
9000 | 37 | 476.83 | 650.81 |
9000 | 37.5 | 480.39 | 655.66 |
9000 | 38 | 483.94 | 660.52 |
9000 | 38.5 | 487.50 | 665.37 |
10000 | 39 | 491.06 | 670.23 |
10000 | 39.5 | 494.61 | 675.08 |
10000 | 40 | 498.17 | 679.93 |
Комментарии