Покемон Pidgeotto | Пиджеотто #17 Max CP - 1223.98

покемон Pidgeotto

Тип

Flying Normal

Weight 30.00 kg Height 1.10 m

Характеристики покемона

Пиджеотто чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Везде (нет зависимости от местности и времени суток)
  • Леса
  • Деревья и кусты
  • Парки
  • Игровые площадки
Максимальное CP 1223.98
Базовая атака 126
Базовая защита 122
Базовая выносливость 126
Шанс захвата 20 %
Шанс избежать атаки 9 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 50 Candy

Возможные первичные атаки

Steel Wing

  • 1.33 secs/ 11.28DPS
  • w/ STAB - 14.10 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Wing Attack

0.75 secs/16.00DPS

w/ STAB - 20.00 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Возможные вторичные атаки

Aerial Ace

  • 2.90 secs/8.62 DPS
  • w/ STAB - 10.78 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Air Cutter

  • 3.30 secs/7.58 DPS
  • w/ STAB - 9.47 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Twister

  • 2.70 secs/5.56 DPS
  • w/ STAB - 6.94 DPS

1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

StardustLevelMin CPMax CP
2001 13.80 17.32
2001.5 28.53 35.79
2002 43.25 54.26
2002.5 57.98 72.73
4003 72.71 91.21
4003.5 87.43 109.68
4004 102.16 128.15
4004.5 116.88 146.62
6005 131.61 165.10
6005.5 146.33 183.57
6006 161.06 202.04
6006.5 175.78 220.51
8007 190.51 238.98
8007.5 205.24 257.46
8008 219.96 275.93
8008.5 234.69 294.40
10009 249.41 312.87
10009.5 264.14 331.35
100010 278.86 349.82
100010.5 292.80 367.30
130011 306.73 384.78
130011.5 320.66 402.25
130012 334.60 419.73
130012.5 348.53 437.21
160013 362.46 454.69
160013.5 376.40 472.17
160014 390.33 489.65
160014.5 404.26 507.13
190015 418.20 524.60
190015.5 432.13 542.08
190016 446.06 559.56
190016.5 459.99 577.04
220017 473.93 594.52
220017.5 487.86 612.00
220018 501.79 629.48
220018.5 515.73 646.95
250019 529.66 664.43
250019.5 543.59 681.91
250020 557.53 699.39
250020.5 571.46 716.87
300021 585.41 734.37
300021.5 599.35 751.85
300022 613.30 769.35
300022.5 627.23 786.83
350023 641.18 804.33
350023.5 655.12 821.81
350024 669.07 839.31
350024.5 683.00 856.79
400025 696.95 874.29
400025.5 710.89 891.77
400026 724.84 909.27
400026.5 738.77 926.75
450027 752.72 944.25
450027.5 766.66 961.73
450028 780.61 979.23
450028.5 794.54 996.71
500029 808.49 1014.21
500029.5 822.43 1031.69
500030 836.38 1049.19
500030.5 843.34 1057.93
600031 850.31 1066.67
600031.5 857.28 1075.41
600032 864.24 1084.15
600032.5 871.21 1092.89
700033 878.18 1101.63
700033.5 885.14 1110.37
700034 892.11 1119.11
700034.5 899.08 1127.84
800035 906.04 1136.58
800035.5 913.01 1145.32
800036 919.98 1154.06
800036.5 926.94 1162.80
900037 933.91 1171.54
900037.5 940.88 1180.28
900038 947.84 1189.02
900038.5 954.81 1197.76
1000039 961.78 1206.50
1000039.5 968.74 1215.24
1000040 975.71 1223.98
10:30
830

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...