Покемон Pidgeotto | Пиджеотто #17 Max CP - 1223.98
Тип
Flying Normal
Weight 30.00 kg Height 1.10 m
Характеристики покемона
Пиджеотто чаще всего встречается на следующих локациях:
- Везде (нет зависимости от местности и времени суток)
- Леса
- Деревья и кусты
- Парки
- Игровые площадки
Максимальное CP | 1223.98 |
Базовая атака | 126 |
Базовая защита | 122 |
Базовая выносливость | 126 |
Шанс захвата | 20 % |
Шанс избежать атаки | 9 % |
Класс | Normal |
Требования для эволюции
Требуется конфет для эволюции | 50 Candy |
Возможные первичные атаки
Steel Wing
- 1.33 secs/ 11.28DPS
- w/ STAB - 14.10 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS |
Wing Attack
0.75 secs/16.00DPS
w/ STAB - 20.00 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Aerial Ace
- 2.90 secs/8.62 DPS
- w/ STAB - 10.78 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS |
Air Cutter
- 3.30 secs/7.58 DPS
- w/ STAB - 9.47 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS |
Twister
- 2.70 secs/5.56 DPS
- w/ STAB - 6.94 DPS
1.25x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 13.80 | 17.32 |
200 | 1.5 | 28.53 | 35.79 |
200 | 2 | 43.25 | 54.26 |
200 | 2.5 | 57.98 | 72.73 |
400 | 3 | 72.71 | 91.21 |
400 | 3.5 | 87.43 | 109.68 |
400 | 4 | 102.16 | 128.15 |
400 | 4.5 | 116.88 | 146.62 |
600 | 5 | 131.61 | 165.10 |
600 | 5.5 | 146.33 | 183.57 |
600 | 6 | 161.06 | 202.04 |
600 | 6.5 | 175.78 | 220.51 |
800 | 7 | 190.51 | 238.98 |
800 | 7.5 | 205.24 | 257.46 |
800 | 8 | 219.96 | 275.93 |
800 | 8.5 | 234.69 | 294.40 |
1000 | 9 | 249.41 | 312.87 |
1000 | 9.5 | 264.14 | 331.35 |
1000 | 10 | 278.86 | 349.82 |
1000 | 10.5 | 292.80 | 367.30 |
1300 | 11 | 306.73 | 384.78 |
1300 | 11.5 | 320.66 | 402.25 |
1300 | 12 | 334.60 | 419.73 |
1300 | 12.5 | 348.53 | 437.21 |
1600 | 13 | 362.46 | 454.69 |
1600 | 13.5 | 376.40 | 472.17 |
1600 | 14 | 390.33 | 489.65 |
1600 | 14.5 | 404.26 | 507.13 |
1900 | 15 | 418.20 | 524.60 |
1900 | 15.5 | 432.13 | 542.08 |
1900 | 16 | 446.06 | 559.56 |
1900 | 16.5 | 459.99 | 577.04 |
2200 | 17 | 473.93 | 594.52 |
2200 | 17.5 | 487.86 | 612.00 |
2200 | 18 | 501.79 | 629.48 |
2200 | 18.5 | 515.73 | 646.95 |
2500 | 19 | 529.66 | 664.43 |
2500 | 19.5 | 543.59 | 681.91 |
2500 | 20 | 557.53 | 699.39 |
2500 | 20.5 | 571.46 | 716.87 |
3000 | 21 | 585.41 | 734.37 |
3000 | 21.5 | 599.35 | 751.85 |
3000 | 22 | 613.30 | 769.35 |
3000 | 22.5 | 627.23 | 786.83 |
3500 | 23 | 641.18 | 804.33 |
3500 | 23.5 | 655.12 | 821.81 |
3500 | 24 | 669.07 | 839.31 |
3500 | 24.5 | 683.00 | 856.79 |
4000 | 25 | 696.95 | 874.29 |
4000 | 25.5 | 710.89 | 891.77 |
4000 | 26 | 724.84 | 909.27 |
4000 | 26.5 | 738.77 | 926.75 |
4500 | 27 | 752.72 | 944.25 |
4500 | 27.5 | 766.66 | 961.73 |
4500 | 28 | 780.61 | 979.23 |
4500 | 28.5 | 794.54 | 996.71 |
5000 | 29 | 808.49 | 1014.21 |
5000 | 29.5 | 822.43 | 1031.69 |
5000 | 30 | 836.38 | 1049.19 |
5000 | 30.5 | 843.34 | 1057.93 |
6000 | 31 | 850.31 | 1066.67 |
6000 | 31.5 | 857.28 | 1075.41 |
6000 | 32 | 864.24 | 1084.15 |
6000 | 32.5 | 871.21 | 1092.89 |
7000 | 33 | 878.18 | 1101.63 |
7000 | 33.5 | 885.14 | 1110.37 |
7000 | 34 | 892.11 | 1119.11 |
7000 | 34.5 | 899.08 | 1127.84 |
8000 | 35 | 906.04 | 1136.58 |
8000 | 35.5 | 913.01 | 1145.32 |
8000 | 36 | 919.98 | 1154.06 |
8000 | 36.5 | 926.94 | 1162.80 |
9000 | 37 | 933.91 | 1171.54 |
9000 | 37.5 | 940.88 | 1180.28 |
9000 | 38 | 947.84 | 1189.02 |
9000 | 38.5 | 954.81 | 1197.76 |
10000 | 39 | 961.78 | 1206.50 |
10000 | 39.5 | 968.74 | 1215.24 |
10000 | 40 | 975.71 | 1223.98 |
Комментарии