Покемон Pidgeot | Пиджеот #18 Max CP - 2091.39

покемон Pidgeot

Тип

Flying Normal

Weight 39.50 kg Height 1.50 m

Характеристики покемона

Пиджит чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Везде (нет зависимости от местности и времени суток)
  • Леса
  • Деревья и кусты
  • Парки
  • Игровые площадки
Максимальное CP 2091.39
Базовая атака 170
Базовая защита 166
Базовая выносливость 166
Шанс захвата 10 %
Шанс избежать атаки 6 %
Класс Normal

Возможные первичные атаки

Steel Wing

  • 1.33 secs/11.28 DPS
  • w/ STAB - 14.10 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Wing Attack

  • 0.75 secs/16.00 DPS
  • w/ STAB - 20.00 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Возможные вторичные атаки

Aerial Ace

  • 2.90 secs/8.62 DPS
  • w/ STAB - 10.78 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Air Cutter

  • 3.30 secs/7.58 DPS
  • w/ STAB - 9.47 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Hurricane

  • 3.20 secs/18.75 DPS
  • w/ STAB - 23.44 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

StardustLevelMin CPMax CP
2001 24.94 29.59
2001.5 51.54 61.15
2002 78.14 92.71
2002.5 104.74 124.28
4003 131.34 155.84
4003.5 157.94 187.40
4004 184.54 218.97
4004.5 211.14 250.53
6005 237.74 282.09
6005.5 264.34 313.66
6006 290.94 345.22
6006.5 317.54 376.79
8007 344.14 408.35
8007.5 370.74 439.91
8008 397.34 471.48
8008.5 423.94 503.04
10009 450.54 534.60
10009.5 477.14 566.17
100010 503.75 597.73
100010.5 528.91 627.59
130011 554.08 657.46
130011.5 579.25 687.32
130012 604.42 717.19
130012.5 629.59 747.06
160013 654.76 776.92
160013.5 679.93 806.79
160014 705.10 836.65
160014.5 730.27 866.52
190015 755.44 896.38
190015.5 780.61 926.25
190016 805.78 956.11
190016.5 830.95 985.98
220017 856.12 1015.84
220017.5 881.29 1045.71
220018 906.46 1075.57
220018.5 931.63 1105.44
250019 956.80 1135.30
250019.5 981.97 1165.17
250020 1007.13 1195.04
250020.5 1032.30 1224.90
300021 1057.51 1254.81
300021.5 1082.68 1284.67
300022 1107.88 1314.58
300022.5 1133.05 1344.44
350023 1158.25 1374.35
350023.5 1183.42 1404.21
350024 1208.62 1434.12
350024.5 1233.79 1463.98
400025 1259.00 1493.89
400025.5 1284.16 1523.75
400026 1309.37 1553.66
400026.5 1334.54 1583.52
450027 1359.74 1613.43
450027.5 1384.91 1643.29
450028 1410.11 1673.20
450028.5 1435.28 1703.06
500029 1460.48 1732.97
500029.5 1485.65 1762.83
500030 1510.86 1792.74
500030.5 1523.44 1807.67
600031 1536.03 1822.60
600031.5 1548.61 1837.53
600032 1561.19 1852.47
600032.5 1573.78 1867.40
700033 1586.36 1882.33
700033.5 1598.95 1897.26
700034 1611.53 1912.20
700034.5 1624.12 1927.13
800035 1636.70 1942.06
800035.5 1649.29 1956.99
800036 1661.87 1971.93
800036.5 1674.46 1986.86
900037 1687.04 2001.79
900037.5 1699.63 2016.72
900038 1712.21 2031.66
900038.5 1724.79 2046.59
1000039 1737.38 2061.52
1000039.5 1749.96 2076.45
1000040 1762.55 2091.39
10:41
997

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...