Покемон Parasect | Парасект #47 Max CP - 1747.07

покемон Parasect

Тип

Bug Grass

Weight 29.50 kg Height 1.00 m

Характеристики покемона

Парасект чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Деревья
  • Кусты
  • Парки
  • Детские площадки
  • Леса
  • Леса
  • Парки
  • Поля
  • Сады
  • Скверы
Максимальное CP 1747.07
Базовая атака 162
Базовая защита 170
Базовая выносливость 120
Шанс захвата 16 %
Шанс избежать атаки 7 %
Класс Normal

Возможные первичные атаки

Bug Bite

  • 0.45 secs/13.33 DPS
  • w/ STAB - 16.67 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Fury Cutter

  • 0.40 secs/7.50 DPS
  • w/ STAB - 9.38 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Cross Poison

  • 1.50 secs/13.33 DPS
  • w/ STAB - 16.67 DPS

1.25. Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Solar Beam

  • 4.90 secs/13.27 DPS
  • w/ STAB - 16.58 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

X-Scissor

  • 2.10 secs/14.29 DPS
  • w/ STAB - 17.86 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 20.44 24.72
200 1.5 42.26 51.08
200 2 64.07 77.45
200 2.5 85.88 103.82
400 3 107.69 130.18
400 3.5 129.50 156.55
400 4 151.31 182.92
400 4.5 173.12 209.29
600 5 194.93 235.65
600 5.5 216.74 262.02
600 6 238.55 288.39
600 6.5 260.36 314.75
800 7 282.17 341.12
800 7.5 303.98 367.49
800 8 325.79 393.85
800 8.5 347.60 420.22
1000 9 369.41 446.59
1000 9.5 391.22 472.95
1000 10 413.03 499.32
1000 10.5 433.67 524.27
1300 11 454.31 549.22
1300 11.5 474.94 574.17
1300 12 495.58 599.11
1300 12.5 516.22 624.06
1600 13 536.85 649.01
1600 13.5 557.49 673.96
1600 14 578.13 698.91
1600 14.5 598.77 723.86
1900 15 619.40 748.81
1900 15.5 640.04 773.75
1900 16 660.68 798.70
1900 16.5 681.31 823.65
2200 17 701.95 848.60
2200 17.5 722.59 873.55
2200 18 743.23 898.50
2200 18.5 763.86 923.44
2500 19 784.50 948.39
2500 19.5 805.14 973.34
2500 20 825.77 998.29
2500 20.5 846.41 1023.24
3000 21 867.07 1048.22
3000 21.5 887.71 1073.17
3000 22 908.38 1098.15
3000 22.5 929.01 1123.10
3500 23 949.68 1148.08
3500 23.5 970.31 1173.03
3500 24 990.98 1198.01
3500 24.5 1011.61 1222.96
4000 25 1032.28 1247.94
4000 25.5 1052.92 1272.89
4000 26 1073.58 1297.87
4000 26.5 1094.22 1322.82
4500 27 1114.88 1347.80
4500 27.5 1135.52 1372.75
4500 28 1156.18 1397.73
4500 28.5 1176.82 1422.68
5000 29 1197.48 1447.66
5000 29.5 1218.12 1472.61
5000 30 1238.79 1497.59
5000 30.5 1249.10 1510.06
6000 31 1259.42 1522.54
6000 31.5 1269.74 1535.01
6000 32 1280.06 1547.48
6000 32.5 1290.38 1559.96
7000 33 1300.70 1572.43
7000 33.5 1311.01 1584.91
7000 34 1321.33 1597.38
7000 34.5 1331.65 1609.85
8000 35 1341.97 1622.33
8000 35.5 1352.29 1634.80
8000 36 1362.61 1647.28
8000 36.5 1372.93 1659.75
9000 37 1383.24 1672.22
9000 37.5 1393.56 1684.70
9000 38 1403.88 1697.17
9000 38.5 1414.20 1709.65
10000 39 1424.52 1722.12
10000 39.5 1434.84 1734.59
10000 40 1445.15 1747.07
15:36
575

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...