Покемон Paras | Парас #46 Max CP - 916.60
Тип
Bug Grass
Weight 5.40 kg Height 0.30 m
Характеристики покемона
Парас чаще всего встречается на следующих локациях:
- Деревья
- Кусты
- Парки
- Детские площадки
- Леса
- Леса
- Парки
- Поля
- Сады
- Скверы
Максимальное CP | 916.60 |
Базовая атака | 122 |
Базовая защита | 120 |
Базовая выносливость | 70 |
Шанс захвата | 32 % |
Шанс избежать атаки | 15 % |
Класс | Normal |
Требования для эволюции
Требуется конфет для эволюции | 50 Candy |
Дистанция до вылупления из яйца | 5 km |
Возможные первичные атаки
Bug Bite
- 0.45 secs/13.33 DPS
- w/ STAB - 16.67 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Scratch
- 0.50 secs/20.00 DPS
- w/ STAB - 25.00 DPS
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Cross Poison
- 1.50 secs/13.33 DPS
- w/ STAB - 16.67 DPS
1.25. Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Seed Bomb
- 2.40 secs/12.50 DPS
- w/ STAB - 15.63 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
X-Scissor
- 2.10 secs/14.29 DPS
- w/ STAB - 17.86 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 9.88 | 12.97 |
200 | 1.5 | 20.42 | 26.80 |
200 | 2 | 30.96 | 40.63 |
200 | 2.5 | 41.50 | 54.47 |
400 | 3 | 52.04 | 68.30 |
400 | 3.5 | 62.58 | 82.13 |
400 | 4 | 73.12 | 95.97 |
400 | 4.5 | 83.66 | 109.80 |
600 | 5 | 94.20 | 123.64 |
600 | 5.5 | 104.74 | 137.47 |
600 | 6 | 115.28 | 151.30 |
600 | 6.5 | 125.82 | 165.14 |
800 | 7 | 136.36 | 178.97 |
800 | 7.5 | 146.90 | 192.80 |
800 | 8 | 157.44 | 206.64 |
800 | 8.5 | 167.98 | 220.47 |
1000 | 9 | 178.52 | 234.30 |
1000 | 9.5 | 189.06 | 248.14 |
1000 | 10 | 199.60 | 261.97 |
1000 | 10.5 | 209.57 | 275.06 |
1300 | 11 | 219.54 | 288.15 |
1300 | 11.5 | 229.52 | 301.24 |
1300 | 12 | 239.49 | 314.33 |
1300 | 12.5 | 249.46 | 327.42 |
1600 | 13 | 259.43 | 340.51 |
1600 | 13.5 | 269.41 | 353.59 |
1600 | 14 | 279.38 | 366.68 |
1600 | 14.5 | 289.35 | 379.77 |
1900 | 15 | 299.32 | 392.86 |
1900 | 15.5 | 309.30 | 405.95 |
1900 | 16 | 319.27 | 419.04 |
1900 | 16.5 | 329.24 | 432.13 |
2200 | 17 | 339.22 | 445.22 |
2200 | 17.5 | 349.19 | 458.31 |
2200 | 18 | 359.16 | 471.40 |
2200 | 18.5 | 369.13 | 484.49 |
2500 | 19 | 379.11 | 497.58 |
2500 | 19.5 | 389.08 | 510.67 |
2500 | 20 | 399.05 | 523.75 |
2500 | 20.5 | 409.03 | 536.84 |
3000 | 21 | 419.01 | 549.95 |
3000 | 21.5 | 428.98 | 563.04 |
3000 | 22 | 438.97 | 576.15 |
3000 | 22.5 | 448.94 | 589.24 |
3500 | 23 | 458.93 | 602.34 |
3500 | 23.5 | 468.90 | 615.43 |
3500 | 24 | 478.89 | 628.54 |
3500 | 24.5 | 488.86 | 641.63 |
4000 | 25 | 498.85 | 654.73 |
4000 | 25.5 | 508.82 | 667.82 |
4000 | 26 | 518.81 | 680.93 |
4000 | 26.5 | 528.78 | 694.02 |
4500 | 27 | 538.76 | 707.12 |
4500 | 27.5 | 548.74 | 720.21 |
4500 | 28 | 558.72 | 733.32 |
4500 | 28.5 | 568.70 | 746.41 |
5000 | 29 | 578.68 | 759.52 |
5000 | 29.5 | 588.65 | 772.61 |
5000 | 30 | 598.64 | 785.71 |
5000 | 30.5 | 603.63 | 792.26 |
6000 | 31 | 608.61 | 798.80 |
6000 | 31.5 | 613.60 | 805.35 |
6000 | 32 | 618.59 | 811.89 |
6000 | 32.5 | 623.57 | 818.43 |
7000 | 33 | 628.56 | 824.98 |
7000 | 33.5 | 633.54 | 831.52 |
7000 | 34 | 638.53 | 838.07 |
7000 | 34.5 | 643.52 | 844.61 |
8000 | 35 | 648.50 | 851.16 |
8000 | 35.5 | 653.49 | 857.70 |
8000 | 36 | 658.48 | 864.25 |
8000 | 36.5 | 663.46 | 870.79 |
9000 | 37 | 668.45 | 877.34 |
9000 | 37.5 | 673.44 | 883.88 |
9000 | 38 | 678.42 | 890.42 |
9000 | 38.5 | 683.41 | 896.97 |
10000 | 39 | 688.39 | 903.51 |
10000 | 39.5 | 693.38 | 910.06 |
10000 | 40 | 698.37 | 916.60 |
Комментарии