Покемон Omastar | Омастар #139 Max CP - 2233.65
Тип
Rock Water
Weight 35.00 kg Height 1.00 m
Характеристики покемона
Омастар чаще всего встречается на следующих локациях:
- Парковки
- Торговые центры
- Дороги
- Озера, пруды, болота
- Реки, ручьи, канавы
- Водные стадионы
- Бассейны
- Пляжи
- Порты
Максимальное CP | 2233.65 |
Базовая атака | 180 |
Базовая защита | 202 |
Базовая выносливость | 140 |
Шанс захвата | 12 % |
Шанс избежать атаки | 5 % |
Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Rock Throw
- 1.36 secs/8.82 DPS
- w/ STAB - 11.03 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Water Gun
- 0.50 secs/20.00 DPS
- w/ STAB - 25.00 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Ancient Power
- 3.60 secs/8.33 DPS
- w/ STAB - 10.42 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Hydro Pump
- 3.80 secs/15.79 DPS
- w/ STAB - 19.74 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Rock Slide
- 3.20 secs/12.50 DPS
- w/ STAB - 15.63 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 26.75 | 31.60 |
200 | 1.5 | 55.28 | 65.31 |
200 | 2 | 83.81 | 99.02 |
200 | 2.5 | 112.35 | 132.73 |
400 | 3 | 140.88 | 166.44 |
400 | 3.5 | 169.41 | 200.15 |
400 | 4 | 197.94 | 233.86 |
400 | 4.5 | 226.48 | 267.57 |
600 | 5 | 255.01 | 301.28 |
600 | 5.5 | 283.54 | 334.99 |
600 | 6 | 312.08 | 368.70 |
600 | 6.5 | 340.61 | 402.41 |
800 | 7 | 369.14 | 436.12 |
800 | 7.5 | 397.67 | 469.84 |
800 | 8 | 426.21 | 503.55 |
800 | 8.5 | 454.74 | 537.26 |
1000 | 9 | 483.27 | 570.97 |
1000 | 9.5 | 511.81 | 604.68 |
1000 | 10 | 540.34 | 638.39 |
1000 | 10.5 | 567.34 | 670.28 |
1300 | 11 | 594.33 | 702.18 |
1300 | 11.5 | 621.33 | 734.08 |
1300 | 12 | 648.33 | 765.97 |
1300 | 12.5 | 675.33 | 797.87 |
1600 | 13 | 702.33 | 829.77 |
1600 | 13.5 | 729.32 | 861.66 |
1600 | 14 | 756.32 | 893.56 |
1600 | 14.5 | 783.32 | 925.46 |
1900 | 15 | 810.32 | 957.36 |
1900 | 15.5 | 837.32 | 989.25 |
1900 | 16 | 864.31 | 1021.15 |
1900 | 16.5 | 891.31 | 1053.05 |
2200 | 17 | 918.31 | 1084.94 |
2200 | 17.5 | 945.31 | 1116.84 |
2200 | 18 | 972.30 | 1148.74 |
2200 | 18.5 | 999.30 | 1180.63 |
2500 | 19 | 1026.30 | 1212.53 |
2500 | 19.5 | 1053.30 | 1244.43 |
2500 | 20 | 1080.30 | 1276.32 |
2500 | 20.5 | 1107.29 | 1308.22 |
3000 | 21 | 1134.33 | 1340.16 |
3000 | 21.5 | 1161.32 | 1372.06 |
3000 | 22 | 1188.36 | 1403.99 |
3000 | 22.5 | 1215.36 | 1435.89 |
3500 | 23 | 1242.39 | 1467.83 |
3500 | 23.5 | 1269.39 | 1499.73 |
3500 | 24 | 1296.42 | 1531.67 |
3500 | 24.5 | 1323.42 | 1563.56 |
4000 | 25 | 1350.45 | 1595.50 |
4000 | 25.5 | 1377.45 | 1627.40 |
4000 | 26 | 1404.48 | 1659.34 |
4000 | 26.5 | 1431.48 | 1691.23 |
4500 | 27 | 1458.52 | 1723.17 |
4500 | 27.5 | 1485.51 | 1755.07 |
4500 | 28 | 1512.55 | 1787.01 |
4500 | 28.5 | 1539.54 | 1818.91 |
5000 | 29 | 1566.58 | 1850.85 |
5000 | 29.5 | 1593.58 | 1882.74 |
5000 | 30 | 1620.61 | 1914.68 |
5000 | 30.5 | 1634.11 | 1930.63 |
6000 | 31 | 1647.61 | 1946.58 |
6000 | 31.5 | 1661.11 | 1962.53 |
6000 | 32 | 1674.60 | 1978.47 |
6000 | 32.5 | 1688.10 | 1994.42 |
7000 | 33 | 1701.60 | 2010.37 |
7000 | 33.5 | 1715.10 | 2026.32 |
7000 | 34 | 1728.60 | 2042.27 |
7000 | 34.5 | 1742.10 | 2058.22 |
8000 | 35 | 1755.60 | 2074.16 |
8000 | 35.5 | 1769.10 | 2090.11 |
8000 | 36 | 1782.59 | 2106.06 |
8000 | 36.5 | 1796.09 | 2122.01 |
9000 | 37 | 1809.59 | 2137.96 |
9000 | 37.5 | 1823.09 | 2153.90 |
9000 | 38 | 1836.59 | 2169.85 |
9000 | 38.5 | 1850.09 | 2185.80 |
10000 | 39 | 1863.59 | 2201.75 |
10000 | 39.5 | 1877.09 | 2217.70 |
10000 | 40 | 1890.58 | 2233.65 |
Комментарии