Покемон Nidoran Male | Нидоран #32 Max CP - 843.14

покемон Nidoran Male

Тип

Poison

Weight 9.00 kg Height 0.50 m

Характеристики покемона

Нидоран♂ чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Пруды
  • Болота
  • Озера
  • Большие здания
  • Промышленные зоны
Максимальное CP 843.14
Базовая атака 110
Базовая защита 94
Базовая выносливость 92
Шанс захвата 40 %
Шанс избежать атаки 15 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 25 Candy
Дистанция до вылупления из яйца 5 km

Возможные первичные атаки

Peck

  • 1.15 secs/8.70 DPS
  • w/ STAB - 10.87 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS

Poison Sting

  • 0.58 secs/10.43 DPS
  • w/ STAB - 13.04 DPS

1.25. DamageVS
1.25x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS

Возможные вторичные атаки

Body Slam

  • 1.56 secs/32.05 DPS
  • w/ STAB - 40.06 DPS

0.8x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS

Horn Attack

  • 2.20 secs/9.09 DPS
  • w/ STAB - 11.36 DPS

0.8x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS

Sludge Bomb

  • 2.60 secs/19.23 DPS
  • w/ STAB - 24.04 DPS

1.25. DamageVS
1.25x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

StardustLevelMin CPMax CP
2001 9.04 11.93
2001.5 18.68 24.65
2002 28.32 37.38
2002.5 37.97 50.10
4003 47.61 62.83
4003.5 57.25 75.55
4004 66.89 88.28
4004.5 76.54 101.00
6005 86.18 113.73
6005.5 95.82 126.45
6006 105.46 139.18
6006.5 115.11 151.90
8007 124.75 164.63
8007.5 134.39 177.35
8008 144.03 190.07
8008.5 153.67 202.80
10009 163.32 215.52
10009.5 172.96 228.25
100010 182.60 240.97
100010.5 191.73 253.01
130011 200.85 265.05
130011.5 209.97 277.09
130012 219.10 289.13
130012.5 228.22 301.17
160013 237.34 313.21
160013.5 246.47 325.25
160014 255.59 337.29
160014.5 264.71 349.34
190015 273.84 361.38
190015.5 282.96 373.42
190016 292.09 385.46
190016.5 301.21 397.50
220017 310.33 409.54
220017.5 319.46 421.58
220018 328.58 433.62
220018.5 337.70 445.66
250019 346.83 457.70
250019.5 355.95 469.74
250020 365.07 481.78
250020.5 374.20 493.82
300021 383.33 505.87
300021.5 392.46 517.91
300022 401.59 529.97
300022.5 410.72 542.01
350023 419.85 554.07
350023.5 428.98 566.11
350024 438.11 578.16
350024.5 447.24 590.20
400025 456.37 602.26
400025.5 465.49 614.30
400026 474.63 626.35
400026.5 483.75 638.39
450027 492.89 650.45
450027.5 502.01 662.49
450028 511.15 674.55
450028.5 520.27 686.59
500029 529.41 698.64
500029.5 538.53 710.68
500030 547.67 722.74
500030.5 552.23 728.76
600031 556.79 734.78
600031.5 561.35 740.80
600032 565.91 746.82
600032.5 570.48 752.84
700033 575.04 758.86
700033.5 579.60 764.88
700034 584.16 770.90
700034.5 588.72 776.92
800035 593.29 782.94
800035.5 597.85 788.96
800036 602.41 794.98
800036.5 606.97 801.00
900037 611.53 807.02
900037.5 616.09 813.04
900038 620.66 819.06
900038.5 625.22 825.08
1000039 629.78 831.10
1000039.5 634.34 837.12
1000040 638.90 843.14
14:31
574

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...