Покемон Nidoran Famele | Нидоран #29 Max CP - 876.01
Тип
Poison
Weight 7.00 kg Height 0.40 m
Характеристики покемона
Нидоран чаще всего встречается на следующих локациях:
- Пруды
- Болота
- Озера
- Большие здания
- Промышленные зоны
Максимальное CP | 876.01 |
Базовая атака | 100 |
Базовая защита | 104 |
Базовая выносливость | 110 |
Шанс захвата | 40 % |
Шанс избежать атаки | 15 % |
Класс | Normal |
Требования для эволюции
Требуется конфет для эволюции | 25 Candy |
Дистанция до вылупления из яйца | 5 km |
Возможные первичные атаки
Bite
- 0.50 secs/12.00 DPS
- w/ STAB - 15.00 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Poison Sting
- 0.58 secs/10.43 DPS
- w/ STAB - 13.04 DPS
1.25. Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Возможные вторичные атаки
Body Slam
- 1.56 secs/32.05 DPS
- w/ STAB - 40.06 DPS
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Poison Fang
- 2.40 secs/6.25 DPS
- w/ STAB - 7.81 DPS
1.25. Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Sludge Bomb
- 2.60 secs/19.23 DPS
- w/ STAB - 24.04 DPS
1.25. Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 9.45 | 12.39 |
200 | 1.5 | 19.53 | 25.61 |
200 | 2 | 29.61 | 38.83 |
200 | 2.5 | 39.70 | 52.06 |
400 | 3 | 49.78 | 65.28 |
400 | 3.5 | 59.86 | 78.50 |
400 | 4 | 69.94 | 91.72 |
400 | 4.5 | 80.02 | 104.94 |
600 | 5 | 90.11 | 118.16 |
600 | 5.5 | 100.19 | 131.38 |
600 | 6 | 110.27 | 144.60 |
600 | 6.5 | 120.35 | 157.82 |
800 | 7 | 130.44 | 171.04 |
800 | 7.5 | 140.52 | 184.26 |
800 | 8 | 150.60 | 197.49 |
800 | 8.5 | 160.68 | 210.71 |
1000 | 9 | 170.76 | 223.93 |
1000 | 9.5 | 180.85 | 237.15 |
1000 | 10 | 190.93 | 250.37 |
1000 | 10.5 | 200.47 | 262.88 |
1300 | 11 | 210.01 | 275.39 |
1300 | 11.5 | 219.55 | 287.90 |
1300 | 12 | 229.09 | 300.41 |
1300 | 12.5 | 238.63 | 312.92 |
1600 | 13 | 248.16 | 325.43 |
1600 | 13.5 | 257.70 | 337.94 |
1600 | 14 | 267.24 | 350.45 |
1600 | 14.5 | 276.78 | 362.96 |
1900 | 15 | 286.32 | 375.47 |
1900 | 15.5 | 295.86 | 387.97 |
1900 | 16 | 305.40 | 400.48 |
1900 | 16.5 | 314.94 | 412.99 |
2200 | 17 | 324.48 | 425.50 |
2200 | 17.5 | 334.02 | 438.01 |
2200 | 18 | 343.56 | 450.52 |
2200 | 18.5 | 353.10 | 463.03 |
2500 | 19 | 362.64 | 475.54 |
2500 | 19.5 | 372.18 | 488.05 |
2500 | 20 | 381.72 | 500.56 |
2500 | 20.5 | 391.26 | 513.07 |
3000 | 21 | 400.81 | 525.60 |
3000 | 21.5 | 410.35 | 538.11 |
3000 | 22 | 419.90 | 550.63 |
3000 | 22.5 | 429.44 | 563.14 |
3500 | 23 | 438.99 | 575.67 |
3500 | 23.5 | 448.53 | 588.18 |
3500 | 24 | 458.09 | 600.70 |
3500 | 24.5 | 467.63 | 613.21 |
4000 | 25 | 477.18 | 625.74 |
4000 | 25.5 | 486.72 | 638.25 |
4000 | 26 | 496.27 | 650.78 |
4000 | 26.5 | 505.81 | 663.29 |
4500 | 27 | 515.36 | 675.81 |
4500 | 27.5 | 524.90 | 688.32 |
4500 | 28 | 534.45 | 700.85 |
4500 | 28.5 | 543.99 | 713.36 |
5000 | 29 | 553.55 | 725.88 |
5000 | 29.5 | 563.08 | 738.39 |
5000 | 30 | 572.64 | 750.92 |
5000 | 30.5 | 577.41 | 757.17 |
6000 | 31 | 582.18 | 763.43 |
6000 | 31.5 | 586.95 | 769.68 |
6000 | 32 | 591.72 | 775.94 |
6000 | 32.5 | 596.49 | 782.19 |
7000 | 33 | 601.26 | 788.45 |
7000 | 33.5 | 606.03 | 794.70 |
7000 | 34 | 610.80 | 800.96 |
7000 | 34.5 | 615.56 | 807.21 |
8000 | 35 | 620.33 | 813.47 |
8000 | 35.5 | 625.10 | 819.72 |
8000 | 36 | 629.87 | 825.98 |
8000 | 36.5 | 634.64 | 832.23 |
9000 | 37 | 639.41 | 838.48 |
9000 | 37.5 | 644.18 | 844.74 |
9000 | 38 | 648.95 | 850.99 |
9000 | 38.5 | 653.72 | 857.25 |
10000 | 39 | 658.49 | 863.50 |
10000 | 39.5 | 663.26 | 869.76 |
10000 | 40 | 668.03 | 876.01 |
Комментарии