Покемон Nidoqueen | Нидоквин #31 Max CP - 2485.03
Тип
Ground Poison
Weight 60.00 kg Height 1.30 m
Характеристики покемона
Нидоквин чаще всего встречается на следующих локациях:
- Пруды
- Болота
- Озера
- Большие здания
- Промышленные зоны
- Канавы
- Ручьи
- Парковки
- Игровые площадки
- Дороги
- Вокзалы
Максимальное CP | 2485.03 |
Базовая атака | 184 |
Базовая защита | 190 |
Базовая выносливость | 180 |
Шанс захвата | 10 % |
Шанс избежать атаки | 5 % |
Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Bite
- 0.50 secs/12.00 DPS
- w/ STAB - 15.00 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Poison Jab
- 1.05 secs/14.29 DPS
- w/ STAB - 17.86 DPS
1.25. Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Возможные вторичные атаки
Earthquake
- 4.20 secs/14.29 DPS
- w/ STAB - 17.86 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Sludge Wave
- 3.40 secs/17.65 DPS
- w/ STAB - 22.06 DPS
1.25. Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Stone Edge
- 3.10 secs/17.74 DPS
- w/ STAB - 22.18 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 30.07 | 35.16 |
200 | 1.5 | 62.14 | 72.66 |
200 | 2 | 94.22 | 110.17 |
200 | 2.5 | 126.29 | 147.67 |
400 | 3 | 158.37 | 185.17 |
400 | 3.5 | 190.44 | 222.68 |
400 | 4 | 222.52 | 260.18 |
400 | 4.5 | 254.59 | 297.69 |
600 | 5 | 286.67 | 335.19 |
600 | 5.5 | 318.74 | 372.70 |
600 | 6 | 350.82 | 410.20 |
600 | 6.5 | 382.89 | 447.70 |
800 | 7 | 414.96 | 485.21 |
800 | 7.5 | 447.04 | 522.71 |
800 | 8 | 479.11 | 560.22 |
800 | 8.5 | 511.19 | 597.72 |
1000 | 9 | 543.26 | 635.22 |
1000 | 9.5 | 575.34 | 672.73 |
1000 | 10 | 607.41 | 710.23 |
1000 | 10.5 | 637.76 | 745.72 |
1300 | 11 | 668.11 | 781.21 |
1300 | 11.5 | 698.46 | 816.69 |
1300 | 12 | 728.81 | 852.18 |
1300 | 12.5 | 759.16 | 887.67 |
1600 | 13 | 789.51 | 923.15 |
1600 | 13.5 | 819.86 | 958.64 |
1600 | 14 | 850.21 | 994.13 |
1600 | 14.5 | 880.56 | 1029.61 |
1900 | 15 | 910.91 | 1065.10 |
1900 | 15.5 | 941.26 | 1100.59 |
1900 | 16 | 971.61 | 1136.07 |
1900 | 16.5 | 1001.95 | 1171.56 |
2200 | 17 | 1032.30 | 1207.05 |
2200 | 17.5 | 1062.65 | 1242.53 |
2200 | 18 | 1093.00 | 1278.02 |
2200 | 18.5 | 1123.35 | 1313.51 |
2500 | 19 | 1153.70 | 1348.99 |
2500 | 19.5 | 1184.05 | 1384.48 |
2500 | 20 | 1214.40 | 1419.97 |
2500 | 20.5 | 1244.75 | 1455.45 |
3000 | 21 | 1275.14 | 1490.99 |
3000 | 21.5 | 1305.49 | 1526.47 |
3000 | 22 | 1335.88 | 1562.01 |
3000 | 22.5 | 1366.23 | 1597.49 |
3500 | 23 | 1396.61 | 1633.03 |
3500 | 23.5 | 1426.96 | 1668.51 |
3500 | 24 | 1457.35 | 1704.05 |
3500 | 24.5 | 1487.70 | 1739.53 |
4000 | 25 | 1518.09 | 1775.07 |
4000 | 25.5 | 1548.44 | 1810.55 |
4000 | 26 | 1578.83 | 1846.09 |
4000 | 26.5 | 1609.18 | 1881.57 |
4500 | 27 | 1639.57 | 1917.11 |
4500 | 27.5 | 1669.92 | 1952.59 |
4500 | 28 | 1700.31 | 1988.13 |
4500 | 28.5 | 1730.66 | 2023.61 |
5000 | 29 | 1761.05 | 2059.15 |
5000 | 29.5 | 1791.40 | 2094.63 |
5000 | 30 | 1821.78 | 2130.17 |
5000 | 30.5 | 1836.96 | 2147.91 |
6000 | 31 | 1852.13 | 2165.65 |
6000 | 31.5 | 1867.31 | 2183.40 |
6000 | 32 | 1882.48 | 2201.14 |
6000 | 32.5 | 1897.66 | 2218.88 |
7000 | 33 | 1912.83 | 2236.62 |
7000 | 33.5 | 1928.01 | 2254.37 |
7000 | 34 | 1943.18 | 2272.11 |
7000 | 34.5 | 1958.35 | 2289.85 |
8000 | 35 | 1973.53 | 2307.60 |
8000 | 35.5 | 1988.70 | 2325.34 |
8000 | 36 | 2003.88 | 2343.08 |
8000 | 36.5 | 2019.05 | 2360.83 |
9000 | 37 | 2034.23 | 2378.57 |
9000 | 37.5 | 2049.40 | 2396.31 |
9000 | 38 | 2064.58 | 2414.06 |
9000 | 38.5 | 2079.75 | 2431.80 |
10000 | 39 | 2094.92 | 2449.54 |
10000 | 39.5 | 2110.10 | 2467.28 |
10000 | 40 | 2125.27 | 2485.03 |
Комментарии