Покемон Muk | Мак #89 Max CP - 2602.90

покемон Muk

Тип

Poison

Weight 30.00 kg Height 1.20 m

Характеристики покемона

Мак чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Пруды
  • Болота
  • Озера
  • Большие здания
  • Промышленные зоны
Максимальное CP 2602.90
Базовая атака 180
Базовая защита 188
Базовая выносливость 210
Шанс захвата 16 %
Шанс избежать атаки 6 %
Класс Normal

Возможные первичные атаки

Acid

  • 1.05 secs/9.52 DPS
  • w/ STAB - 11.90 DPS

1.25. Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Poison Jab

  • 1.05 secs/14.29 DPS
  • w/ STAB - 17.86 DPS

1.25. Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Dark Pulse

  • 3.50 secs/12.86 DPS
  • w/ STAB - 16.07 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Gunk Shot

  • 3.00 secs/20.00 DPS
  • w/ STAB - 25.00 DPS

1.25. Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Sludge Wave

  • 3.40 secs/17.65 DPS
  • w/ STAB - 22.06 DPS

1.25. Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 31.60 36.82
200 1.5 65.31 76.11
200 2 99.03 115.39
200 2.5 132.74 154.67
400 3 166.45 193.96
400 3.5 200.17 233.24
400 4 233.88 272.52
400 4.5 267.59 311.81
600 5 301.30 351.09
600 5.5 335.02 390.37
600 6 368.73 429.66
600 6.5 402.44 468.94
800 7 436.16 508.22
800 7.5 469.87 547.51
800 8 503.58 586.79
800 8.5 537.29 626.07
1000 9 571.01 665.36
1000 9.5 604.72 704.64
1000 10 638.43 743.92
1000 10.5 670.33 781.09
1300 11 702.23 818.26
1300 11.5 734.13 855.43
1300 12 766.03 892.60
1300 12.5 797.93 929.77
1600 13 829.83 966.94
1600 13.5 861.73 1004.11
1600 14 893.63 1041.28
1600 14.5 925.52 1078.45
1900 15 957.42 1115.62
1900 15.5 989.32 1152.79
1900 16 1021.22 1189.96
1900 16.5 1053.12 1227.13
2200 17 1085.02 1264.30
2200 17.5 1116.92 1301.47
2200 18 1148.82 1338.64
2200 18.5 1180.72 1375.81
2500 19 1212.62 1412.98
2500 19.5 1244.51 1450.15
2500 20 1276.41 1487.32
2500 20.5 1308.31 1524.49
3000 21 1340.25 1561.71
3000 21.5 1372.15 1598.88
3000 22 1404.09 1636.10
3000 22.5 1435.99 1673.27
3500 23 1467.93 1710.49
3500 23.5 1499.83 1747.66
3500 24 1531.77 1784.87
3500 24.5 1563.67 1822.04
4000 25 1595.62 1859.26
4000 25.5 1627.51 1896.43
4000 26 1659.46 1933.65
4000 26.5 1691.35 1970.82
4500 27 1723.30 2008.04
4500 27.5 1755.19 2045.21
4500 28 1787.14 2082.43
4500 28.5 1819.04 2119.60
5000 29 1850.98 2156.82
5000 29.5 1882.88 2193.99
5000 30 1914.82 2231.21
5000 30.5 1930.77 2249.79
6000 31 1946.72 2268.38
6000 31.5 1962.66 2286.96
6000 32 1978.61 2305.55
6000 32.5 1994.56 2324.13
7000 33 2010.51 2342.72
7000 33.5 2026.46 2361.30
7000 34 2042.41 2379.89
7000 34.5 2058.36 2398.47
8000 35 2074.31 2417.05
8000 35.5 2090.26 2435.64
8000 36 2106.21 2454.22
8000 36.5 2122.16 2472.81
9000 37 2138.11 2491.39
9000 37.5 2154.06 2509.98
9000 38 2170.01 2528.56
9000 38.5 2185.96 2547.15
10000 39 2201.91 2565.73
10000 39.5 2217.85 2584.32
10000 40 2233.80 2602.90
19:28
577

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...