Покемон Metapod | Метапод #11 Max CP - 477.92
Тип
Bug
Weight 9.90 kg Height 0.70 m
Характеристики покемона
Метапод чаще всего встречается на следующих локациях:
- Деревья
- Кусты
- Парки
- Детские площадки
- Леса
Максимальное CP | 477.92 |
Базовая атака | 56 |
Базовая защита | 86 |
Базовая выносливость | 100 |
Шанс захвата | 40 % |
Шанс избежать атаки | 20 % |
Класс | Normal |
Требования для эволюции
Требуется конфет для эволюции | 50 Candy |
Эволюционирует в Butterfree
Возможные первичные атаки
Tackle
- 1.10 secs/10.91 DPS
- w/ STAB - 13.64 DPS
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS |
Bug Bite
- 0.45secs/13.33 DPS
- w/ STAB -16.67 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Struggle
- 1.70secs/ 8.85 DPS
- w/ STAB - 11.06 DPS
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 4.59 | 6.76 |
200 | 1.5 | 9.48 | 13.97 |
200 | 2 | 14.38 | 21.19 |
200 | 2.5 | 19.27 | 28.40 |
400 | 3 | 24.17 | 35.61 |
400 | 3.5 | 29.06 | 42.83 |
400 | 4 | 33.96 | 50.04 |
400 | 4.5 | 38.86 | 57.25 |
600 | 5 | 43.75 | 64.46 |
600 | 5.5 | 48.65 | 71.68 |
600 | 6 | 53.54 | 78.89 |
600 | 6.5 | 58.44 | 86.10 |
800 | 7 | 63.33 | 93.31 |
800 | 7.5 | 68.23 | 100.53 |
800 | 8 | 73.12 | 107.74 |
800 | 8.5 | 78.02 | 114.95 |
1000 | 9 | 82.91 | 122.17 |
1000 | 9.5 | 87.81 | 129.38 |
1000 | 10 | 92.70 | 136.59 |
1000 | 10.5 | 97.33 | 143.42 |
1300 | 11 | 101.97 | 150.24 |
1300 | 11.5 | 106.60 | 157.07 |
1300 | 12 | 111.23 | 163.89 |
1300 | 12.5 | 115.86 | 170.71 |
1600 | 13 | 120.49 | 177.54 |
1600 | 13.5 | 125.13 | 184.36 |
1600 | 14 | 129.76 | 191.19 |
1600 | 14.5 | 134.39 | 198.01 |
1900 | 15 | 139.02 | 204.84 |
1900 | 15.5 | 143.65 | 211.66 |
1900 | 16 | 148.29 | 218.49 |
1900 | 16.5 | 152.92 | 225.31 |
2200 | 17 | 157.55 | 232.14 |
2200 | 17.5 | 162.18 | 238.96 |
2200 | 18 | 166.81 | 245.79 |
2200 | 18.5 | 171.44 | 252.61 |
2500 | 19 | 176.08 | 259.44 |
2500 | 19.5 | 180.71 | 266.26 |
2500 | 20 | 185.34 | 273.09 |
2500 | 20.5 | 189.97 | 279.91 |
3000 | 21 | 194.61 | 286.74 |
3000 | 21.5 | 199.24 | 293.57 |
3000 | 22 | 203.88 | 300.40 |
3000 | 22.5 | 208.51 | 307.23 |
3500 | 23 | 213.15 | 314.06 |
3500 | 23.5 | 217.78 | 320.89 |
3500 | 24 | 222.42 | 327.72 |
3500 | 24.5 | 227.05 | 334.54 |
4000 | 25 | 231.69 | 341.38 |
4000 | 25.5 | 236.32 | 348.20 |
4000 | 26 | 240.96 | 355.04 |
4000 | 26.5 | 245.59 | 361.86 |
4500 | 27 | 250.23 | 368.70 |
4500 | 27.5 | 254.86 | 375.52 |
4500 | 28 | 259.50 | 382.35 |
4500 | 28.5 | 264.13 | 389.18 |
5000 | 29 | 268.77 | 396.01 |
5000 | 29.5 | 273.40 | 402.84 |
5000 | 30 | 278.04 | 409.67 |
5000 | 30.5 | 280.35 | 413.08 |
6000 | 31 | 282.67 | 416.50 |
6000 | 31.5 | 284.99 | 419.91 |
6000 | 32 | 287.30 | 423.32 |
6000 | 32.5 | 289.62 | 426.73 |
7000 | 33 | 291.93 | 430.14 |
7000 | 33.5 | 294.25 | 433.56 |
7000 | 34 | 296.57 | 436.97 |
7000 | 34.5 | 298.88 | 440.38 |
8000 | 35 | 301.20 | 443.79 |
8000 | 35.5 | 303.51 | 447.21 |
8000 | 36 | 305.83 | 450.62 |
8000 | 36.5 | 308.14 | 454.03 |
9000 | 37 | 310.46 | 457.44 |
9000 | 37.5 | 312.78 | 460.86 |
9000 | 38 | 315.09 | 464.27 |
9000 | 38.5 | 317.41 | 467.68 |
10000 | 39 | 319.72 | 471.09 |
10000 | 39.5 | 322.04 | 474.50 |
10000 | 40 | 324.36 | 477.92 |
Комментарии