Покемон Magikarp | Мэджикарп #129 Max CP - 262.70

покемон Magikarp

Тип

Water

Weight 10.00 kg Height 0.90 m

Характеристики покемона

Мэджикарп чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Озера, пруды, болота
  • Реки, ручьи, канавы
  • Водные стадионы
  • Бассейны
  • Пляжи
  • Порты
Максимальное CP 262.70
Базовая атака 42
Базовая защита 84
Базовая выносливость 40
Шанс захвата 56 %
Шанс избежать атаки 15 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Эволюционирует в Gyarados

Требуется конфет для эволюции 400 Candy
Дистанция до вылупления из яйца 2 km

Возможные первичные атаки

Splash

  • 1.23 secs/0.00 DPS
  • w/ STAB - 0.00 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS


Возможные вторичные атаки

Struggle
  • 1.70 secs/8.85 DPS
  • w/ STAB - 11.06 DPS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust Level Min CP Max CP
200 1 2.15 3.72
200 1.5 4.45 7.68
200 2 6.74 11.65
200 2.5 9.04 15.61
400 3 11.33 19.58
400 3.5 13.63 23.54
400 4 15.92 27.50
400 4.5 18.22 31.47
600 5 20.51 35.43
600 5.5 22.80 39.40
600 6 25.10 43.36
600 6.5 27.39 47.33
800 7 29.69 51.29
800 7.5 31.98 55.26
800 8 34.28 59.22
800 8.5 36.57 63.19
1000 9 38.87 67.15
1000 9.5 41.16 71.12
1000 10 43.46 75.08
1000 10.5 45.63 78.83
1300 11 47.80 82.58
1300 11.5 49.97 86.33
1300 12 52.14 90.09
1300 12.5 54.32 93.84
1600 13 56.49 97.59
1600 13.5 58.66 101.34
1600 14 60.83 105.09
1600 14.5 63.00 108.84
1900 15 65.17 112.59
1900 15.5 67.34 116.35
1900 16 69.51 120.10
1900 16.5 71.69 123.85
2200 17 73.86 127.60
2200 17.5 76.03 131.35
2200 18 78.20 135.10
2200 18.5 80.37 138.85
2500 19 82.54 142.61
2500 19.5 84.71 146.36
2500 20 86.89 150.11
2500 20.5 89.06 153.86
3000 21 91.23 157.62
3000 21.5 93.40 161.37
3000 22 95.58 165.12
3000 22.5 97.75 168.88
3500 23 99.92 172.63
3500 23.5 102.09 176.38
3500 24 104.27 180.14
3500 24.5 106.44 183.89
4000 25 108.61 187.65
4000 25.5 110.79 191.40
4000 26 112.96 195.15
4000 26.5 115.13 198.91
4500 27 117.31 202.66
4500 27.5 119.48 206.41
4500 28 121.65 210.17
4500 28.5 123.82 213.92
5000 29 126.00 217.68
5000 29.5 128.17 221.43
5000 30 130.34 225.19
5000 30.5 131.43 227.06
6000 31 132.51 228.94
6000 31.5 133.60 230.81
6000 32 134.69 232.69
6000 32.5 135.77 234.56
7000 33 136.86 236.44
7000 33.5 137.94 238.32
7000 34 139.03 240.19
7000 34.5 140.11 242.07
8000 35 141.20 243.94
8000 35.5 142.29 245.82
8000 36 143.37 247.69
8000 36.5 144.46 249.57
9000 37 145.54 251.45
9000 37.5 146.63 253.32
9000 38 147.71 255.20
9000 38.5 148.80 257.07
10000 39 149.88 258.95
10000 39.5 150.97 260.82
10000 40 152.06 262.70
22:13
5886

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...