Покемон Machop | Мачоп #66 Max CP - 1089.59

покемон Machop

Тип

Fighting

Weight 19.50 kg Height 0.80 m

Характеристики покемона

Мачоп чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Спортивные центры
  • Тренажерные залы
  • Стадионы
Максимальное CP 1089.59
Базовая атака 118
Базовая защита 96
Базовая выносливость 140
Шанс захвата 40 %
Шанс избежать атаки 10 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 25 Candy
Дистанция до вылупления из яйца 5 km

Возможные первичные атаки

Karate Chop

  • 0.80 secs/7.50 DPS
  • w/ STAB - 9.38 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Low Kick

  • 0.60 secs/8.33 DPS
  • w/ STAB - 10.42 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Brick Break

  • 1.60 secs/18.75 DPS
  • w/ STAB - 23.44 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Cross Chop

  • 2.00 secs/27.50 DPS
  • w/ STAB - 34.38 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Low Sweep

  • 2.25 secs/11.11 DPS
  • w/ STAB - 13.89 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 12.09 15.41
200 1.5 24.98 31.86
200 2 37.88 48.30
200 2.5 50.77 64.75
400 3 63.67 81.19
400 3.5 76.56 97.64
400 4 89.46 114.08
400 4.5 102.35 130.52
600 5 115.25 146.97
600 5.5 128.14 163.41
600 6 141.04 179.86
600 6.5 153.93 196.30
800 7 166.83 212.75
800 7.5 179.72 229.19
800 8 192.62 245.63
800 8.5 205.51 262.08
1000 9 218.40 278.52
1000 9.5 231.30 294.97
1000 10 244.19 311.41
1000 10.5 256.40 326.97
1300 11 268.60 342.53
1300 11.5 280.80 358.09
1300 12 293.00 373.65
1300 12.5 305.20 389.21
1600 13 317.40 404.77
1600 13.5 329.60 420.33
1600 14 341.80 435.89
1600 14.5 354.00 451.45
1900 15 366.21 467.01
1900 15.5 378.41 482.57
1900 16 390.61 498.12
1900 16.5 402.81 513.68
2200 17 415.01 529.24
2200 17.5 427.21 544.80
2200 18 439.41 560.36
2200 18.5 451.61 575.92
2500 19 463.81 591.48
2500 19.5 476.02 607.04
2500 20 488.22 622.60
2500 20.5 500.42 638.16
3000 21 512.63 653.74
3000 21.5 524.84 669.30
3000 22 537.05 684.88
3000 22.5 549.25 700.44
3500 23 561.47 716.02
3500 23.5 573.67 731.58
3500 24 585.89 747.16
3500 24.5 598.09 762.72
4000 25 610.31 778.30
4000 25.5 622.51 793.86
4000 26 634.73 809.44
4000 26.5 646.93 825.00
4500 27 659.14 840.58
4500 27.5 671.35 856.14
4500 28 683.56 871.72
4500 28.5 695.76 887.28
5000 29 707.98 902.86
5000 29.5 720.18 918.42
5000 30 732.40 934.00
5000 30.5 738.50 941.78
6000 31 744.60 949.56
6000 31.5 750.70 957.34
6000 32 756.80 965.12
6000 32.5 762.90 972.89
7000 33 769.00 980.67
7000 33.5 775.10 988.45
7000 34 781.20 996.23
7000 34.5 787.30 1004.01
8000 35 793.40 1011.79
8000 35.5 799.50 1019.57
8000 36 805.61 1027.35
8000 36.5 811.71 1035.13
9000 37 817.81 1042.91
9000 37.5 823.91 1050.69
9000 38 830.01 1058.47
9000 38.5 836.11 1066.25
10000 39 842.21 1074.03
10000 39.5 848.31 1081.81
10000 40 854.41 1089.59
17:45
865

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...