Покемон Lickitung | Ликитунг #108 Max CP - 1626.82
Тип
Normal
Weight 65.50 kg Height 1.20 m
Характеристики покемона
Ликитунг чаще всего встречается на следующих локациях:
- Везде (нет зависимости от местности и времени суток)
| Максимальное CP | 1626.82 |
| Базовая атака | 126 |
| Базовая защита | 160 |
| Базовая выносливость | 180 |
| Шанс захвата | 16 % |
| Шанс избежать атаки | 9 % |
| Класс | Normal |
Требования для эволюции
| Дистанция до вылупления из яйца | 5 km |
Возможные первичные атаки
Lick
- 0.50 secs/20.00 DPS
- w/ STAB - 25.00 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Zen Headbutt
- 1.05 secs/14.29 DPS
- w/ STAB - 17.86 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Hyper Beam
- 5.00 secs/14.00 DPS
- w/ STAB - 17.50 DPS
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Power Whip
- 2.80 secs/21.43 DPS
- w/ STAB - 26.79 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Stomp
- 2.10 secs/11.90 DPS
- w/ STAB - 14.88 DPS
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
| Stardust | Level | Min CP | Max CP |
|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 18.89 | 23.02 |
| 200 | 1.5 | 39.05 | 47.57 |
| 200 | 2 | 59.21 | 72.12 |
| 200 | 2.5 | 79.36 | 96.67 |
| 400 | 3 | 99.52 | 121.22 |
| 400 | 3.5 | 119.67 | 145.78 |
| 400 | 4 | 139.83 | 170.33 |
| 400 | 4.5 | 159.99 | 194.88 |
| 600 | 5 | 180.14 | 219.43 |
| 600 | 5.5 | 200.30 | 243.98 |
| 600 | 6 | 220.45 | 268.54 |
| 600 | 6.5 | 240.61 | 293.09 |
| 800 | 7 | 260.76 | 317.64 |
| 800 | 7.5 | 280.92 | 342.19 |
| 800 | 8 | 301.08 | 366.74 |
| 800 | 8.5 | 321.23 | 391.30 |
| 1000 | 9 | 341.39 | 415.85 |
| 1000 | 9.5 | 361.54 | 440.40 |
| 1000 | 10 | 381.70 | 464.95 |
| 1000 | 10.5 | 400.77 | 488.18 |
| 1300 | 11 | 419.84 | 511.42 |
| 1300 | 11.5 | 438.91 | 534.65 |
| 1300 | 12 | 457.98 | 557.88 |
| 1300 | 12.5 | 477.06 | 581.11 |
| 1600 | 13 | 496.13 | 604.34 |
| 1600 | 13.5 | 515.20 | 627.57 |
| 1600 | 14 | 534.27 | 650.80 |
| 1600 | 14.5 | 553.34 | 674.03 |
| 1900 | 15 | 572.41 | 697.27 |
| 1900 | 15.5 | 591.48 | 720.50 |
| 1900 | 16 | 610.56 | 743.73 |
| 1900 | 16.5 | 629.63 | 766.96 |
| 2200 | 17 | 648.70 | 790.19 |
| 2200 | 17.5 | 667.77 | 813.42 |
| 2200 | 18 | 686.84 | 836.65 |
| 2200 | 18.5 | 705.91 | 859.88 |
| 2500 | 19 | 724.99 | 883.12 |
| 2500 | 19.5 | 744.06 | 906.35 |
| 2500 | 20 | 763.13 | 929.58 |
| 2500 | 20.5 | 782.20 | 952.81 |
| 3000 | 21 | 801.30 | 976.07 |
| 3000 | 21.5 | 820.37 | 999.30 |
| 3000 | 22 | 839.46 | 1022.56 |
| 3000 | 22.5 | 858.54 | 1045.80 |
| 3500 | 23 | 877.63 | 1069.06 |
| 3500 | 23.5 | 896.70 | 1092.29 |
| 3500 | 24 | 915.80 | 1115.55 |
| 3500 | 24.5 | 934.87 | 1138.78 |
| 4000 | 25 | 953.97 | 1162.04 |
| 4000 | 25.5 | 973.04 | 1185.28 |
| 4000 | 26 | 992.14 | 1208.54 |
| 4000 | 26.5 | 1011.21 | 1231.77 |
| 4500 | 27 | 1030.30 | 1255.03 |
| 4500 | 27.5 | 1049.38 | 1278.26 |
| 4500 | 28 | 1068.47 | 1301.52 |
| 4500 | 28.5 | 1087.54 | 1324.75 |
| 5000 | 29 | 1106.64 | 1348.02 |
| 5000 | 29.5 | 1125.71 | 1371.25 |
| 5000 | 30 | 1144.81 | 1394.51 |
| 5000 | 30.5 | 1154.34 | 1406.13 |
| 6000 | 31 | 1163.88 | 1417.74 |
| 6000 | 31.5 | 1173.42 | 1429.36 |
| 6000 | 32 | 1182.95 | 1440.97 |
| 6000 | 32.5 | 1192.49 | 1452.59 |
| 7000 | 33 | 1202.02 | 1464.20 |
| 7000 | 33.5 | 1211.56 | 1475.82 |
| 7000 | 34 | 1221.09 | 1487.43 |
| 7000 | 34.5 | 1230.63 | 1499.05 |
| 8000 | 35 | 1240.16 | 1510.66 |
| 8000 | 35.5 | 1249.70 | 1522.28 |
| 8000 | 36 | 1259.24 | 1533.90 |
| 8000 | 36.5 | 1268.77 | 1545.51 |
| 9000 | 37 | 1278.31 | 1557.13 |
| 9000 | 37.5 | 1287.84 | 1568.74 |
| 9000 | 38 | 1297.38 | 1580.36 |
| 9000 | 38.5 | 1306.91 | 1591.97 |
| 10000 | 39 | 1316.45 | 1603.59 |
| 10000 | 39.5 | 1325.99 | 1615.20 |
| 10000 | 40 | 1335.52 | 1626.82 |




Комментарии