Покемон Kingler | Кинглер #99 Max CP - 1823.15

покемон Kingler

Тип

Water

Weight 60.00 kg Height 1.30 m

Характеристики покемона

Кинглер чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Озера, пруды, болота
  • Реки, ручьи, канавы
  • Водные стадионы
  • Бассейны
  • Пляжи
  • Порты
Максимальное CP 1823.15
Базовая атака 178
Базовая защита 168
Базовая выносливость 110
Шанс захвата 16 %
Шанс избежать атаки 7 %
Класс Normal

Возможные первичные атаки

Metal Claw

  • 0.63 secs/19.05 DPS
  • w/ STAB - 23.81 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Mud Shot

  • 0.55 secs/21.82 DPS
  • w/ STAB - 27.27 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Vice Grip

  • 2.10 secs/7.14 DPS
  • w/ STAB - 8.93 DPS

0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Water Pulse

  • 3.30 secs/9.09 DPS
  • w/ STAB - 11.36 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

X-Scissor

  • 2.10 secs/14.29 DPS
  • w/ STAB - 17.86 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 21.38 25.79
200 1.5 44.19 53.31
200 2 67.00 80.82
200 2.5 89.81 108.34
400 3 112.62 135.85
400 3.5 135.43 163.37
400 4 158.23 190.88
400 4.5 181.04 218.40
600 5 203.85 245.91
600 5.5 226.66 273.43
600 6 249.47 300.94
600 6.5 272.28 328.46
800 7 295.09 355.97
800 7.5 317.90 383.49
800 8 340.71 411.00
800 8.5 363.51 438.52
1000 9 386.32 466.03
1000 9.5 409.13 493.55
1000 10 431.94 521.06
1000 10.5 453.52 547.10
1300 11 475.11 573.13
1300 11.5 496.69 599.17
1300 12 518.27 625.20
1300 12.5 539.85 651.24
1600 13 561.43 677.27
1600 13.5 583.01 703.31
1600 14 604.60 729.34
1600 14.5 626.18 755.38
1900 15 647.76 781.41
1900 15.5 669.34 807.45
1900 16 690.92 833.48
1900 16.5 712.51 859.52
2200 17 734.09 885.55
2200 17.5 755.67 911.59
2200 18 777.25 937.62
2200 18.5 798.83 963.66
2500 19 820.41 989.69
2500 19.5 842.00 1015.73
2500 20 863.58 1041.76
2500 20.5 885.16 1067.80
3000 21 906.77 1093.87
3000 21.5 928.35 1119.90
3000 22 949.96 1145.97
3000 22.5 971.54 1172.00
3500 23 993.15 1198.07
3500 23.5 1014.74 1224.11
3500 24 1036.35 1250.18
3500 24.5 1057.93 1276.21
4000 25 1079.54 1302.28
4000 25.5 1101.12 1328.32
4000 26 1122.73 1354.39
4000 26.5 1144.31 1380.42
4500 27 1165.92 1406.49
4500 27.5 1187.50 1432.52
4500 28 1209.11 1458.59
4500 28.5 1230.70 1484.63
5000 29 1252.31 1510.70
5000 29.5 1273.89 1536.73
5000 30 1295.50 1562.80
5000 30.5 1306.29 1575.82
6000 31 1317.08 1588.84
6000 31.5 1327.87 1601.85
6000 32 1338.66 1614.87
6000 32.5 1349.45 1627.89
7000 33 1360.24 1640.91
7000 33.5 1371.03 1653.92
7000 34 1381.83 1666.94
7000 34.5 1392.62 1679.96
8000 35 1403.41 1692.97
8000 35.5 1414.20 1705.99
8000 36 1424.99 1719.01
8000 36.5 1435.78 1732.03
9000 37 1446.57 1745.04
9000 37.5 1457.36 1758.06
9000 38 1468.15 1771.08
9000 38.5 1478.94 1784.10
10000 39 1489.73 1797.11
10000 39.5 1500.52 1810.13
10000 40 1511.31 1823.15
20:11
778

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...