Покемон Kakuna | Какуна #14 Max CP - 485.35
Тип
Bug Poison
Weight 10.00 kg Height 0.60 m
Характеристики покемона
Какуна чаще всего встречается на следующих локациях:
- Деревья
- Кусты
- Парки
- Детские площадки
- Леса
- Пруды
- Болота
- Озера
- Большие здания
- Промышленные зоны
Максимальное CP | 485.35 |
Базовая атака | 62 |
Базовая защита | 82 |
Базовая выносливость | 90 |
Шанс захвата | 20 % |
Шанс избежать атаки | 9 % |
Класс | Normal |
Требования для эволюции
Требуется конфет для эволюции | 50 Candy |
Эволюционирует в Beedrill
Возможные первичные атаки
Bug Bite
- 0.45 secs/13.33 DPS
- w/ STAB - 16.67 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
Poison Sting
- 0.58 secs/10.43 DPS
- w/ STAB - 13.04 DPS
1.25. Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
Возможные вторичные атаки
Struggle
- 1.70 secs/8.85 DPS
- w/ STAB -11.06 DPS
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
.8x Damage | VS | ![]() |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 4.71 | 6.87 |
200 | 1.5 | 9.73 | 14.19 |
200 | 2 | 14.75 | 21.52 |
200 | 2.5 | 19.77 | 28.84 |
400 | 3 | 24.79 | 36.17 |
400 | 3.5 | 29.81 | 43.49 |
400 | 4 | 34.83 | 50.82 |
400 | 4.5 | 39.85 | 58.14 |
600 | 5 | 44.87 | 65.47 |
600 | 5.5 | 49.89 | 72.79 |
600 | 6 | 54.91 | 80.12 |
600 | 6.5 | 59.93 | 87.44 |
800 | 7 | 64.95 | 94.77 |
800 | 7.5 | 69.97 | 102.09 |
800 | 8 | 74.99 | 109.42 |
800 | 8.5 | 80.01 | 116.74 |
1000 | 9 | 85.04 | 124.07 |
1000 | 9.5 | 90.06 | 131.39 |
1000 | 10 | 95.08 | 138.72 |
1000 | 10.5 | 99.83 | 145.65 |
1300 | 11 | 104.58 | 152.58 |
1300 | 11.5 | 109.33 | 159.51 |
1300 | 12 | 114.08 | 166.44 |
1300 | 12.5 | 118.83 | 173.37 |
1600 | 13 | 123.58 | 180.30 |
1600 | 13.5 | 128.33 | 187.23 |
1600 | 14 | 133.08 | 194.16 |
1600 | 14.5 | 137.83 | 201.09 |
1900 | 15 | 142.58 | 208.02 |
1900 | 15.5 | 147.33 | 214.96 |
1900 | 16 | 152.08 | 221.89 |
1900 | 16.5 | 156.83 | 228.82 |
2200 | 17 | 161.58 | 235.75 |
2200 | 17.5 | 166.33 | 242.68 |
2200 | 18 | 171.08 | 249.61 |
2200 | 18.5 | 175.84 | 256.54 |
2500 | 19 | 180.59 | 263.47 |
2500 | 19.5 | 185.34 | 270.40 |
2500 | 20 | 190.09 | 277.33 |
2500 | 20.5 | 194.84 | 284.26 |
3000 | 21 | 199.59 | 291.20 |
3000 | 21.5 | 204.34 | 298.14 |
3000 | 22 | 209.10 | 305.08 |
3000 | 22.5 | 213.85 | 312.01 |
3500 | 23 | 218.61 | 318.95 |
3500 | 23.5 | 223.36 | 325.88 |
3500 | 24 | 228.12 | 332.82 |
3500 | 24.5 | 232.87 | 339.75 |
4000 | 25 | 237.62 | 346.69 |
4000 | 25.5 | 242.37 | 353.62 |
4000 | 26 | 247.13 | 360.56 |
4000 | 26.5 | 251.88 | 367.49 |
4500 | 27 | 256.64 | 374.43 |
4500 | 27.5 | 261.39 | 381.36 |
4500 | 28 | 266.14 | 388.30 |
4500 | 28.5 | 270.89 | 395.23 |
5000 | 29 | 275.65 | 402.17 |
5000 | 29.5 | 280.40 | 409.10 |
5000 | 30 | 285.16 | 416.04 |
5000 | 30.5 | 287.53 | 419.51 |
6000 | 31 | 289.91 | 422.97 |
6000 | 31.5 | 292.28 | 426.44 |
6000 | 32 | 294.66 | 429.90 |
6000 | 32.5 | 297.03 | 433.37 |
7000 | 33 | 299.41 | 436.84 |
7000 | 33.5 | 301.79 | 440.30 |
7000 | 34 | 304.16 | 443.77 |
7000 | 34.5 | 306.54 | 447.23 |
8000 | 35 | 308.91 | 450.70 |
8000 | 35.5 | 311.29 | 454.16 |
8000 | 36 | 313.66 | 457.63 |
8000 | 36.5 | 316.04 | 461.09 |
9000 | 37 | 318.41 | 464.56 |
9000 | 37.5 | 320.79 | 468.02 |
9000 | 38 | 323.16 | 471.49 |
9000 | 38.5 | 325.54 | 474.95 |
10000 | 39 | 327.91 | 478.42 |
10000 | 39.5 | 330.29 | 481.89 |
10000 | 40 | 332.66 | 485.35 |
Комментарии