Покемон Kabutops | Кабутопс #141 Max CP - 2130.01

покемон Kabutops

Тип

Rock Water

Weight 40.50 kg Height 1.30 m

Характеристики покемона

Кабутопс чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Парковки
  • Торговые центры
  • Дороги
  • Озера, пруды, болота
  • Реки, ручьи, канавы
  • Водные стадионы
  • Бассейны
  • Пляжи
  • Порты
Максимальное CP 2130.01
Базовая атака 190
Базовая защита 190
Базовая выносливость 120
Шанс захвата 12 %
Шанс избежать атаки 5 %
Класс Normal

Возможные первичные атаки

Fury Cutter

  • 0.40 secs/7.50 DPS
  • w/ STAB - 9.38 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Mud Shot

  • 0.55 secs/21.82 DPS
  • w/ STAB - 27.27 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Ancient Power

  • 3.60 secs/8.33 DPS
  • w/ STAB - 10.42 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Stone Edge

  • 3.10 secs/17.74 DPS
  • w/ STAB - 22.18 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Water Pulse

  • 3.30 secs/9.09 DPS
  • w/ STAB - 11.36 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 25.35 30.13
200 1.5 52.39 62.28
200 2 79.44 94.43
200 2.5 106.48 126.57
400 3 133.52 158.72
400 3.5 160.57 190.87
400 4 187.61 223.01
400 4.5 214.65 255.16
600 5 241.69 287.30
600 5.5 268.74 319.45
600 6 295.78 351.60
600 6.5 322.82 383.74
800 7 349.87 415.89
800 7.5 376.91 448.04
800 8 403.95 480.18
800 8.5 430.99 512.33
1000 9 458.04 544.47
1000 9.5 485.08 576.62
1000 10 512.12 608.77
1000 10.5 537.71 639.18
1300 11 563.30 669.60
1300 11.5 588.89 700.02
1300 12 614.48 730.44
1300 12.5 640.06 760.85
1600 13 665.65 791.27
1600 13.5 691.24 821.69
1600 14 716.83 852.10
1600 14.5 742.42 882.52
1900 15 768.00 912.94
1900 15.5 793.59 943.35
1900 16 819.18 973.77
1900 16.5 844.77 1004.19
2200 17 870.36 1034.60
2200 17.5 895.95 1065.02
2200 18 921.53 1095.44
2200 18.5 947.12 1125.85
2500 19 972.71 1156.27
2500 19.5 998.30 1186.69
2500 20 1023.89 1217.11
2500 20.5 1049.47 1247.52
3000 21 1075.10 1277.98
3000 21.5 1100.68 1308.40
3000 22 1126.31 1338.85
3000 22.5 1151.89 1369.27
3500 23 1177.52 1399.73
3500 23.5 1203.10 1430.14
3500 24 1228.73 1460.60
3500 24.5 1254.31 1491.02
4000 25 1279.94 1521.47
4000 25.5 1305.52 1551.89
4000 26 1331.15 1582.35
4000 26.5 1356.73 1612.77
4500 27 1382.36 1643.22
4500 27.5 1407.94 1673.64
4500 28 1433.57 1704.10
4500 28.5 1459.15 1734.51
5000 29 1484.78 1764.97
5000 29.5 1510.36 1795.39
5000 30 1535.99 1825.84
5000 30.5 1548.78 1841.05
6000 31 1561.57 1856.26
6000 31.5 1574.37 1871.47
6000 32 1587.16 1886.68
6000 32.5 1599.96 1901.89
7000 33 1612.75 1917.09
7000 33.5 1625.54 1932.30
7000 34 1638.34 1947.51
7000 34.5 1651.13 1962.72
8000 35 1663.92 1977.93
8000 35.5 1676.72 1993.14
8000 36 1689.51 2008.34
8000 36.5 1702.31 2023.55
9000 37 1715.10 2038.76
9000 37.5 1727.89 2053.97
9000 38 1740.69 2069.18
9000 38.5 1753.48 2084.39
10000 39 1766.28 2099.59
10000 39.5 1779.07 2114.80
10000 40 1791.86 2130.01
22:31
1154

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...