Покемон Jolteon | Джолтеон #135 Max CP - 2140.27
Тип
Electric
Weight 24.50 kg Height 0.80 m
Характеристики покемона
Джолтеон чаще всего встречается на следующих локациях:
- Промзоны
- Автостоянки
- Дороги
- Школы и детские сады
- Площади
Максимальное CP | 2140.27 |
Базовая атака | 192 |
Базовая защита | 174 |
Базовая выносливость | 130 |
Шанс захвата | 12 % |
Шанс избежать атаки | 6 % |
Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Thunder Shock
- 0.60 secs/8.33 DPS
- w/ STAB - 10.42 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Discharge- 2.50 secs/16.00 DPS
- w/ STAB - 20.00 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
- 4.30 secs/15.12 DPS
- w/ STAB - 18.90 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
- 2.70 secs/18.52 DPS
- w/ STAB - 23.15 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 25.52 | 30.28 |
200 | 1.5 | 52.74 | 62.58 |
200 | 2 | 79.95 | 94.88 |
200 | 2.5 | 107.17 | 127.18 |
400 | 3 | 134.39 | 159.48 |
400 | 3.5 | 161.61 | 191.79 |
400 | 4 | 188.83 | 224.09 |
400 | 4.5 | 216.05 | 256.39 |
600 | 5 | 243.27 | 288.69 |
600 | 5.5 | 270.49 | 320.99 |
600 | 6 | 297.71 | 353.29 |
600 | 6.5 | 324.93 | 385.59 |
800 | 7 | 352.15 | 417.89 |
800 | 7.5 | 379.37 | 450.19 |
800 | 8 | 406.59 | 482.50 |
800 | 8.5 | 433.81 | 514.80 |
1000 | 9 | 461.03 | 547.10 |
1000 | 9.5 | 488.25 | 579.40 |
1000 | 10 | 515.47 | 611.70 |
1000 | 10.5 | 541.22 | 642.26 |
1300 | 11 | 566.98 | 672.83 |
1300 | 11.5 | 592.73 | 703.39 |
1300 | 12 | 618.49 | 733.95 |
1300 | 12.5 | 644.24 | 764.52 |
1600 | 13 | 670.00 | 795.08 |
1600 | 13.5 | 695.75 | 825.65 |
1600 | 14 | 721.51 | 856.21 |
1600 | 14.5 | 747.26 | 886.77 |
1900 | 15 | 773.02 | 917.34 |
1900 | 15.5 | 798.77 | 947.90 |
1900 | 16 | 824.53 | 978.46 |
1900 | 16.5 | 850.29 | 1009.03 |
2200 | 17 | 876.04 | 1039.59 |
2200 | 17.5 | 901.80 | 1070.15 |
2200 | 18 | 927.55 | 1100.72 |
2200 | 18.5 | 953.31 | 1131.28 |
2500 | 19 | 979.06 | 1161.84 |
2500 | 19.5 | 1004.82 | 1192.41 |
2500 | 20 | 1030.57 | 1222.97 |
2500 | 20.5 | 1056.33 | 1253.53 |
3000 | 21 | 1082.12 | 1284.14 |
3000 | 21.5 | 1107.87 | 1314.70 |
3000 | 22 | 1133.66 | 1345.30 |
3000 | 22.5 | 1159.42 | 1375.87 |
3500 | 23 | 1185.20 | 1406.47 |
3500 | 23.5 | 1210.96 | 1437.03 |
3500 | 24 | 1236.75 | 1467.64 |
3500 | 24.5 | 1262.50 | 1498.20 |
4000 | 25 | 1288.29 | 1528.81 |
4000 | 25.5 | 1314.05 | 1559.37 |
4000 | 26 | 1339.84 | 1589.97 |
4000 | 26.5 | 1365.59 | 1620.54 |
4500 | 27 | 1391.38 | 1651.14 |
4500 | 27.5 | 1417.14 | 1681.70 |
4500 | 28 | 1442.93 | 1712.31 |
4500 | 28.5 | 1468.68 | 1742.87 |
5000 | 29 | 1494.47 | 1773.47 |
5000 | 29.5 | 1520.23 | 1804.04 |
5000 | 30 | 1546.01 | 1834.64 |
5000 | 30.5 | 1558.89 | 1849.92 |
6000 | 31 | 1571.77 | 1865.21 |
6000 | 31.5 | 1584.65 | 1880.49 |
6000 | 32 | 1597.52 | 1895.77 |
6000 | 32.5 | 1610.40 | 1911.05 |
7000 | 33 | 1623.28 | 1926.33 |
7000 | 33.5 | 1636.16 | 1941.61 |
7000 | 34 | 1649.03 | 1956.89 |
7000 | 34.5 | 1661.91 | 1972.18 |
8000 | 35 | 1674.79 | 1987.46 |
8000 | 35.5 | 1687.67 | 2002.74 |
8000 | 36 | 1700.54 | 2018.02 |
8000 | 36.5 | 1713.42 | 2033.30 |
9000 | 37 | 1726.30 | 2048.58 |
9000 | 37.5 | 1739.18 | 2063.87 |
9000 | 38 | 1752.05 | 2079.15 |
9000 | 38.5 | 1764.93 | 2094.43 |
10000 | 39 | 1777.81 | 2109.71 |
10000 | 39.5 | 1790.69 | 2124.99 |
10000 | 40 | 1803.56 | 2140.27 |
Комментарии