Покемон Ivysaur | Ивизавр #2 Max CP - 1632.19

покемон Ivysaur

Тип

Grass Poison

Weight 13.00 kg Height 1.00 m

Ивизавр чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Леса
  • Парки
  • Поля
  • Сады
  • Скверы
  • Пруды
  • Болота
  • Озера
  • Большие здания
  • Промышленные зоны

Характеристики покемона

Максимальное CP 1632.19
Базовая атака 156
Базовая защита 158
Базовая выносливость 120
Шанс захвата 8 %
Шанс избежать атаки 7 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 100 Candy

Возможные первичные атаки

Razor Leaf

  • 1.45 secs/10.34 DPS
  • w/ STAB - 12.93 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS

Vine Whip

  • 0.65 secs/15.38 DPS
  • w/ STAB - 19.23 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Power Whip

  • 2.80 secs/21.43 DPS
  • w/ STAB - 26.79 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS

Sludge Bomb

  • 2.60 secs/19.23 DPS
  • w/ STAB - 24.04 DPS

1.25. Damage VS
1.25x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS

Solar Beam

  • 4.90 secs/13.27 DPS
  • w/ STAB -16.58 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS
.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 18.98 23.09
200 1.5 39.23 47.72
200 2 59.48 72.36
200 2.5 79.72 96.99
400 3 99.97 121.62
400 3.5 120.22 146.26
400 4 140.47 170.89
400 4.5 160.71 195.52
600 5 180.96 220.16
600 5.5 201.21 244.79
600 6 221.46 269.42
600 6.5 241.71 294.06
800 7 261.95 318.69
800 7.5 282.20 343.32
800 8 302.45 367.95
800 8.5 322.70 392.59
1000 9 342.94 417.22
1000 9.5 363.19 441.85
1000 10 383.44 466.49
1000 10.5 402.60 489.80
1300 11 421.76 513.10
1300 11.5 440.92 536.41
1300 12 460.07 559.72
1300 12.5 479.23 583.03
1600 13 498.39 606.33
1600 13.5 517.55 629.64
1600 14 536.71 652.95
1600 14.5 555.87 676.26
1900 15 575.03 699.57
1900 15.5 594.18 722.87
1900 16 613.34 746.18
1900 16.5 632.50 769.49
2200 17 651.66 792.80
2200 17.5 670.82 816.11
2200 18 689.98 839.41
2200 18.5 709.13 862.72
2500 19 728.29 886.03
2500 19.5 747.45 909.34
2500 20 766.61 932.65
2500 20.5 785.77 955.95
3000 21 804.95 979.29
3000 21.5 824.11 1002.60
3000 22 843.29 1025.94
3000 22.5 862.45 1049.25
3500 23 881.64 1072.58
3500 23.5 900.80 1095.89
3500 24 919.98 1119.23
3500 24.5 939.14 1142.54
4000 25 958.32 1165.88
4000 25.5 977.48 1189.19
4000 26 996.66 1212.52
4000 26.5 1015.82 1235.83
4500 27 1035.01 1259.17
4500 27.5 1054.16 1282.48
4500 28 1073.35 1305.82
4500 28.5 1092.51 1329.13
5000 29 1111.69 1352.46
5000 29.5 1130.85 1375.77
5000 30 1150.03 1399.11
5000 30.5 1159.61 1410.76
6000 31 1169.19 1422.42
6000 31.5 1178.77 1434.07
6000 32 1188.35 1445.73
6000 32.5 1197.93 1457.38
7000 33 1207.51 1469.03
7000 33.5 1217.09 1480.69
7000 34 1226.66 1492.34
7000 34.5 1236.24 1504.00
8000 35 1245.82 1515.65
8000 35.5 1255.40 1527.30
8000 36 1264.98 1538.96
8000 36.5 1274.56 1550.61
9000 37 1284.14 1562.26
9000 37.5 1293.72 1573.92
9000 38 1303.30 1585.57
9000 38.5 1312.88 1597.23
10000 39 1322.46 1608.88
10000 39.5 1332.04 1620.53
10000 40 1341.61 1632.19
20:35
851

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...