Покемон Hypno | Гипно #97 Max CP - 2184.16
Тип
Psychic
Weight 75.60 kg Height 1.60 m
Характеристики покемона
Гипно чаще всего встречается на следующих локациях:
- Больницы и вокруг них
- Жилые районы (ночью)
| Максимальное CP | 2184.16 |
| Базовая атака | 162 |
| Базовая защита | 196 |
| Базовая выносливость | 170 |
| Шанс захвата | 16 % |
| Шанс избежать атаки | 6 % |
| Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Confusion
- 1.51 secs/7.95 DPS
- w/ STAB - 9.93 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Zen Headbutt
- 1.05 secs/14.29 DPS
- w/ STAB - 17.86 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Psychic
- 2.80 secs/17.86 DPS
- w/ STAB - 22.32 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Psyshock
- 2.70 secs/14.81 DPS
- w/ STAB - 18.52 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Shadow Ball
- 3.08 secs/12.99 DPS
- w/ STAB - 16.23 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
| Stardust | Level | Min CP | Max CP |
|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 26.13 | 30.90 |
| 200 | 1.5 | 54.00 | 63.86 |
| 200 | 2 | 81.88 | 96.83 |
| 200 | 2.5 | 109.75 | 129.79 |
| 400 | 3 | 137.63 | 162.75 |
| 400 | 3.5 | 165.50 | 195.72 |
| 400 | 4 | 193.37 | 228.68 |
| 400 | 4.5 | 221.25 | 261.64 |
| 600 | 5 | 249.12 | 294.61 |
| 600 | 5.5 | 277.00 | 327.57 |
| 600 | 6 | 304.87 | 360.54 |
| 600 | 6.5 | 332.74 | 393.50 |
| 800 | 7 | 360.62 | 426.46 |
| 800 | 7.5 | 388.49 | 459.43 |
| 800 | 8 | 416.37 | 492.39 |
| 800 | 8.5 | 444.24 | 525.35 |
| 1000 | 9 | 472.12 | 558.32 |
| 1000 | 9.5 | 499.99 | 591.28 |
| 1000 | 10 | 527.86 | 624.24 |
| 1000 | 10.5 | 554.24 | 655.43 |
| 1300 | 11 | 580.61 | 686.62 |
| 1300 | 11.5 | 606.99 | 717.81 |
| 1300 | 12 | 633.36 | 749.00 |
| 1300 | 12.5 | 659.74 | 780.19 |
| 1600 | 13 | 686.11 | 811.38 |
| 1600 | 13.5 | 712.48 | 842.57 |
| 1600 | 14 | 738.86 | 873.77 |
| 1600 | 14.5 | 765.23 | 904.96 |
| 1900 | 15 | 791.61 | 936.15 |
| 1900 | 15.5 | 817.98 | 967.34 |
| 1900 | 16 | 844.36 | 998.53 |
| 1900 | 16.5 | 870.73 | 1029.72 |
| 2200 | 17 | 897.11 | 1060.91 |
| 2200 | 17.5 | 923.48 | 1092.10 |
| 2200 | 18 | 949.86 | 1123.29 |
| 2200 | 18.5 | 976.23 | 1154.48 |
| 2500 | 19 | 1002.60 | 1185.67 |
| 2500 | 19.5 | 1028.98 | 1216.86 |
| 2500 | 20 | 1055.35 | 1248.05 |
| 2500 | 20.5 | 1081.73 | 1279.24 |
| 3000 | 21 | 1108.14 | 1310.47 |
| 3000 | 21.5 | 1134.51 | 1341.66 |
| 3000 | 22 | 1160.92 | 1372.89 |
| 3000 | 22.5 | 1187.30 | 1404.08 |
| 3500 | 23 | 1213.71 | 1435.31 |
| 3500 | 23.5 | 1240.08 | 1466.50 |
| 3500 | 24 | 1266.49 | 1497.73 |
| 3500 | 24.5 | 1292.86 | 1528.92 |
| 4000 | 25 | 1319.27 | 1560.15 |
| 4000 | 25.5 | 1345.65 | 1591.34 |
| 4000 | 26 | 1372.06 | 1622.58 |
| 4000 | 26.5 | 1398.43 | 1653.77 |
| 4500 | 27 | 1424.84 | 1685.00 |
| 4500 | 27.5 | 1451.21 | 1716.19 |
| 4500 | 28 | 1477.62 | 1747.42 |
| 4500 | 28.5 | 1504.00 | 1778.61 |
| 5000 | 29 | 1530.41 | 1809.84 |
| 5000 | 29.5 | 1556.78 | 1841.03 |
| 5000 | 30 | 1583.19 | 1872.26 |
| 5000 | 30.5 | 1596.38 | 1887.86 |
| 6000 | 31 | 1609.57 | 1903.45 |
| 6000 | 31.5 | 1622.75 | 1919.05 |
| 6000 | 32 | 1635.94 | 1934.64 |
| 6000 | 32.5 | 1649.13 | 1950.24 |
| 7000 | 33 | 1662.31 | 1965.83 |
| 7000 | 33.5 | 1675.50 | 1981.43 |
| 7000 | 34 | 1688.69 | 1997.02 |
| 7000 | 34.5 | 1701.88 | 2012.62 |
| 8000 | 35 | 1715.06 | 2028.21 |
| 8000 | 35.5 | 1728.25 | 2043.81 |
| 8000 | 36 | 1741.44 | 2059.40 |
| 8000 | 36.5 | 1754.62 | 2075.00 |
| 9000 | 37 | 1767.81 | 2090.59 |
| 9000 | 37.5 | 1781.00 | 2106.19 |
| 9000 | 38 | 1794.19 | 2121.78 |
| 9000 | 38.5 | 1807.37 | 2137.37 |
| 10000 | 39 | 1820.56 | 2152.97 |
| 10000 | 39.5 | 1833.75 | 2168.56 |
| 10000 | 40 | 1846.93 | 2184.16 |




Комментарии